Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2017
| Aantal voorzieningen | Soort voorziening sociaal domein | Wijken | Perioden | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) | Regioaanduiding Codering (code) | Regioaanduiding Indelingswijziging wijken (code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | Totaal | Wijk 10 Binnenstad | 2017 | Wijk 10 Binnenstad | Wijk | WK014110 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 02 Almere Stad | 2017 | Wijk 02 Almere Stad | Wijk | WK003402 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Stadskern | 2017 | Wijk 01 Stadskern | Wijk | WK030701 | 1 |
| Totaal | Totaal | Stadshart | 2017 | Stadshart | Wijk | WK036204 | 3 |
| Totaal | Totaal | Stadionbuurt | 2017 | Stadionbuurt | Wijk | WK036348 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 00 Bergen op Zoom-Oude stad e.o. | 2017 | . | |||
| Totaal | Totaal | Wijk 11 Binnenstad | 2017 | Wijk 11 Binnenstad | Wijk | WK050311 | 3 |
| Totaal | Totaal | Wijk 00 Stad | 2017 | . | |||
| Totaal | Totaal | Wijk 1 Binnenstad | 2017 | Wijk 1 Binnenstad | Wijk | WK015001 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 4 Voorstad | 2017 | Wijk 4 Voorstad | Wijk | WK015004 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Binnenstad | 2017 | Wijk 01 Binnenstad | Wijk | WK050501 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 11 Stadspolders | 2017 | Wijk 11 Stadspolders | Wijk | WK050511 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 09 Nieuwstadt | 2017 | Wijk 09 Nieuwstadt | Wijk | WK171109 | 1 |
| Totaal | Totaal | Buitengebied Ede-Stad | 2017 | Buitengebied Ede-Stad | Wijk | WK022820 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 11 Stadsdeel Centrum | 2017 | . | |||
| Totaal | Totaal | Wijk 12 Stadsdeel Stratum | 2017 | . | |||
| Totaal | Totaal | Wijk 13 Stadsdeel Tongelre | 2017 | . | |||
| Totaal | Totaal | Wijk 14 Stadsdeel Woensel-Zuid | 2017 | . | |||
| Totaal | Totaal | Wijk 15 Stadsdeel Woensel-Noord | 2017 | . | |||
| Totaal | Totaal | Wijk 16 Stadsdeel Strijp | 2017 | . | |||
| Totaal | Totaal | Wijk 17 Stadsdeel Gestel | 2017 | . | |||
| Totaal | Totaal | Wijk 02 Boswinkel - Stadsveld | 2017 | Wijk 02 Boswinkel - Stadsveld | Wijk | WK015302 | 1 |
| Totaal | Totaal | Stad aan 't Haringvliet | 2017 | Stad aan 't Haringvliet | Wijk | WK192412 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Gorinchem binnenstad | 2017 | Wijk 01 Gorinchem binnenstad | Wijk | WK051201 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Binnenstad | 2017 | . | |||
| Totaal | Totaal | Meerstad e.o. | 2017 | Meerstad e.o. | Wijk | WK001414 | 3 |
| Totaal | Totaal | Oude Stad | 2017 | Oude Stad | Wijk | WK039201 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Binnenstad | 2017 | Wijk 01 Binnenstad | Wijk | WK024301 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 02 Waterstad | 2017 | Wijk 02 Waterstad | Wijk | WK024302 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 05 Stadsdennen | 2017 | Wijk 05 Stadsdennen | Wijk | WK024305 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 08 Stadsweiden | 2017 | Wijk 08 Stadsweiden | Wijk | WK024308 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 10 Tweelingstad | 2017 | Wijk 10 Tweelingstad | Wijk | WK024310 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 09 Stadshart | 2017 | Wijk 09 Stadshart | Wijk | WK039809 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 17 Stad van de Zon | 2017 | Wijk 17 Stad van de Zon | Wijk | WK039817 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Stad binnen de Linie-Oost | 2017 | Wijk 01 Stad binnen de Linie-O | Wijk | WK040001 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 02 Stad binnen de Linie-West | 2017 | Wijk 02 Stad binnen de Linie-W | Wijk | WK040002 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 10 Binnenstad | 2017 | Wijk 10 Binnenstad | Wijk | WK079410 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 00 Binnenstad | 2017 | Wijk 00 Binnenstad | Wijk | WK016400 | 1 |
| Totaal | Totaal | Binnenstad | 2017 | Binnenstad | Wijk | WK079601 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 10 Binnenstad | 2017 | Wijk 10 Binnenstad | Wijk | WK040510 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 07 Stad en Lande | 2017 | Wijk 07 Stad en Lande | Wijk | WK040607 | 1 |
| Totaal | Totaal | Wijk 10 Binnenstad | 2017 | . | |||
| Totaal | Totaal | Binnenstad-Zuid | 2017 | Binnenstad-Zuid | Wijk | WK054600 | 1 |
| Totaal | Totaal | Binnenstad-Noord | 2017 | Binnenstad-Noord | Wijk | WK054601 | 1 |
| Totaal | Totaal | Lelystad | 2017 | Lelystad | Gemeente | GM0995 | . |
| Totaal | Totaal | BD Bedrijven Lelystad Noord | 2017 | BD Bedrijven Lelystad Noord | Wijk | WK099513 | 1 |
| Totaal | Totaal | Lelystad-Haven | 2017 | Lelystad-Haven | Wijk | WK099535 | 1 |
| Totaal | Totaal | Stadscentrum Noord | 2017 | Stadscentrum Noord | Wijk | WK099562 | 1 |
| Totaal | Totaal | Stadscentrum Zuid | 2017 | Stadscentrum Zuid | Wijk | WK099563 | 1 |
| Totaal | Totaal | Stadscentrum, Het Ravelijn | 2017 | Stadscentrum, Het Ravelijn | Wijk | WK099566 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 10 Binnenstad | 2017 | Wijk 10 Binnenstad | Wijk | WK014110 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 02 Almere Stad | 2017 | Wijk 02 Almere Stad | Wijk | WK003402 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Stadskern | 2017 | Wijk 01 Stadskern | Wijk | WK030701 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadshart | 2017 | Stadshart | Wijk | WK036204 | 3 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadionbuurt | 2017 | Stadionbuurt | Wijk | WK036348 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 00 Bergen op Zoom-Oude stad e.o. | 2017 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 11 Binnenstad | 2017 | Wijk 11 Binnenstad | Wijk | WK050311 | 3 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 00 Stad | 2017 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 1 Binnenstad | 2017 | Wijk 1 Binnenstad | Wijk | WK015001 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 4 Voorstad | 2017 | Wijk 4 Voorstad | Wijk | WK015004 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Binnenstad | 2017 | Wijk 01 Binnenstad | Wijk | WK050501 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 11 Stadspolders | 2017 | Wijk 11 Stadspolders | Wijk | WK050511 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 09 Nieuwstadt | 2017 | Wijk 09 Nieuwstadt | Wijk | WK171109 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Buitengebied Ede-Stad | 2017 | Buitengebied Ede-Stad | Wijk | WK022820 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 11 Stadsdeel Centrum | 2017 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 12 Stadsdeel Stratum | 2017 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 13 Stadsdeel Tongelre | 2017 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 14 Stadsdeel Woensel-Zuid | 2017 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 15 Stadsdeel Woensel-Noord | 2017 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 16 Stadsdeel Strijp | 2017 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 17 Stadsdeel Gestel | 2017 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 02 Boswinkel - Stadsveld | 2017 | Wijk 02 Boswinkel - Stadsveld | Wijk | WK015302 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stad aan 't Haringvliet | 2017 | Stad aan 't Haringvliet | Wijk | WK192412 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Gorinchem binnenstad | 2017 | Wijk 01 Gorinchem binnenstad | Wijk | WK051201 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Binnenstad | 2017 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Meerstad e.o. | 2017 | Meerstad e.o. | Wijk | WK001414 | 3 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Oude Stad | 2017 | Oude Stad | Wijk | WK039201 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Binnenstad | 2017 | Wijk 01 Binnenstad | Wijk | WK024301 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 02 Waterstad | 2017 | Wijk 02 Waterstad | Wijk | WK024302 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 05 Stadsdennen | 2017 | Wijk 05 Stadsdennen | Wijk | WK024305 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 08 Stadsweiden | 2017 | Wijk 08 Stadsweiden | Wijk | WK024308 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 10 Tweelingstad | 2017 | Wijk 10 Tweelingstad | Wijk | WK024310 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 09 Stadshart | 2017 | Wijk 09 Stadshart | Wijk | WK039809 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 17 Stad van de Zon | 2017 | Wijk 17 Stad van de Zon | Wijk | WK039817 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Stad binnen de Linie-Oost | 2017 | Wijk 01 Stad binnen de Linie-O | Wijk | WK040001 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 02 Stad binnen de Linie-West | 2017 | Wijk 02 Stad binnen de Linie-W | Wijk | WK040002 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 10 Binnenstad | 2017 | Wijk 10 Binnenstad | Wijk | WK079410 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 00 Binnenstad | 2017 | Wijk 00 Binnenstad | Wijk | WK016400 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Binnenstad | 2017 | Binnenstad | Wijk | WK079601 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 10 Binnenstad | 2017 | Wijk 10 Binnenstad | Wijk | WK040510 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 07 Stad en Lande | 2017 | Wijk 07 Stad en Lande | Wijk | WK040607 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 10 Binnenstad | 2017 | . | |||
| Totaal | Alleen Jeugd | Binnenstad-Zuid | 2017 | Binnenstad-Zuid | Wijk | WK054600 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Binnenstad-Noord | 2017 | Binnenstad-Noord | Wijk | WK054601 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Lelystad | 2017 | Lelystad | Gemeente | GM0995 | . |
| Totaal | Alleen Jeugd | BD Bedrijven Lelystad Noord | 2017 | BD Bedrijven Lelystad Noord | Wijk | WK099513 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Lelystad-Haven | 2017 | Lelystad-Haven | Wijk | WK099535 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadscentrum Noord | 2017 | Stadscentrum Noord | Wijk | WK099562 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadscentrum Zuid | 2017 | Stadscentrum Zuid | Wijk | WK099563 | 1 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Stadscentrum, Het Ravelijn | 2017 | Stadscentrum, Het Ravelijn | Wijk | WK099566 | 1 |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.
Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, regio, wijken 2017' (zie paragraaf 3, link 'Archief'). Er is een verbeterde methode toegepast waardoor de cijfers in deze tabel minder goed te vergelijken zijn met de voorgaande tabellen.
Door de verbeterde methode is het aantal cliënten en huishoudens gewijzigd ten opzichte van de voorgaande tabel. Gemiddeld is het aantal cliënten op gemeenteniveau per jaar afgenomen met 1,87 procent. Verder is het aantal cliënten op gemeenteniveau afgenomen met 1,59 procent in het eerste halfjaar van 2017 en 1,66 procent in het tweede halfjaar van 2017. Gemiddeld is het aantal huishoudens op gemeenteniveau per jaar afgenomen met 2,86 procent. Verder is het aantal huishoudens op gemeenteniveau afgenomen met 1,95 procent in het eerste halfjaar van 2017 en 2,16 procent in het tweede halfjaar van 2017.
Voor meer informatie over de wijzigingen en de gevolgen, zie de korte onderzoekbeschrijving, paragraaf 4.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder verslagjaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 27 januari 2026:
- Geen, dit is een nieuwe tabel.
- De tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder verslagjaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- Gemeentenaam
- Soort regio
- Codering
- Indelingswijziging wijken
- Deze indicator geeft per wijk aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijkindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijkindeling kan worden verkregen door de wijkkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.
De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk.
Voor een wijk wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.