Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken, 2025
| Type maatwerkvoorziening | Wijken | Perioden | Wmo-cliënten (aantal) | Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal | Wijk 20 Riel | 2025* | 130 | 50 |
| Totaal | Wijk 21 Bedrijventerrein Riel | 2025* | . | . |
| Totaal | Wijk 23 Verspriede huizen Riel | 2025* | 10 | 42 |
| Totaal | Drielanden | 2025* | 490 | 47 |
| Totaal | Maasdriel | 2025* | 1.810 | 69 |
| Totaal | Wijk 00 Kerkdriel | 2025* | 780 | 70 |
| Totaal | Driel | 2025* | 245 | 56 |
| Totaal | Brielle | 2025* | 1.270 | 90 |
| Totaal | Recreatiestrook Brielse Maas | 2025* | . | . |
| Totaal exclusief verblijf en opvang | Wijk 20 Riel | 2025* | 130 | 49 |
| Totaal exclusief verblijf en opvang | Wijk 21 Bedrijventerrein Riel | 2025* | . | . |
| Totaal exclusief verblijf en opvang | Wijk 23 Verspriede huizen Riel | 2025* | 10 | 42 |
| Totaal exclusief verblijf en opvang | Drielanden | 2025* | 475 | 46 |
| Totaal exclusief verblijf en opvang | Maasdriel | 2025* | 1.805 | 69 |
| Totaal exclusief verblijf en opvang | Wijk 00 Kerkdriel | 2025* | 775 | 69 |
| Totaal exclusief verblijf en opvang | Driel | 2025* | 245 | 56 |
| Totaal exclusief verblijf en opvang | Brielle | 2025* | 1.265 | 90 |
| Totaal exclusief verblijf en opvang | Recreatiestrook Brielse Maas | 2025* | . | . |
| Ondersteuning thuis, totaal | Wijk 20 Riel | 2025* | 20 | 8 |
| Ondersteuning thuis, totaal | Wijk 21 Bedrijventerrein Riel | 2025* | . | . |
| Ondersteuning thuis, totaal | Wijk 23 Verspriede huizen Riel | 2025* | . | . |
| Ondersteuning thuis, totaal | Drielanden | 2025* | 100 | 10 |
| Ondersteuning thuis, totaal | Maasdriel | 2025* | 435 | 17 |
| Ondersteuning thuis, totaal | Wijk 00 Kerkdriel | 2025* | 165 | 15 |
| Ondersteuning thuis, totaal | Driel | 2025* | 65 | 15 |
| Ondersteuning thuis, totaal | Brielle | 2025* | 110 | 8 |
| Ondersteuning thuis, totaal | Recreatiestrook Brielse Maas | 2025* | . | . |
| Hulp bij het huishouden | Wijk 20 Riel | 2025* | 65 | 25 |
| Hulp bij het huishouden | Wijk 21 Bedrijventerrein Riel | 2025* | . | . |
| Hulp bij het huishouden | Wijk 23 Verspriede huizen Riel | 2025* | . | . |
| Hulp bij het huishouden | Drielanden | 2025* | 220 | 21 |
| Hulp bij het huishouden | Maasdriel | 2025* | 920 | 35 |
| Hulp bij het huishouden | Wijk 00 Kerkdriel | 2025* | 405 | 36 |
| Hulp bij het huishouden | Driel | 2025* | 125 | 29 |
| Hulp bij het huishouden | Brielle | 2025* | 540 | 38 |
| Hulp bij het huishouden | Recreatiestrook Brielse Maas | 2025* | . | . |
| Verblijf en opvang, totaal | Wijk 20 Riel | 2025* | . | . |
| Verblijf en opvang, totaal | Wijk 21 Bedrijventerrein Riel | 2025* | . | . |
| Verblijf en opvang, totaal | Wijk 23 Verspriede huizen Riel | 2025* | . | . |
| Verblijf en opvang, totaal | Drielanden | 2025* | 15 | 1 |
| Verblijf en opvang, totaal | Maasdriel | 2025* | . | . |
| Verblijf en opvang, totaal | Wijk 00 Kerkdriel | 2025* | 15 | 1 |
| Verblijf en opvang, totaal | Driel | 2025* | . | . |
| Verblijf en opvang, totaal | Brielle | 2025* | . | . |
| Verblijf en opvang, totaal | Recreatiestrook Brielse Maas | 2025* | . | . |
| Hulpmiddelen en diensten, totaal | Wijk 20 Riel | 2025* | 75 | 27 |
| Hulpmiddelen en diensten, totaal | Wijk 21 Bedrijventerrein Riel | 2025* | . | . |
| Hulpmiddelen en diensten, totaal | Wijk 23 Verspriede huizen Riel | 2025* | . | . |
| Hulpmiddelen en diensten, totaal | Drielanden | 2025* | 270 | 26 |
| Hulpmiddelen en diensten, totaal | Maasdriel | 2025* | 1.105 | 42 |
| Hulpmiddelen en diensten, totaal | Wijk 00 Kerkdriel | 2025* | 490 | 44 |
| Hulpmiddelen en diensten, totaal | Driel | 2025* | 110 | 25 |
| Hulpmiddelen en diensten, totaal | Brielle | 2025* | 1.045 | 74 |
| Hulpmiddelen en diensten, totaal | Recreatiestrook Brielse Maas | 2025* | . | . |
| Overig totaal | Wijk 20 Riel | 2025* | . | . |
| Overig totaal | Wijk 21 Bedrijventerrein Riel | 2025* | . | . |
| Overig totaal | Wijk 23 Verspriede huizen Riel | 2025* | . | . |
| Overig totaal | Drielanden | 2025* | . | . |
| Overig totaal | Maasdriel | 2025* | . | . |
| Overig totaal | Wijk 00 Kerkdriel | 2025* | . | . |
| Overig totaal | Driel | 2025* | . | . |
| Overig totaal | Brielle | 2025* | . | . |
| Overig totaal | Recreatiestrook Brielse Maas | 2025* | . | . |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type voorziening.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
In deze tabel is overgegaan op een verbeterde verwerkingsmethode. Als gevolg hiervan kan het aantal cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening verschillen per gemeente en wijk. De cijfers zijn door de wijzigingen minder goed te vergelijken met de voorgaande jaren. Voor meer informatie over de wijzigingen en de gevolgen, zie de korte onderzoekbeschrijving, paragraaf 4.
Cijfers op basis van de oude methode zijn te raadplegen via de link 'Archief' in paragraaf 3.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder verslagjaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.
Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2025 zijn nader voorlopig. De cijfers over het tweede halfjaar van 2025 en heel 2025 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 28 mei 2026:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2025 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers;
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2025 en heel 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over het eerste halfjaar van 2025, het tweede halfjaar van 2025 en heel 2025 worden in december 2026 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Wmo-cliënten
- Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.
- Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
- Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.