Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2025
| Financieringsvorm | Wijken | Perioden | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) |
|---|---|---|---|
| Totaal | Wijk 06 Eexterveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 06 Eexterveen |
| Totaal | Wijk 08 Nieuw-Annerveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 08 Nieuw-Annerveen |
| Totaal | Wijk 09 Oud-Annerveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 09 Oud-Annerveen |
| Totaal | Wijk 11 Annerveenschekanaal | 1e halfjaar 2025* | Wijk 11 Annerveenschekanaal |
| Totaal | Wijk 12 Eexterveenschekanaal | 1e halfjaar 2025* | Wijk 12 Eexterveenschekanaal |
| Totaal | Wijk 15 Gasselternijveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 15 Gasselternijveen |
| Totaal | Wijk 16 Gasselternijveenschemond | 1e halfjaar 2025* | Wijk 16 Gasselternijveenschemond |
| Totaal | Wijk 18 Gieterveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 18 Gieterveen |
| Totaal | De Meenten | 1e halfjaar 2025* | De Meenten |
| Totaal | Aarlanderveen | 1e halfjaar 2025* | Aarlanderveen |
| Totaal | Veen | 1e halfjaar 2025* | Veen |
| Totaal | Calveen | 1e halfjaar 2025* | Calveen |
| Totaal | Hooglanderveen | 1e halfjaar 2025* | Hooglanderveen |
| Totaal | Amstelveen | 1e halfjaar 2025* | Amstelveen |
| Totaal | Kloosterveen | 1e halfjaar 2025* | Kloosterveen |
| Totaal | Wijk 01 Overveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 01 Overveen |
| Totaal | Bronnegerveen | 1e halfjaar 2025* | Bronnegerveen |
| Totaal | Buinerveen | 1e halfjaar 2025* | Buinerveen |
| Totaal | Drouwenerveen | 1e halfjaar 2025* | Drouwenerveen |
| Totaal | Eeserveen | 1e halfjaar 2025* | Eeserveen |
| Totaal | Exloërveen | 1e halfjaar 2025* | Exloerveen |
| Totaal | Odoornerveen | 1e halfjaar 2025* | Odoornerveen |
| Totaal | Wijk 03 Steenderen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 03 Steenderen |
| Totaal | Wijk 11 Steenwijksmoer | 1e halfjaar 2025* | Wijk 11 Steenwijksmoer |
| Totaal | Wijk 40 Sleen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 40 Sleen |
| Totaal | Helenaveen | 1e halfjaar 2025* | Helenaveen |
| Totaal | Diepenveen | 1e halfjaar 2025* | Diepenveen |
| Totaal | Ederveen | 1e halfjaar 2025* | Ederveen |
| Totaal | Steensel | 1e halfjaar 2025* | Steensel |
| Totaal | Wijk 08 Klazienaveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 08 Klazienaveen |
| Totaal | Wijk 13 Veenoord | 1e halfjaar 2025* | Wijk 13 Veenoord |
| Totaal | Wijk 32 Weiteveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 32 Weiteveen |
| Totaal | Wijk 44 Leidschenveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 44 Leidschenveen |
| Totaal | Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbru | 1e halfjaar 2025* | Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbru |
| Totaal | Anerveen | 1e halfjaar 2025* | Anerveen |
| Totaal | Heemserveen | 1e halfjaar 2025* | Heemserveen |
| Totaal | Rheezerveen | 1e halfjaar 2025* | Rheezerveen |
| Totaal | Heerenveen | 1e halfjaar 2025* | Heerenveen |
| Totaal | Wijk 01 Heerenveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 01 Heerenveen |
| Totaal | Wijk 02 Noord-Heerenveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 02 Noord-Heerenveen |
| Totaal | Heeze-Leende | 1e halfjaar 2025* | Heeze-Leende |
| Totaal | Wijk 01 Leende | 1e halfjaar 2025* | Wijk 01 Leende |
| Totaal | Wijk 02 Leenderstrijp | 1e halfjaar 2025* | Wijk 02 Leenderstrijp |
| Totaal | Wijk 09 Daarlerveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 09 Daarlerveen |
| Totaal | Wijk 08 Heesbeen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 08 Heesbeen |
| Totaal | Hilversumse Meent | 1e halfjaar 2025* | Hilversumse Meent |
| Totaal | Leens | 1e halfjaar 2025* | Leens |
| Totaal | Hoogeveen | 1e halfjaar 2025* | Hoogeveen |
| Totaal | Wijk 50 Hoogeveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 50 Hoogeveen |
| Totaal | Wijk 58 Tiendeveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 58 Tiendeveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 06 Eexterveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 06 Eexterveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 08 Nieuw-Annerveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 08 Nieuw-Annerveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 09 Oud-Annerveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 09 Oud-Annerveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 11 Annerveenschekanaal | 1e halfjaar 2025* | Wijk 11 Annerveenschekanaal |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 12 Eexterveenschekanaal | 1e halfjaar 2025* | Wijk 12 Eexterveenschekanaal |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 15 Gasselternijveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 15 Gasselternijveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 16 Gasselternijveenschemond | 1e halfjaar 2025* | Wijk 16 Gasselternijveenschemond |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 18 Gieterveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 18 Gieterveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | De Meenten | 1e halfjaar 2025* | De Meenten |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Aarlanderveen | 1e halfjaar 2025* | Aarlanderveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Veen | 1e halfjaar 2025* | Veen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Calveen | 1e halfjaar 2025* | Calveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Hooglanderveen | 1e halfjaar 2025* | Hooglanderveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Amstelveen | 1e halfjaar 2025* | Amstelveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Kloosterveen | 1e halfjaar 2025* | Kloosterveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 01 Overveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 01 Overveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Bronnegerveen | 1e halfjaar 2025* | Bronnegerveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Buinerveen | 1e halfjaar 2025* | Buinerveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Drouwenerveen | 1e halfjaar 2025* | Drouwenerveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Eeserveen | 1e halfjaar 2025* | Eeserveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Exloërveen | 1e halfjaar 2025* | Exloerveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Odoornerveen | 1e halfjaar 2025* | Odoornerveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 03 Steenderen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 03 Steenderen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 11 Steenwijksmoer | 1e halfjaar 2025* | Wijk 11 Steenwijksmoer |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 40 Sleen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 40 Sleen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Helenaveen | 1e halfjaar 2025* | Helenaveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Diepenveen | 1e halfjaar 2025* | Diepenveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Ederveen | 1e halfjaar 2025* | Ederveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Steensel | 1e halfjaar 2025* | Steensel |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 08 Klazienaveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 08 Klazienaveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 13 Veenoord | 1e halfjaar 2025* | Wijk 13 Veenoord |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 32 Weiteveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 32 Weiteveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 44 Leidschenveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 44 Leidschenveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbru | 1e halfjaar 2025* | Burgerveen / Leimuiderbrug / Weteringbru |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Anerveen | 1e halfjaar 2025* | Anerveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Heemserveen | 1e halfjaar 2025* | Heemserveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Rheezerveen | 1e halfjaar 2025* | Rheezerveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Heerenveen | 1e halfjaar 2025* | Heerenveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 01 Heerenveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 01 Heerenveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 02 Noord-Heerenveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 02 Noord-Heerenveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Heeze-Leende | 1e halfjaar 2025* | Heeze-Leende |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 01 Leende | 1e halfjaar 2025* | Wijk 01 Leende |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 02 Leenderstrijp | 1e halfjaar 2025* | Wijk 02 Leenderstrijp |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 09 Daarlerveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 09 Daarlerveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 08 Heesbeen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 08 Heesbeen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Hilversumse Meent | 1e halfjaar 2025* | Hilversumse Meent |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Leens | 1e halfjaar 2025* | Leens |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Hoogeveen | 1e halfjaar 2025* | Hoogeveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 50 Hoogeveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 50 Hoogeveen |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 58 Tiendeveen | 1e halfjaar 2025* | Wijk 58 Tiendeveen |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
In deze tabel is overgegaan op een verbeterde verwerkingsmethode. Als gevolg hiervan kan het aantal cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening verschillen per gemeente en wijk. De cijfers zijn door de wijzigingen minder goed te vergelijken met de voorgaande jaren. Voor meer informatie over de wijzigingen en de gevolgen, zie de korte onderzoekbeschrijving, paragraaf 4.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder verslagjaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.
Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig.
Wijzigingen per 9 december 2025:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2025 en heel 2025 worden in mei 2026 gepubliceerd. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder verslagjaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- Gemeentenaam