Consumentenprijzen; CPI 2025=100, index en mutaties
| Bestedingscategorieën | Perioden | CPI (2025=100) | CPI afgeleid (2025=100) | Jaarmutatie CPI (%) | Jaarmutatie CPI afgeleid (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2025 augustus | 100,48 | 100,48 | 1,9 | 1,7 |
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2025 september | 100,55 | 100,55 | 1,8 | 1,6 |
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2025 oktober | 100,79 | 100,79 | 2,2 | 2,1 |
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2025 november | 100,57 | 100,57 | 2,0 | 1,9 |
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2025 december | 100,47 | 100,47 | 2,4 | 2,4 |
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2026 januari | 101,63 | 101,63 | 2,4 | 2,4 |
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2026 februari | 101,24 | 101,24 | 2,3 | 2,3 |
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2026 maart | 101,56 | 101,56 | 2,1 | 2,1 |
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2026 april | 102,04 | 102,04 | 2,2 | 2,2 |
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2026 mei | 101,76 | 101,76 | 2,0 | 2,0 |
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2026 juni | 101,68 | 101,68 | 2,0 | 2,0 |
| 020000 Alcoholhoudende dranken en tabak | 2026 juli* | 101,87 | 101,87 | 1,6 | 1,6 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2025 augustus | 99,97 | 99,97 | 1,0 | 0,9 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2025 september | 100,09 | 100,09 | 0,6 | 0,6 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2025 oktober | 100,83 | 100,83 | 1,4 | 1,4 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2025 november | 99,91 | 99,91 | 0,6 | 0,5 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2025 december | 99,60 | 99,60 | 1,9 | 1,9 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2026 januari | 102,03 | 102,03 | 1,0 | 1,0 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2026 februari | 101,24 | 101,24 | 1,0 | 1,0 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2026 maart | 101,04 | 101,04 | 0,0 | 0,0 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2026 april | 101,15 | 101,15 | 1,4 | 1,4 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2026 mei | 100,47 | 100,47 | 1,0 | 1,0 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2026 juni | 100,03 | 100,03 | 1,5 | 1,5 |
| 021000 Alcoholhoudende dranken | 2026 juli* | 100,10 | 100,10 | 0,6 | 0,6 |
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2025 augustus | ||||
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2025 september | ||||
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2025 oktober | ||||
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2025 november | ||||
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2025 december | ||||
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2026 januari | ||||
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2026 februari | ||||
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2026 maart | ||||
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2026 april | ||||
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2026 mei | ||||
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2026 juni | ||||
| 032200 Onderhoud en huur schoeisel | 2026 juli* | ||||
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2025 augustus | 100,82 | 100,82 | 4,3 | 4,3 |
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2025 september | 101,78 | 101,78 | 4,7 | 4,7 |
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2025 oktober | 99,19 | 99,19 | 0,2 | 0,2 |
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2025 november | 99,99 | 99,99 | 1,5 | 1,5 |
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2025 december | 100,57 | 100,57 | 1,0 | 1,0 |
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2026 januari | 100,47 | 100,47 | 2,1 | 2,1 |
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2026 februari | 101,18 | 101,18 | 1,4 | 1,4 |
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2026 maart | 101,28 | 101,28 | 0,7 | 0,7 |
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2026 april | 101,24 | 101,24 | 0,2 | 0,2 |
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2026 mei | 100,25 | 100,25 | 1,1 | 1,1 |
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2026 juni | 102,64 | 102,64 | 3,5 | 3,5 |
| 043000 Onderhoud en beveiliging woning | 2026 juli* | 102,96 | 102,96 | 3,4 | 3,4 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2025 augustus | 100,84 | 100,84 | 4,3 | 4,3 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2025 september | 101,86 | 101,86 | 4,7 | 4,7 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2025 oktober | 99,13 | 99,13 | -0,1 | -0,1 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2025 november | 99,98 | 99,98 | 1,4 | 1,4 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2025 december | 100,59 | 100,59 | 0,8 | 0,8 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2026 januari | 100,49 | 100,49 | 2,2 | 2,2 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2026 februari | 101,21 | 101,21 | 1,5 | 1,5 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2026 maart | 101,30 | 101,30 | 0,6 | 0,6 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2026 april | 101,27 | 101,27 | 0,2 | 0,2 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2026 mei | 100,28 | 100,28 | 1,2 | 1,2 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2026 juni | 102,66 | 102,66 | 3,5 | 3,5 |
| 043100 Beveilingsapp. en onderhoudsmat. | 2026 juli* | 102,99 | 102,99 | 3,5 | 3,5 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2025 augustus | 100,84 | 100,84 | 4,3 | 4,3 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2025 september | 101,86 | 101,86 | 4,7 | 4,7 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2025 oktober | 99,13 | 99,13 | -0,1 | -0,1 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2025 november | 99,98 | 99,98 | 1,4 | 1,4 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2025 december | 100,59 | 100,59 | 0,8 | 0,8 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2026 januari | 100,49 | 100,49 | 2,2 | 2,2 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2026 februari | 101,21 | 101,21 | 1,5 | 1,5 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2026 maart | 101,30 | 101,30 | 0,6 | 0,6 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2026 april | 101,27 | 101,27 | 0,2 | 0,2 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2026 mei | 100,28 | 100,28 | 1,2 | 1,2 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2026 juni | 102,66 | 102,66 | 3,5 | 3,5 |
| 043110 Onderhoudsmateriaal woning | 2026 juli* | 102,99 | 102,99 | 3,5 | 3,5 |
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2025 augustus | 100,56 | 100,56 | 4,7 | 4,7 |
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2025 september | 100,56 | 100,56 | 4,7 | 4,7 |
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2025 oktober | 100,18 | 100,18 | 4,3 | 4,3 |
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2025 november | 100,18 | 100,18 | 4,3 | 4,3 |
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2025 december | 100,18 | 100,18 | 4,3 | 4,3 |
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2026 januari | ||||
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2026 februari | ||||
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2026 maart | ||||
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2026 april | ||||
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2026 mei | ||||
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2026 juni | ||||
| 043200 Diensten onderhoud en beveiliging | 2026 juli* | ||||
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2025 augustus | 100,98 | 100,98 | 2,0 | 2,0 |
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2025 september | 100,98 | 100,98 | 2,0 | 2,0 |
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2025 oktober | 100,98 | 100,98 | 2,0 | 2,0 |
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2025 november | 100,98 | 100,98 | 2,0 | 2,0 |
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2025 december | 100,98 | 100,98 | 2,0 | 2,0 |
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2026 januari | 100,98 | 100,98 | 2,0 | 2,0 |
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2026 februari | 100,98 | 100,98 | 2,0 | 2,0 |
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2026 maart | 100,98 | 100,98 | 2,0 | 2,0 |
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2026 april | 100,98 | 100,98 | 2,0 | 2,0 |
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2026 mei | 100,98 | 100,98 | 2,0 | 2,0 |
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2026 juni | 100,98 | 100,98 | 2,0 | 2,0 |
| 044410 Onderhoud meergezinswoningen | 2026 juli* | 104,16 | 104,16 | 3,1 | 3,1 |
| 050000 Huishoudelijke goederen, diensten | 2025 augustus | 98,54 | 98,54 | 0,3 | 0,3 |
| 050000 Huishoudelijke goederen, diensten | 2025 september | 99,96 | 99,96 | 1,6 | 1,6 |
| 050000 Huishoudelijke goederen, diensten | 2025 oktober | 99,38 | 99,38 | 0,0 | 0,0 |
| 050000 Huishoudelijke goederen, diensten | 2025 november | 99,33 | 99,33 | 0,3 | 0,3 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
In deze tabel staan cijfers van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI meet de prijsverandering van goederen en diensten die Nederlandse huishoudens voor de eigen consumptie aanschaffen. De tabel geeft informatie over indexcijfers, maandmutaties, jaarmutaties en wegingscoëfficiënten. De jaarmutatie van de totale bestedingen van de CPI staat bekend als de inflatie.
Naast cijfers over de totale bestedingen worden ook cijfers over gedetailleerde productgroepen (bestedingscategorieën) bekendgemaakt. Van iedere productgroep is in de tabel te vinden hoeveel Nederlandse huishoudens er gemiddeld aan uitgeven in verhouding tot de totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging van de CPI is 100.000.
In de tabel staat ook de afgeleide CPI. Dit is de CPI waarin veranderingen in belastingen (bijvoorbeeld btw of accijns) buiten beschouwing worden gelaten. Het is daarmee een prijsindex die bij benadering weergeeft wat de prijsverandering is als de belastingtarieven niet gewijzigd waren.
Cijfers van de CPI worden elke maand gepubliceerd. Na afloop van elk kalenderjaar worden ook jaarcijfers bekendgemaakt. Het indexcijfer van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.
Gegevens beschikbaar vanaf: december 2009.
Status van de cijfers:
Van elke verslagmaand worden eerst cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden de maandmutaties en jaarmutaties bekendgemaakt van het totaal CPI en van een aantal hoofdgroepen (speciale aggregaten). Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens en zijn niet geschikt om te gebruiken voor indexering. Er worden daarom bij de snelle raming geen indexcijfers gepubliceerd. De uitkomsten van de snelle raming hebben een voorlopige status.
Na de snelle raming volgt de eerste publicatie van de indexcijfers en mutaties van alle bestedingscategorieën. Deze cijfers zijn ook voorlopig. Een maand later worden de cijfers over diezelfde verslagmaand definitief. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve cijfers komen door nagekomen brongegevens.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of er zijn bijstellingen doorgevoerd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.
De nieuwe indexcijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand die volgt op de verslagmaand gepubliceerd.
Alle publicatiemomenten van de CPI zijn beschikbaar op de publicatieplanning (zie paragraaf 3).
Toelichting onderwerpen
- CPI
- Indexcijfer dat de prijsverandering meet van goederen en diensten die Nederlandse huishoudens voor de eigen consumptie aanschaffen.
- CPI afgeleid
- Consumentenprijsindex afgeleid, waarin veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld btw en accijns op alcohol en tabak) en subsidies buiten beschouwing worden gelaten.
- Jaarmutatie CPI
- Procentuele mutatie van de CPI t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
- Jaarmutatie CPI afgeleid
- Procentuele mutatie van de CPI afgeleid t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.