Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Regio's Gebruiksfunctie Perioden Beginstand voorraad (aantal) Vergunde nieuwbouw (aantal) Bouw gestart (aantal) Bouw gestart, niet vergund (aantal) Afgeblazen nieuwbouw (aantal) Nieuwbouw, totaal (aantal) Nieuwbouw, geen bouw gestart (aantal) Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, positief (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, negatief (aantal) Vergunde toevoegingen (aantal) Afgeblazen toevoegingen (aantal) Toevoegingen, totaal (aantal) Toevoegingen, niet vergund (aantal) Sloop (aantal) Onttrekkingen (aantal) Voorraad mutatie anders, positief (aantal) Voorraad mutatie anders, negatief (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 januari* 9.306.416 6.324 4.262 82 317 7.826 2.817 118 0 0 1.255 149 2.239 873 1.124 809 416 176 8.372 9.314.788
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 februari* 9.314.788 6.542 5.434 190 175 6.110 1.388 176 0 0 1.493 62 2.456 806 993 686 255 159 6.983 9.321.771
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 maart* 9.321.771 6.715 6.500 1.248 162 7.982 1.552 214 0 0 1.568 137 2.668 848 1.091 875 145 168 8.661 9.330.432
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 1e kwartaal* 9.306.416 19.581 16.196 1.520 654 21.918 5.757 508 0 0 4.316 348 7.363 2.527 3.208 2.370 816 503 24.016 9.330.432
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 april* 9.330.432 7.162 4.643 107 133 6.252 1.783 149 0 0 1.494 107 1.969 689 878 810 123 360 6.296 9.336.728
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 mei* 9.336.728 6.857 4.627 155 363 6.227 1.478 157 0 0 1.758 75 2.357 527 1.910 764 299 78 6.131 9.342.859
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 juni* 9.342.859 10.270 6.391 254 168 7.538 1.502 176 0 0 1.417 457 1.785 547 1.936 788 216 124 6.691 9.349.550
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 2e kwartaal* 9.330.432 24.289 15.661 516 664 20.017 4.763 482 0 0 4.669 639 6.111 1.763 4.724 2.362 638 562 19.118 9.349.550
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 juli* 9.349.550 6.812 4.641 322 461 9.647 2.952 305 0 0 1.632 195 2.364 679 845 1.194 313 108 10.177 9.359.727
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 augustus* 9.359.727 4.486 3.355 66 302 6.712 1.709 537 0 0 1.480 96 2.486 941 1.277 680 243 268 7.216 9.366.943
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 september* 9.366.943 6.291 4.483 314 308 6.942 1.657 80 0 0 1.051 131 1.982 607 839 605 131 68 7.543 9.374.486
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 3e kwartaal* 9.349.550 17.589 12.479 702 1.071 23.301 6.318 922 0 0 4.163 422 6.832 2.227 2.961 2.479 687 444 24.936 9.374.486
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 oktober* 9.374.486 9.551 5.306 639 525 9.130 2.549 229 0 0 1.478 132 2.187 587 971 751 245 79 9.761 9.384.247
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 november* 9.384.247 8.379 5.458 350 323 7.945 1.648 131 0 0 1.361 119 1.995 711 1.591 752 212 436 7.373 9.391.620
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 december* 9.391.620 8.457 4.034 56 502 8.470 2.247 184 0 0 1.332 73 1.912 518 1.015 672 108 209 8.594 9.400.214
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023 4e kwartaal* 9.374.486 26.387 14.798 1.045 1.350 25.545 6.444 544 0 0 4.171 324 6.094 1.816 3.577 2.175 565 724 25.728 9.400.214
Nederland Woning en niet-woning totaal 2023* 9.306.416 87.846 59.134 3.783 3.739 90.781 23.282 2.456 0 0 17.319 1.733 26.400 8.333 14.470 9.386 2.706 2.233 93.798 9.400.214
Nederland Woning 2023 januari* 8.125.351 5.315 3.505 26 247 6.309 2.144 47 350 102 982 123 1.540 421 793 420 157 138 6.903 8.132.254
Nederland Woning 2023 februari* 8.132.254 5.390 4.545 143 95 4.478 881 100 158 113 1.183 45 1.801 346 646 410 88 109 5.247 8.137.501
Nederland Woning 2023 maart* 8.137.501 5.525 5.792 1.110 95 6.416 1.158 70 232 141 1.261 110 1.774 267 666 486 77 110 7.096 8.144.597
Nederland Woning 2023 1e kwartaal* 8.125.351 16.230 13.842 1.279 437 17.203 4.183 217 740 356 3.426 278 5.115 1.034 2.105 1.316 322 357 19.246 8.144.597
Nederland Woning 2023 april* 8.144.597 6.128 4.258 81 68 5.384 1.446 71 223 66 1.097 83 1.259 188 599 500 74 48 5.727 8.150.324
Nederland Woning 2023 mei* 8.150.324 5.599 3.657 84 279 5.078 1.184 83 249 161 1.489 60 1.862 248 1.363 380 80 26 5.339 8.155.663
Nederland Woning 2023 juni* 8.155.663 7.933 5.128 185 109 6.287 1.231 80 201 93 1.132 432 1.282 276 1.365 435 106 71 5.912 8.161.575
Nederland Woning 2023 2e kwartaal* 8.144.597 19.660 13.043 350 456 16.749 3.861 234 673 320 3.718 575 4.403 712 3.327 1.315 260 145 16.978 8.161.575
Nederland Woning 2023 juli* 8.161.575 5.775 3.916 97 384 8.155 2.416 56 242 109 1.351 127 1.720 279 368 830 127 63 8.874 8.170.449
Nederland Woning 2023 augustus* 8.170.449 3.617 2.621 42 193 5.225 1.233 37 179 310 1.146 79 1.689 467 878 367 137 73 5.602 8.176.051
Nederland Woning 2023 september* 8.176.051 5.018 3.641 85 159 5.763 1.195 34 250 63 840 116 1.208 206 556 350 55 47 6.260 8.182.311
Nederland Woning 2023 3e kwartaal* 8.161.575 14.410 10.178 224 736 19.143 4.844 127 671 482 3.337 322 4.617 952 1.802 1.547 319 183 20.736 8.182.311
Nederland Woning 2023 oktober* 8.182.311 8.219 4.049 226 447 7.302 1.718 71 216 177 1.193 115 1.572 273 528 408 73 63 7.987 8.190.298
Nederland Woning 2023 november* 8.190.298 7.113 4.389 292 128 6.845 1.379 60 284 96 1.098 89 1.299 274 803 393 99 194 7.041 8.197.339
Nederland Woning 2023 december* 8.197.339 7.061 3.287 41 259 6.327 1.562 40 175 75 1.064 41 1.456 229 670 355 66 132 6.792 8.204.131
Nederland Woning 2023 4e kwartaal* 8.182.311 22.393 11.725 559 834 20.474 4.659 171 675 348 3.355 245 4.327 776 2.001 1.156 238 389 21.820 8.204.131
Nederland Woning 2023* 8.125.351 72.693 48.788 2.412 2.463 73.569 17.547 749 2.759 1.506 13.836 1.420 18.462 3.474 9.235 5.334 1.139 1.074 78.780 8.204.131
Nederland Niet-woning totaal 2023 januari* 1.181.065 1.009 757 56 70 1.517 673 71 102 350 273 26 699 452 331 389 259 38 1.469 1.182.534
Nederland Niet-woning totaal 2023 februari* 1.182.534 1.152 889 47 80 1.632 507 76 113 158 310 17 655 460 347 276 167 50 1.736 1.184.270
Nederland Niet-woning totaal 2023 maart* 1.184.270 1.190 708 138 67 1.566 394 144 141 232 307 27 894 581 425 389 68 58 1.565 1.185.835
Nederland Niet-woning totaal 2023 1e kwartaal* 1.181.065 3.351 2.354 241 217 4.715 1.574 291 356 740 890 70 2.248 1.493 1.103 1.054 494 146 4.770 1.185.835
Nederland Niet-woning totaal 2023 april* 1.185.835 1.034 385 26 65 868 337 78 66 223 397 24 710 501 279 310 49 312 569 1.186.404
Nederland Niet-woning totaal 2023 mei* 1.186.404 1.258 970 71 84 1.149 294 74 161 249 269 15 495 279 547 384 219 52 792 1.187.196
Nederland Niet-woning totaal 2023 juni* 1.187.196 2.337 1.263 69 59 1.251 271 96 93 201 285 25 503 271 571 353 110 53 779 1.187.975
Nederland Niet-woning totaal 2023 2e kwartaal* 1.185.835 4.629 2.618 166 208 3.268 902 248 320 673 951 64 1.708 1.051 1.397 1.047 378 417 2.140 1.187.975
Nederland Niet-woning totaal 2023 juli* 1.187.975 1.037 725 225 77 1.492 536 249 109 242 281 68 644 400 477 364 186 45 1.303 1.189.278
Nederland Niet-woning totaal 2023 augustus* 1.189.278 869 734 24 109 1.487 476 500 310 179 334 17 797 474 399 313 106 195 1.614 1.190.892
Nederland Niet-woning totaal 2023 september* 1.190.892 1.273 842 229 149 1.179 462 46 63 250 211 15 774 401 283 255 76 21 1.283 1.192.175
Nederland Niet-woning totaal 2023 3e kwartaal* 1.187.975 3.179 2.301 478 335 4.158 1.474 795 482 671 826 100 2.215 1.275 1.159 932 368 261 4.200 1.192.175
Nederland Niet-woning totaal 2023 oktober* 1.192.175 1.332 1.257 413 78 1.828 831 158 177 216 285 17 615 314 443 343 172 16 1.774 1.193.949
Nederland Niet-woning totaal 2023 november* 1.193.949 1.266 1.069 58 195 1.100 269 71 96 284 263 30 696 437 788 359 113 242 332 1.194.281
Nederland Niet-woning totaal 2023 december* 1.194.281 1.396 747 15 243 2.143 685 144 75 175 268 32 456 289 345 317 42 77 1.802 1.196.083
Nederland Niet-woning totaal 2023 4e kwartaal* 1.192.175 3.994 3.073 486 516 5.071 1.785 373 348 675 816 79 1.767 1.040 1.576 1.019 327 335 3.908 1.196.083
Nederland Niet-woning totaal 2023* 1.181.065 15.153 10.346 1.371 1.276 17.212 5.735 1.707 1.506 2.759 3.483 313 7.938 4.859 5.235 4.052 1.567 1.159 15.018 1.196.083
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 januari* 63.076 16 20 9 6 36 20 2 15 12 30 2 49 22 22 35 4 0 35 63.124
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 februari* 63.124 21 19 2 3 28 12 0 15 17 24 0 39 20 23 21 4 0 25 63.174
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 maart* 63.174 28 39 14 2 21 10 1 9 21 26 3 52 26 28 23 2 4 8 63.188
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 1e kwartaal* 63.076 65 78 25 11 85 42 3 39 50 80 5 140 68 73 79 10 4 68 63.188
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 april* 63.188 44 16 2 4 33 17 0 9 8 23 6 40 15 16 23 2 0 37 63.241
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 mei* 63.241 30 26 6 1 26 10 1 10 15 21 1 45 26 23 30 2 2 13 63.300
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 juni* 63.300 48 26 5 5 18 5 0 16 16 26 6 61 28 14 24 2 2 41 63.362
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 2e kwartaal* 63.188 122 68 13 10 77 32 1 35 39 70 13 146 69 53 77 6 4 91 63.362
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 juli* 63.362 51 9 1 4 85 58 3 15 25 26 1 45 16 16 65 4 1 42 63.426
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 augustus* 63.426 23 11 0 2 38 11 1 9 19 20 1 29 12 18 19 1 1 20 63.462
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 september* 63.462 18 17 2 5 34 8 0 8 20 18 5 40 19 16 33 1 0 14 63.502
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 3e kwartaal* 63.362 92 37 3 11 157 77 4 32 64 64 7 114 47 50 117 6 2 76 63.502
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 oktober* 63.502 39 10 1 0 50 24 1 10 23 40 2 46 22 23 32 4 0 32 63.564
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 november* 63.564 33 15 3 6 43 13 3 18 22 33 2 48 24 23 33 1 0 32 63.615
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 december* 63.615 41 9 0 2 29 13 0 8 13 21 2 48 30 25 33 0 5 9 63.640
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023 4e kwartaal* 63.502 113 34 4 8 122 50 4 36 58 94 6 142 76 71 98 5 5 73 63.640
Nederland Niet-woning met functie: bijeenkomst 2023* 63.076 392 217 45 40 441 201 12 142 211 308 31 542 260 247 371 27 15 308 63.640
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 januari* 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 57
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 februari* 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 maart* 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 1e kwartaal* 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 57
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 april* 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 mei* 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 juni* 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 2e kwartaal* 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 juli* 56 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 augustus* 57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 55
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 september* 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 3e kwartaal* 56 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 oktober* 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 november* 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 december* 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023 4e kwartaal* 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56
Nederland Niet-woning met functie: cel (detentie) 2023* 58 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 56
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 januari* 22.857 7 52 0 1 3 1 0 3 33 5 1 34 30 10 14 1 1 -17 22.845
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 februari* 22.845 6 4 0 4 4 3 0 6 12 8 3 16 10 6 10 0 4 -6 22.849
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 maart* 22.849 32 3 0 0 10 1 1 3 30 4 0 21 6 6 6 0 0 -8 22.852
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 1e kwartaal* 22.857 45 59 0 5 17 5 1 12 75 17 4 71 46 22 30 1 5 -31 22.852
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 april* 22.852 10 10 1 0 10 4 1 1 15 5 0 30 25 4 9 1 0 14 22.861
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 mei* 22.861 10 26 0 3 9 1 2 5 12 5 1 8 4 6 15 1 2 -12 22.859
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 juni* 22.859 90 4 1 0 12 1 0 8 9 11 1 11 8 5 11 0 0 6 22.868
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 2e kwartaal* 22.852 110 40 2 3 31 6 3 14 36 21 2 49 37 15 35 2 2 8 22.868
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 juli* 22.868 52 5 5 0 69 58 0 24 55 2 1 21 15 3 9 1 8 40 22.913
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 augustus* 22.913 6 7 0 0 17 6 1 2 19 4 0 21 11 6 5 0 0 10 22.927
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 september* 22.927 19 18 1 0 4 0 0 9 109 5 1 46 9 16 7 0 0 -73 22.847
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 3e kwartaal* 22.868 77 30 6 0 90 64 1 35 183 11 2 88 35 25 21 1 8 -23 22.847
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 oktober* 22.847 27 1 0 1 10 1 0 1 12 1 0 50 23 2 9 1 1 38 22.896
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 november* 22.896 21 7 0 2 16 1 0 6 38 12 0 18 9 3 5 0 0 -6 22.900
Nederland Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2023 december* 22.900 7 2 1 0 6 4 0 2 9 4 2 22 19 3 15 0 0 3 22.907
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting



Deze tabel bevat gegevens over de levensloop van woningen en niet-woningen, vanaf vergunningverlening tot aan sloop. De tabel bevat de voorraad van verblijfsobjecten, mutaties in de voorraad (nieuwbouw, toevoegingen en onttrekkingen aan bestaande bouw, en sloop), vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw of voor toevoeging aan bestaande bouw, bouw gestart meldingen, en functiewijzigingen van woning naar niet-woning en andersom. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De cijfers zijn uitgesplitst naar regio's: gemeente, COROP-gebieden, provincies, landsdelen, en naar woning en niet-woning (en totaal). De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2015.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 december 2025:
Cijfers voor november 2025 zijn toegevoegd. Alle cijfers 2015 - oktober 2025 zijn geüpdatet met het BAG-extract van 8 december 2025.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 3 weken na de verslagmaand gepubliceerd. Elke maand (tot maart 2026) worden alle voorlopige cijfers omgezet in nader voorlopige cijfers.
In maart 2026 worden de definitieve cijfers van 2015-2025 gepubliceerd.


Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.
Vergunde nieuwbouw
Aantal in deze periode vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw
Bouw gestart
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart, totaal
Bouw gestart, niet vergund
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart waarvoor in een eerdere periode geen vergunning is geteld
Afgeblazen nieuwbouw
Aantal verblijfsobjecten dat niet gebouwd gaat worden (deze hadden een vergunning en/of bouw gestart melding maar zijn ingetrokken)
Nieuwbouw, totaal
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Nieuwbouw, geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen bouw gestart melding is geteld
Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen vergunning en geen bouw gestart melding zijn geteld
Wijziging gebruiksfunctie, positief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging toegevoegd
Wijziging gebruiksfunctie, negatief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging onttrokken
Vergunde toevoegingen
Aantal verblijfsobjecten dat vergund is om toegevoegd te worden aan een bestaand pand
Afgeblazen toevoegingen
Aantal verblijfsobjecten dat niet toegevoegd gaat worden (deze hadden een vergunning voor toevoeging maar zijn ingetrokken).
Toevoegingen, totaal
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is toegevoegd
Toevoegingen, niet vergund
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is toegevoegd waarvoor geen vergunde toevoeging is geteld
Sloop
Aantal verblijfsobjecten dat door sloop aan de voorraad is onttrokken
Onttrekkingen
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is onttrokken
Voorraad mutatie anders, positief
Aantal verblijfsobjecten dat aan de voorraad is toegevoegd maar niet als nieuwbouw of toevoeging ingedeeld is
Voorraad mutatie anders, negatief
Aantal verblijfsobjecten dat aan de voorraad is onttrokken maar niet als sloop of onttrekking ingedeeld is
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.