Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Regio's Gebruiksfunctie Perioden Beginstand voorraad (aantal) Vergunde nieuwbouw (aantal) Bouw gestart (aantal) Bouw gestart, niet vergund (aantal) Afgeblazen nieuwbouw (aantal) Nieuwbouw, totaal (aantal) Nieuwbouw, geen bouw gestart (aantal) Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, positief (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, negatief (aantal) Vergunde toevoegingen (aantal) Afgeblazen toevoegingen (aantal) Toevoegingen, totaal (aantal) Toevoegingen, niet vergund (aantal) Sloop (aantal) Onttrekkingen (aantal) Voorraad mutatie anders, positief (aantal) Voorraad mutatie anders, negatief (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2025 maart 14.314 3 66 2 1 14 0 0 0 0 0 0 5 0 4 1 1 0 15 14.329
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2025 april 14.329 147 3 0 0 13 0 0 0 0 13 0 9 0 0 1 0 0 21 14.350
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2025 mei 14.350 2 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 26 0 0 6 0 0 23 14.373
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2025 juni 14.373 2 21 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 5 14.378
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2025 juli 14.378 6 26 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 1 0 -4 14.374
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2025 augustus 14.374 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 3 0 0 0 7 14.381
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2025 september 14.381 140 92 0 0 17 0 0 0 0 0 0 1 1 2 65 0 0 -49 14.332
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2025 oktober 14.332 15 75 0 0 14 2 0 0 0 4 0 6 3 3 6 0 0 11 14.343
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2025 november 14.343 31 26 0 1 19 12 0 0 0 0 0 4 1 1 2 0 3 17 14.360
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2025 december 14.360 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -1 14.359
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2026 januari* 14.359 47 3 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 14.364
Zaltbommel Woning en niet-woning totaal 2026 februari* 14.364 28 0 0 0 48 3 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 48 14.412
Zaltbommel Woning 2025 maart 12.371 2 63 2 0 13 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 14 12.385
Zaltbommel Woning 2025 april 12.385 109 1 0 0 13 0 0 0 6 13 0 8 0 0 0 0 0 15 12.400
Zaltbommel Woning 2025 mei 12.400 1 0 0 0 2 1 0 2 0 2 1 5 0 0 2 0 0 7 12.407
Zaltbommel Woning 2025 juni 12.407 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 12.408
Zaltbommel Woning 2025 juli 12.408 4 26 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 -3 12.405
Zaltbommel Woning 2025 augustus 12.405 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 -1 12.404
Zaltbommel Woning 2025 september 12.404 140 91 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 63 0 0 -47 12.357
Zaltbommel Woning 2025 oktober 12.357 15 75 0 0 3 2 0 1 1 4 0 4 1 2 6 0 0 -1 12.356
Zaltbommel Woning 2025 november 12.356 30 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 12.357
Zaltbommel Woning 2025 december 12.357 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2 12.355
Zaltbommel Woning 2026 januari* 12.355 44 1 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12.361
Zaltbommel Woning 2026 februari* 12.361 28 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 45 12.406
Zaltbommel Niet-woning totaal 2025 maart 1.943 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1.944
Zaltbommel Niet-woning totaal 2025 april 1.944 38 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 1.950
Zaltbommel Niet-woning totaal 2025 mei 1.950 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 21 0 0 4 0 0 16 1.966
Zaltbommel Niet-woning totaal 2025 juni 1.966 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1.970
Zaltbommel Niet-woning totaal 2025 juli 1.970 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 -1 1.969
Zaltbommel Niet-woning totaal 2025 augustus 1.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 8 1.977
Zaltbommel Niet-woning totaal 2025 september 1.977 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 -2 1.975
Zaltbommel Niet-woning totaal 2025 oktober 1.975 0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 12 1.987
Zaltbommel Niet-woning totaal 2025 november 1.987 1 1 0 1 18 11 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 16 2.003
Zaltbommel Niet-woning totaal 2025 december 2.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2.004
Zaltbommel Niet-woning totaal 2026 januari* 2.004 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 2.003
Zaltbommel Niet-woning totaal 2026 februari* 2.003 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2.006
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 maart 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 april 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 mei 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 juni 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 juli 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 105
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 augustus 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 september 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 oktober 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 106
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 november 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 december 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2026 januari* 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
Zaltbommel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2026 februari* 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 maart .
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 april .
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 mei .
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 juni .
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 juli .
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 augustus .
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 september .
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 oktober .
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 november .
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 december 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2026 januari* .
Zaltbommel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2026 februari* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 maart 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 24
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 april 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 mei 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 23
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 juni 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 juli 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 augustus 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 september 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 22
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 oktober 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 november 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 december 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2026 januari* 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Zaltbommel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2026 februari* 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2025 maart 476 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 477
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2025 april 477 37 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 479
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2025 mei 479 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 481
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2025 juni 481 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2025 juli 481 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 482
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2025 augustus 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 485
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2025 september 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2025 oktober 486 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 497
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2025 november 497 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 505
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2025 december 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2026 januari* 505 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505
Zaltbommel Niet-woning met functie: industrie 2026 februari* 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 505
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2025 maart 194 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 193
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2025 april 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2025 mei 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 192
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2025 juni 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2025 juli 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2025 augustus 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 193
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2025 september 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 194
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2025 oktober 194 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 195
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2025 november 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2025 december 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2026 januari* 196 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 196
Zaltbommel Niet-woning met functie: kantoor 2026 februari* 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
Zaltbommel Niet-woning met functie: logies 2025 maart 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
Zaltbommel Niet-woning met functie: logies 2025 april 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
Zaltbommel Niet-woning met functie: logies 2025 mei 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 0 18 278
Zaltbommel Niet-woning met functie: logies 2025 juni 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting



Deze tabel bevat gegevens over de levensloop van woningen en niet-woningen, vanaf vergunningverlening tot aan sloop. De tabel bevat de voorraad van verblijfsobjecten, mutaties in de voorraad (nieuwbouw, toevoegingen en onttrekkingen aan bestaande bouw, en sloop), vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw of voor toevoeging aan bestaande bouw, bouw gestart meldingen, en functiewijzigingen van woning naar niet-woning en andersom. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De cijfers zijn uitgesplitst naar regio's: gemeente, COROP-gebieden, provincies, landsdelen, en naar woning en niet-woning (en totaal). De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2015.

Status van de cijfers:
Alle cijfers 2015 - 2025 zijn definitief. De cijfers van 2026 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 maart 2026:
Cijfers van februari 2026 zijn toegevoegd. Alle cijfers 2015 - januari 2026 zijn geüpdatet met het BAG-extract van 8 maart 2026. Alle cijfers 2015 - 2025 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 3 weken na de verslagmaand gepubliceerd.


Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.
Vergunde nieuwbouw
Aantal in deze periode vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw
Bouw gestart
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart, totaal
Bouw gestart, niet vergund
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart waarvoor in een eerdere periode geen vergunning is geteld
Afgeblazen nieuwbouw
Aantal verblijfsobjecten dat niet gebouwd gaat worden (deze hadden een vergunning en/of bouw gestart melding maar zijn ingetrokken)
Nieuwbouw, totaal
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Nieuwbouw, geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen bouw gestart melding is geteld
Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen vergunning en geen bouw gestart melding zijn geteld
Wijziging gebruiksfunctie, positief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging toegevoegd
Wijziging gebruiksfunctie, negatief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging onttrokken
Vergunde toevoegingen
Aantal verblijfsobjecten dat vergund is om toegevoegd te worden aan een bestaand pand
Afgeblazen toevoegingen
Aantal verblijfsobjecten dat niet toegevoegd gaat worden (deze hadden een vergunning voor toevoeging maar zijn ingetrokken).
Toevoegingen, totaal
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is toegevoegd
Toevoegingen, niet vergund
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is toegevoegd waarvoor geen vergunde toevoeging is geteld
Sloop
Aantal verblijfsobjecten dat door sloop aan de voorraad is onttrokken
Onttrekkingen
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is onttrokken
Voorraad mutatie anders, positief
Aantal verblijfsobjecten dat aan de voorraad is toegevoegd maar niet als nieuwbouw of toevoeging ingedeeld is
Voorraad mutatie anders, negatief
Aantal verblijfsobjecten dat aan de voorraad is onttrokken maar niet als sloop of onttrekking ingedeeld is
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.