Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Regio's Gebruiksfunctie Perioden Beginstand voorraad (aantal) Vergunde nieuwbouw (aantal) Bouw gestart (aantal) Bouw gestart, niet vergund (aantal) Afgeblazen nieuwbouw (aantal) Nieuwbouw, totaal (aantal) Nieuwbouw, geen bouw gestart (aantal) Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, positief (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, negatief (aantal)
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2025 mei 17.419 3 30 0 0 24 2 0 0 0
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2025 juni 17.440 15 1 0 0 5 2 0 0 0
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2025 juli 17.445 28 0 0 0 32 31 0 0 0
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2025 augustus 17.483 0 1 0 0 2 2 0 0 0
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2025 september 17.481 3 12 0 0 27 27 0 0 0
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2025 oktober 17.504 0 0 0 0 3 2 0 0 0
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2025 november 17.509 39 0 0 0 14 0 0 0 0
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2025 december 17.491 20 38 0 0 27 27 0 0 0
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2026 januari* 17.520 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2026 februari* 17.524 0 0 0 0 11 3 0 0 0
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2026 maart* 17.534 0 7 0 0 3 1 1 0 0
Valkenswaard Woning en niet-woning totaal 2026 april* 17.545 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Valkenswaard Woning 2025 mei 15.383 3 30 0 0 23 2 0 0 0
Valkenswaard Woning 2025 juni 15.405 15 1 0 0 5 2 0 0 0
Valkenswaard Woning 2025 juli 15.411 28 0 0 0 2 1 0 0 0
Valkenswaard Woning 2025 augustus 15.419 0 1 0 0 2 2 0 0 0
Valkenswaard Woning 2025 september 15.420 3 12 0 0 27 27 0 0 0
Valkenswaard Woning 2025 oktober 15.444 0 0 0 0 3 2 0 0 0
Valkenswaard Woning 2025 november 15.449 12 0 0 0 14 0 0 0 0
Valkenswaard Woning 2025 december 15.464 20 38 0 0 27 27 0 1 0
Valkenswaard Woning 2026 januari* 15.494 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Woning 2026 februari* 15.502 0 0 0 0 11 3 0 0 0
Valkenswaard Woning 2026 maart* 15.510 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Valkenswaard Woning 2026 april* 15.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning totaal 2025 mei 2.036 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning totaal 2025 juni 2.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning totaal 2025 juli 2.034 0 0 0 0 30 30 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning totaal 2025 augustus 2.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning totaal 2025 september 2.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning totaal 2025 oktober 2.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning totaal 2025 november 2.060 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning totaal 2025 december 2.027 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valkenswaard Niet-woning totaal 2026 januari* 2.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning totaal 2026 februari* 2.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning totaal 2026 maart* 2.024 0 7 0 0 2 1 1 0 0
Valkenswaard Niet-woning totaal 2026 april* 2.034 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 mei 123 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 juni 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 juli 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 augustus 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 september 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 oktober 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 november 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 december 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2026 januari* 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2026 februari* 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2026 maart* 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: bijeenkomst 2026 april* 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 mei
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 juni
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 juli
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 augustus
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 september
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 oktober
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 november
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 december 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2026 januari*
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2026 februari* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2026 maart*
Valkenswaard Niet-woning met functie: cel (detentie) 2026 april* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 mei 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 juni 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 juli 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 augustus 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 september 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 oktober 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 november 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 december 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2026 januari* 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2026 februari* 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2026 maart* 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2026 april* 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2025 mei 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2025 juni 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2025 juli 234 0 0 0 0 29 29 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2025 augustus 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2025 september 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2025 oktober 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2025 november 263 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2025 december 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2026 januari* 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2026 februari* 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2026 maart* 256 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: industrie 2026 april* 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2025 mei 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2025 juni 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2025 juli 166 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2025 augustus 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2025 september 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2025 oktober 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2025 november 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2025 december 167 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2026 januari* 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2026 februari* 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2026 maart* 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: kantoor 2026 april* 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: logies 2025 mei 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: logies 2025 juni 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: logies 2025 juli 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valkenswaard Niet-woning met functie: logies 2025 augustus 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting



Deze tabel bevat gegevens over de levensloop van woningen en niet-woningen, vanaf vergunningverlening tot aan sloop. De tabel bevat de voorraad van verblijfsobjecten, mutaties in de voorraad (nieuwbouw, toevoegingen en onttrekkingen aan bestaande bouw, en sloop), vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw of voor toevoeging aan bestaande bouw, bouw gestart meldingen, en functiewijzigingen van woning naar niet-woning en andersom. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De cijfers zijn uitgesplitst naar regio's: gemeente, COROP-gebieden, provincies, landsdelen, en naar woning en niet-woning (en totaal). De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2015.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 mei 2026:
Cijfers voor april 2026 zijn toegevoegd. De cijfers van januari-maart 2026 zijn geüpdatet met het BAG-extract van 8 mei 2026.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 3 weken na de verslagmaand gepubliceerd.


Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.
Vergunde nieuwbouw
Aantal in deze periode vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw
Bouw gestart
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart, totaal
Bouw gestart, niet vergund
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart waarvoor in een eerdere periode geen vergunning is geteld
Afgeblazen nieuwbouw
Aantal verblijfsobjecten dat niet gebouwd gaat worden (deze hadden een vergunning en/of bouw gestart melding maar zijn ingetrokken)
Nieuwbouw, totaal
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Nieuwbouw, geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen bouw gestart melding is geteld
Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen vergunning en geen bouw gestart melding zijn geteld
Wijziging gebruiksfunctie, positief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging toegevoegd
Wijziging gebruiksfunctie, negatief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging onttrokken