Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Regio's Gebruiksfunctie Perioden Beginstand voorraad (aantal) Vergunde nieuwbouw (aantal) Bouw gestart (aantal) Bouw gestart, niet vergund (aantal) Afgeblazen nieuwbouw (aantal) Nieuwbouw, totaal (aantal) Nieuwbouw, geen bouw gestart (aantal) Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, positief (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, negatief (aantal) Vergunde toevoegingen (aantal) Afgeblazen toevoegingen (aantal) Toevoegingen, totaal (aantal) Toevoegingen, niet vergund (aantal) Sloop (aantal) Onttrekkingen (aantal) Voorraad mutatie anders, positief (aantal) Voorraad mutatie anders, negatief (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2025 maart 8.818 19 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 3 -1 8.817
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2025 april 8.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8.818
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2025 mei 8.818 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.819
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2025 juni 8.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8.819
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2025 juli 8.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.819
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2025 augustus 8.819 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 -4 8.815
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2025 september 8.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8.818
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2025 oktober 8.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.818
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2025 november 8.818 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 8.818
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2025 december 8.818 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 8.821
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2026 januari* 8.821 1 2 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 8.833
Son en Breugel Woning en niet-woning totaal 2026 februari* 8.833 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 8.834
Son en Breugel Woning 2025 maart 7.652 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 7.649
Son en Breugel Woning 2025 april 7.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.649
Son en Breugel Woning 2025 mei 7.649 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.650
Son en Breugel Woning 2025 juni 7.650 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 -1 7.649
Son en Breugel Woning 2025 juli 7.649 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 7.648
Son en Breugel Woning 2025 augustus 7.648 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 7.647
Son en Breugel Woning 2025 september 7.647 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 7.651
Son en Breugel Woning 2025 oktober 7.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.651
Son en Breugel Woning 2025 november 7.651 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 7.653
Son en Breugel Woning 2025 december 7.653 17 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.655
Son en Breugel Woning 2026 januari* 7.655 1 2 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7.669
Son en Breugel Woning 2026 februari* 7.669 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7.669
Son en Breugel Niet-woning totaal 2025 maart 1.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 1.168
Son en Breugel Niet-woning totaal 2025 april 1.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.169
Son en Breugel Niet-woning totaal 2025 mei 1.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.169
Son en Breugel Niet-woning totaal 2025 juni 1.169 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.170
Son en Breugel Niet-woning totaal 2025 juli 1.170 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.171
Son en Breugel Niet-woning totaal 2025 augustus 1.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -3 1.168
Son en Breugel Niet-woning totaal 2025 september 1.168 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1.167
Son en Breugel Niet-woning totaal 2025 oktober 1.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.167
Son en Breugel Niet-woning totaal 2025 november 1.167 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -2 1.165
Son en Breugel Niet-woning totaal 2025 december 1.165 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1.166
Son en Breugel Niet-woning totaal 2026 januari* 1.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 1.164
Son en Breugel Niet-woning totaal 2026 februari* 1.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1.165
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 maart 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 april 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 mei 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 juni 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 juli 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 augustus 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 september 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 oktober 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 november 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -3 42
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 december 42 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 41
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2026 januari* 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Son en Breugel Niet-woning met functie: bijeenkomst 2026 februari* 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 maart .
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 april .
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 mei .
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 juni .
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 juli .
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 augustus .
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 september .
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 oktober .
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 november .
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 december 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2026 januari* .
Son en Breugel Niet-woning met functie: cel (detentie) 2026 februari* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 maart 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 april 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 14
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 mei 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 juni 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 juli 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 augustus 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 september 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 13
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 oktober 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 november 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 december 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2026 januari* 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Son en Breugel Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2026 februari* 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2025 maart 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 230
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2025 april 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2025 mei 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2025 juni 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2025 juli 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2025 augustus 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2025 september 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2025 oktober 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2025 november 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2025 december 229 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 230
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2026 januari* 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Son en Breugel Niet-woning met functie: industrie 2026 februari* 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 231
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2025 maart 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2025 april 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2025 mei 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2025 juni 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2025 juli 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2025 augustus 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2025 september 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2025 oktober 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2025 november 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2025 december 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 140
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2026 januari* 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Son en Breugel Niet-woning met functie: kantoor 2026 februari* 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Son en Breugel Niet-woning met functie: logies 2025 maart 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Son en Breugel Niet-woning met functie: logies 2025 april 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Son en Breugel Niet-woning met functie: logies 2025 mei 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Son en Breugel Niet-woning met functie: logies 2025 juni 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting



Deze tabel bevat gegevens over de levensloop van woningen en niet-woningen, vanaf vergunningverlening tot aan sloop. De tabel bevat de voorraad van verblijfsobjecten, mutaties in de voorraad (nieuwbouw, toevoegingen en onttrekkingen aan bestaande bouw, en sloop), vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw of voor toevoeging aan bestaande bouw, bouw gestart meldingen, en functiewijzigingen van woning naar niet-woning en andersom. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De cijfers zijn uitgesplitst naar regio's: gemeente, COROP-gebieden, provincies, landsdelen, en naar woning en niet-woning (en totaal). De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2015.

Status van de cijfers:
Alle cijfers 2015 - 2025 zijn definitief. De cijfers van 2026 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 maart 2026:
Cijfers van februari 2026 zijn toegevoegd. Alle cijfers 2015 - januari 2026 zijn geüpdatet met het BAG-extract van 8 maart 2026. Alle cijfers 2015 - 2025 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 3 weken na de verslagmaand gepubliceerd.


Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.
Vergunde nieuwbouw
Aantal in deze periode vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw
Bouw gestart
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart, totaal
Bouw gestart, niet vergund
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart waarvoor in een eerdere periode geen vergunning is geteld
Afgeblazen nieuwbouw
Aantal verblijfsobjecten dat niet gebouwd gaat worden (deze hadden een vergunning en/of bouw gestart melding maar zijn ingetrokken)
Nieuwbouw, totaal
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Nieuwbouw, geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen bouw gestart melding is geteld
Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen vergunning en geen bouw gestart melding zijn geteld
Wijziging gebruiksfunctie, positief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging toegevoegd
Wijziging gebruiksfunctie, negatief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging onttrokken
Vergunde toevoegingen
Aantal verblijfsobjecten dat vergund is om toegevoegd te worden aan een bestaand pand
Afgeblazen toevoegingen
Aantal verblijfsobjecten dat niet toegevoegd gaat worden (deze hadden een vergunning voor toevoeging maar zijn ingetrokken).
Toevoegingen, totaal
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is toegevoegd
Toevoegingen, niet vergund
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is toegevoegd waarvoor geen vergunde toevoeging is geteld
Sloop
Aantal verblijfsobjecten dat door sloop aan de voorraad is onttrokken
Onttrekkingen
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is onttrokken
Voorraad mutatie anders, positief
Aantal verblijfsobjecten dat aan de voorraad is toegevoegd maar niet als nieuwbouw of toevoeging ingedeeld is
Voorraad mutatie anders, negatief
Aantal verblijfsobjecten dat aan de voorraad is onttrokken maar niet als sloop of onttrekking ingedeeld is
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.