Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Levensloop van woningen en niet-woningen; gebruiksfunctie, regio

Regio's Gebruiksfunctie Perioden Beginstand voorraad (aantal) Vergunde nieuwbouw (aantal) Bouw gestart (aantal) Bouw gestart, niet vergund (aantal) Afgeblazen nieuwbouw (aantal) Nieuwbouw, totaal (aantal) Nieuwbouw, geen bouw gestart (aantal) Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, positief (aantal) Wijziging gebruiksfunctie, negatief (aantal) Vergunde toevoegingen (aantal) Afgeblazen toevoegingen (aantal) Toevoegingen, totaal (aantal) Toevoegingen, niet vergund (aantal) Sloop (aantal) Onttrekkingen (aantal) Voorraad mutatie anders, positief (aantal) Voorraad mutatie anders, negatief (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Hattem Woning en niet-woning totaal 2024 december* 6.406 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.406
Hattem Woning en niet-woning totaal 2025 januari* 6.406 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 4 6.410
Hattem Woning en niet-woning totaal 2025 februari* 6.410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.410
Hattem Woning en niet-woning totaal 2025 maart* 6.410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.410
Hattem Woning en niet-woning totaal 2025 april* 6.410 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.411
Hattem Woning en niet-woning totaal 2025 mei* 6.411 1 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 6.413
Hattem Woning en niet-woning totaal 2025 juni* 6.413 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6.416
Hattem Woning en niet-woning totaal 2025 juli* 6.416 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6.440
Hattem Woning en niet-woning totaal 2025 augustus* 6.440 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.442
Hattem Woning en niet-woning totaal 2025 september* 6.442 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6.443
Hattem Woning en niet-woning totaal 2025 oktober* 6.443 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6.443
Hattem Woning en niet-woning totaal 2025 november* 6.443 0 0 0 0 6 2 0 0 0 7 0 1 0 0 1 1 0 7 6.450
Hattem Woning 2024 december* 5.558 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.558
Hattem Woning 2025 januari* 5.558 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 4 5.562
Hattem Woning 2025 februari* 5.562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.562
Hattem Woning 2025 maart* 5.562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.562
Hattem Woning 2025 april* 5.562 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.563
Hattem Woning 2025 mei* 5.563 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5.564
Hattem Woning 2025 juni* 5.564 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5.567
Hattem Woning 2025 juli* 5.567 0 0 0 0 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5.590
Hattem Woning 2025 augustus* 5.590 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.592
Hattem Woning 2025 september* 5.592 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 5.591
Hattem Woning 2025 oktober* 5.591 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.591
Hattem Woning 2025 november* 5.591 0 0 0 0 6 2 0 0 0 7 0 1 0 0 0 1 0 8 5.599
Hattem Niet-woning totaal 2024 december* 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848
Hattem Niet-woning totaal 2025 januari* 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848
Hattem Niet-woning totaal 2025 februari* 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848
Hattem Niet-woning totaal 2025 maart* 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848
Hattem Niet-woning totaal 2025 april* 848 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848
Hattem Niet-woning totaal 2025 mei* 848 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 849
Hattem Niet-woning totaal 2025 juni* 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849
Hattem Niet-woning totaal 2025 juli* 849 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850
Hattem Niet-woning totaal 2025 augustus* 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850
Hattem Niet-woning totaal 2025 september* 850 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 852
Hattem Niet-woning totaal 2025 oktober* 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 852
Hattem Niet-woning totaal 2025 november* 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 851
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2024 december* 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 januari* 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 februari* 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 maart* 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 april* 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 mei* 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 juni* 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 juli* 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 augustus* 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 september* 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 oktober* 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: bijeenkomst 2025 november* 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2024 december* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 januari* .
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 februari* .
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 maart* .
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 april* .
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 mei* .
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 juni* .
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 juli* .
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 augustus* .
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 september* .
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 oktober* .
Hattem Niet-woning met functie: cel (detentie) 2025 november* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2024 december* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 januari* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 februari* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 maart* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 april* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 mei* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 juni* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 juli* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 augustus* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 september* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 oktober* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: gezondheidszorg 2025 november* 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2024 december* 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2025 januari* 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2025 februari* 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2025 maart* 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2025 april* 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2025 mei* 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2025 juni* 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2025 juli* 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2025 augustus* 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2025 september* 118 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 119
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2025 oktober* 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
Hattem Niet-woning met functie: industrie 2025 november* 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2024 december* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2025 januari* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2025 februari* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2025 maart* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2025 april* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2025 mei* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2025 juni* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2025 juli* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2025 augustus* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2025 september* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2025 oktober* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: kantoor 2025 november* 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Hattem Niet-woning met functie: logies 2024 december* 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
Hattem Niet-woning met functie: logies 2025 januari* 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
Hattem Niet-woning met functie: logies 2025 februari* 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
Hattem Niet-woning met functie: logies 2025 maart* 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting



Deze tabel bevat gegevens over de levensloop van woningen en niet-woningen, vanaf vergunningverlening tot aan sloop. De tabel bevat de voorraad van verblijfsobjecten, mutaties in de voorraad (nieuwbouw, toevoegingen en onttrekkingen aan bestaande bouw, en sloop), vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw of voor toevoeging aan bestaande bouw, bouw gestart meldingen, en functiewijzigingen van woning naar niet-woning en andersom. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De cijfers zijn uitgesplitst naar regio's: gemeente, COROP-gebieden, provincies, landsdelen, en naar woning en niet-woning (en totaal). De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2015.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 december 2025:
Cijfers voor november 2025 zijn toegevoegd. Alle cijfers 2015 - oktober 2025 zijn geüpdatet met het BAG-extract van 8 december 2025.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 3 weken na de verslagmaand gepubliceerd. Elke maand (tot maart 2026) worden alle voorlopige cijfers omgezet in nader voorlopige cijfers.
In maart 2026 worden de definitieve cijfers van 2015-2025 gepubliceerd.


Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.
Vergunde nieuwbouw
Aantal in deze periode vergunde verblijfsobjecten voor nieuwbouw
Bouw gestart
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart, totaal
Bouw gestart, niet vergund
Aantal verblijfsobjecten met een melding dat bouw is gestart waarvoor in een eerdere periode geen vergunning is geteld
Afgeblazen nieuwbouw
Aantal verblijfsobjecten dat niet gebouwd gaat worden (deze hadden een vergunning en/of bouw gestart melding maar zijn ingetrokken)
Nieuwbouw, totaal
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Nieuwbouw, geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen bouw gestart melding is geteld
Nieuwbouw niet vergund geen bouw gestart
Aantal nieuwbouw verblijfsobjecten waarvoor in eerdere periodes geen vergunning en geen bouw gestart melding zijn geteld
Wijziging gebruiksfunctie, positief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging toegevoegd
Wijziging gebruiksfunctie, negatief
Aantal verblijfsobjecten door functiewijziging onttrokken
Vergunde toevoegingen
Aantal verblijfsobjecten dat vergund is om toegevoegd te worden aan een bestaand pand
Afgeblazen toevoegingen
Aantal verblijfsobjecten dat niet toegevoegd gaat worden (deze hadden een vergunning voor toevoeging maar zijn ingetrokken).
Toevoegingen, totaal
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is toegevoegd
Toevoegingen, niet vergund
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is toegevoegd waarvoor geen vergunde toevoeging is geteld
Sloop
Aantal verblijfsobjecten dat door sloop aan de voorraad is onttrokken
Onttrekkingen
Aantal verblijfsobjecten dat aan een bestaand pand is onttrokken
Voorraad mutatie anders, positief
Aantal verblijfsobjecten dat aan de voorraad is toegevoegd maar niet als nieuwbouw of toevoeging ingedeeld is
Voorraad mutatie anders, negatief
Aantal verblijfsobjecten dat aan de voorraad is onttrokken maar niet als sloop of onttrekking ingedeeld is
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.