Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2023

Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2023

Geslacht Leeftijd Wijken en buurten Arbeidsdeelname Beroeps- en niet-beroepsbevolking (aantal) Arbeidsdeelname Werkzame beroepsbevolking (aantal) Arbeidsdeelname Netto arbeidsparticipatie (%) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vaste arbeidsrelatie (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige (% van de werkzame bevolking ) Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige zonder personeel (zzp) (% van de werkzame bevolking) Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfst. met personeel en meew. gezinslid (% van de werkzame bevolking)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Wijk 02 Didam 12.850 9.230 72 86 61 25 14 11 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Didam-Zuid 3.800 2.590 68 87 61 26 13 9 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Didam-Noord 4.890 3.400 70 88 60 27 12 10 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Wijk 02 Didam 1.930 1.540 80 96 19 77 4 4 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Didam-Zuid 540 430 81 95 19 76 5 5 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Didam-Noord 750 590 79 97 18 79 3 3 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Wijk 02 Didam 3.640 3.220 88 88 68 20 12 9 3
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Didam-Zuid 1.020 870 86 89 65 24 11 8 3
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar Didam-Noord 1.350 1.170 87 88 67 21 12 9 3
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Wijk 02 Didam 1.870 1.670 89 90 65 25 10 8 2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Didam-Zuid 590 510 87 91 63 29 9 7 2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Didam-Noord 640 570 88 90 64 26 10 8 2
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Wijk 02 Didam 1.770 1.550 88 86 71 15 14 10 4
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Didam-Zuid 430 360 85 85 68 17 15 10 5
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Didam-Noord 700 610 86 87 70 18 13 10 3
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Wijk 02 Didam 2.240 1.950 87 83 72 12 17 11 6
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Didam-Zuid 620 520 84 85 72 12 15 10 5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Didam-Noord 860 730 85 88 73 15 12 10 2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Wijk 02 Didam 7.280 4.470 61 81 70 11 19 14 5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Didam-Zuid 2.250 1.280 57 84 72 12 16 11 5
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 75 jaar Didam-Noord 2.790 1.630 59 84 71 13 16 13 3
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Wijk 02 Didam 2.750 2.080 76 83 74 8 17 12 5
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Didam-Zuid 840 610 73 86 78 8 14 9 5
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Didam-Noord 1.030 770 75 84 74 10 16 12 4
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Wijk 02 Didam 2.280 440 19 60 40 20 40 34 6
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Didam-Zuid 780 150 19 71 48 23 29 27 2
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Didam-Noord 900 130 15 . . . . . .
Mannen 15 tot 75 jaar Wijk 02 Didam 6.420 4.880 76 82 60 22 18 14 4
Mannen 15 tot 75 jaar Didam-Zuid 1.890 1.370 73 84 61 23 16 12 4
Mannen 15 tot 75 jaar Didam-Noord 2.390 1.790 75 84 60 25 16 13 3
Mannen 15 tot 25 jaar Wijk 02 Didam 990 780 79 94 21 73 6 5 1
Mannen 15 tot 25 jaar Didam-Zuid 260 210 80 92 20 72 8 7 1
Mannen 15 tot 25 jaar Didam-Noord 400 320 79 95 20 75 5 4 1
Mannen 25 tot 45 jaar Wijk 02 Didam 1.830 1.670 91 84 68 16 16 12 4
Mannen 25 tot 45 jaar Didam-Zuid 520 470 90 85 64 20 15 12 3
Mannen 25 tot 45 jaar Didam-Noord 640 580 91 85 68 17 15 12 3
Mannen 25 tot 35 jaar Wijk 02 Didam 940 850 91 87 66 22 13 10 3
Mannen 25 tot 35 jaar Didam-Zuid 310 280 89 88 63 25 12 10 2
Mannen 25 tot 35 jaar Didam-Noord 310 280 91 87 65 22 13 11 2
Mannen 35 tot 45 jaar Wijk 02 Didam 890 810 92 81 70 11 19 14 5
Mannen 35 tot 45 jaar Didam-Zuid 210 190 90 80 66 13 20 14 6
Mannen 35 tot 45 jaar Didam-Noord 330 300 91 83 71 12 17 14 3
Mannen 45 tot 55 jaar Wijk 02 Didam 1.100 1.000 91 79 70 9 21 15 6
Mannen 45 tot 55 jaar Didam-Zuid 300 270 88 81 72 10 19 13 6
Mannen 45 tot 55 jaar Didam-Noord 420 380 90 84 72 12 16 13 3
Mannen 45 tot 75 jaar Wijk 02 Didam 3.600 2.430 67 76 67 9 24 17 7
Mannen 45 tot 75 jaar Didam-Zuid 1.100 690 63 81 70 11 19 14 5
Mannen 45 tot 75 jaar Didam-Noord 1.350 890 66 80 68 12 20 16 4
Mannen 55 tot 65 jaar Wijk 02 Didam 1.360 1.140 83 80 73 7 20 14 6
Mannen 55 tot 65 jaar Didam-Zuid 420 340 80 85 78 8 15 9 6
Mannen 55 tot 65 jaar Didam-Noord 500 420 84 81 72 9 19 15 4
Mannen 65 tot 75 jaar Wijk 02 Didam 1.140 290 25 53 33 21 47 40 7
Mannen 65 tot 75 jaar Didam-Zuid 380 90 24 . . . . . .
Mannen 65 tot 75 jaar Didam-Noord 430 90 21 . . . . . .
Vrouwen 15 tot 75 jaar Wijk 02 Didam 6.430 4.350 68 90 61 29 10 7 3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Didam-Zuid 1.910 1.220 64 91 61 30 9 6 3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Didam-Noord 2.500 1.610 64 92 61 30 8 7 1
Vrouwen 15 tot 25 jaar Wijk 02 Didam 940 760 81 98 17 81 2 2 0
Vrouwen 15 tot 25 jaar Didam-Zuid 270 220 81 97 18 79 3 3 0
Vrouwen 15 tot 25 jaar Didam-Noord 360 280 78 98 15 83 2 2 0
Vrouwen 25 tot 45 jaar Wijk 02 Didam 1.810 1.550 86 92 67 24 8 6 2
Vrouwen 25 tot 45 jaar Didam-Zuid 490 400 82 93 65 28 7 5 2
Vrouwen 25 tot 45 jaar Didam-Noord 700 590 84 92 66 26 8 6 2
Vrouwen 25 tot 35 jaar Wijk 02 Didam 930 810 87 93 64 28 7 6 1
Vrouwen 25 tot 35 jaar Didam-Zuid 280 230 84 95 62 33 5 4 1
Vrouwen 25 tot 35 jaar Didam-Noord 330 280 86 93 64 30 7 6 1
Vrouwen 35 tot 45 jaar Wijk 02 Didam 880 740 84 91 71 20 9 6 3
Vrouwen 35 tot 45 jaar Didam-Zuid 210 170 80 91 70 20 9 6 3
Vrouwen 35 tot 45 jaar Didam-Noord 380 310 82 91 68 23 9 6 3
Vrouwen 45 tot 55 jaar Wijk 02 Didam 1.140 950 83 88 73 14 12 8 4
Vrouwen 45 tot 55 jaar Didam-Zuid 320 260 80 88 73 15 12 8 4
Vrouwen 45 tot 55 jaar Didam-Noord 440 350 80 92 74 17 8 6 2
Vrouwen 45 tot 75 jaar Wijk 02 Didam 3.680 2.040 56 86 73 13 14 10 4
Vrouwen 45 tot 75 jaar Didam-Zuid 1.150 590 51 87 74 13 13 9 4
Vrouwen 45 tot 75 jaar Didam-Noord 1.440 740 51 89 74 14 11 9 2
Vrouwen 55 tot 65 jaar Wijk 02 Didam 1.390 950 68 86 76 10 14 10 4
Vrouwen 55 tot 65 jaar Didam-Zuid 420 280 66 87 78 9 13 8 5
Vrouwen 55 tot 65 jaar Didam-Noord 530 350 66 87 77 10 13 9 4
Vrouwen 65 tot 75 jaar Wijk 02 Didam 1.140 150 13 72 54 18 28 23 5
Vrouwen 65 tot 75 jaar Didam-Zuid 400 50 13 . . . . . .
Vrouwen 65 tot 75 jaar Didam-Noord 480 40 9 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname en de positie in de werkkring van de werkzame beroepsbevolking in Nederland op wijk- en buurtniveau. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. Van de bevolking van 15 tot 75 jaar (excl. de institutionele bevolking) wordt het aantal en het percentage weergegeven dat behoort tot de werkzame beroepsbevolking. Voor de bevolking met betaald werk wordt het percentage werknemers en zelfstandigen weergegeven. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar. De indeling naar wijken en buurten is gebaseerd op de woongemeenten van 1 januari 2023.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2023

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2025:
De voorlopige cijfers zijn vervangen door definitieve.

Wijzigingen per 9 september 2025:
Abusievelijk waren in de vorige versie van deze tabel de cijfers voor zelfstandigen zonder personeel (zzp) en zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden omgedraaid op buurtniveau. Dat is in deze versie gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2024 zijn in december 2025 gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsdeelname
Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Positie in de werkkring
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werknemer met vaste arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week.
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week.

Tot de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie behoren:
- Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast
- Werknemer tijdelijk >=1 jaar
- Werknemer tijdelijk <1 jaar
- Oproep/-invalkracht
- Uitzendkracht
- Werknemer flex, contract onbekend.
Zelfstandige
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.
Zelfstandige zonder personeel (zzp)
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend.
Zelfst. met personeel en meew. gezinslid
Deze categorie is een samentelling van zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden.

Een zelfstandige zonder personeel is een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die personeel in dienst heeft.

Een meewerkend gezinslid is een persoon die zonder schriftelijke overeenkomst arbeid verricht in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid.