Werkzame beroepsbevolking; beroep en regio's (indeling 2023), 2013-2023
| Beroepsklasse | Regio's | Perioden | Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) |
|---|---|---|---|
| Totaal | West-Nederland (LD) | 2023 | 4.701 |
| Totaal | Capelle aan den IJssel | 2023 | 36 |
| Totaal | Súdwest-Fryslân | 2023 | 48 |
| Totaal | West Betuwe | 2023 | 30 |
| Totaal | West Maas en Waal | 2023 | 11 |
| Totaal | Westerkwartier | 2023 | 35 |
| Totaal | Westerveld | 2023 | 10 |
| Totaal | Westervoort | 2023 | 8 |
| Totaal | Westerwolde | 2023 | 12 |
| Totaal | Westland | 2023 | 66 |
| Totaal | Weststellingwerf | 2023 | 14 |
| Totaal | West-Brabant (AM) | 2023 | 385 |
| 01 Pedagogische beroepen | West-Nederland (LD) | 2023 | 356 |
| 01 Pedagogische beroepen | Capelle aan den IJssel | 2023 | 2 |
| 01 Pedagogische beroepen | Súdwest-Fryslân | 2023 | 3 |
| 01 Pedagogische beroepen | West Betuwe | 2023 | 2 |
| 01 Pedagogische beroepen | West Maas en Waal | 2023 | 1 |
| 01 Pedagogische beroepen | Westerkwartier | 2023 | 3 |
| 01 Pedagogische beroepen | Westerveld | 2023 | 1 |
| 01 Pedagogische beroepen | Westervoort | 2023 | 1 |
| 01 Pedagogische beroepen | Westerwolde | 2023 | 1 |
| 01 Pedagogische beroepen | Westland | 2023 | 4 |
| 01 Pedagogische beroepen | Weststellingwerf | 2023 | 1 |
| 01 Pedagogische beroepen | West-Brabant (AM) | 2023 | 26 |
| 03 Commerciële beroepen | West-Nederland (LD) | 2023 | 529 |
| 03 Commerciële beroepen | Capelle aan den IJssel | 2023 | 4 |
| 03 Commerciële beroepen | Súdwest-Fryslân | 2023 | 5 |
| 03 Commerciële beroepen | West Betuwe | 2023 | 3 |
| 03 Commerciële beroepen | West Maas en Waal | 2023 | 1 |
| 03 Commerciële beroepen | Westerkwartier | 2023 | 3 |
| 03 Commerciële beroepen | Westerveld | 2023 | 1 |
| 03 Commerciële beroepen | Westervoort | 2023 | 1 |
| 03 Commerciële beroepen | Westerwolde | 2023 | 1 |
| 03 Commerciële beroepen | Westland | 2023 | 7 |
| 03 Commerciële beroepen | Weststellingwerf | 2023 | 1 |
| 03 Commerciële beroepen | West-Brabant (AM) | 2023 | 46 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | West-Nederland (LD) | 2023 | 939 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | Capelle aan den IJssel | 2023 | 7 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | Súdwest-Fryslân | 2023 | 8 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | West Betuwe | 2023 | 6 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | West Maas en Waal | 2023 | 2 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | Westerkwartier | 2023 | 6 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | Westerveld | 2023 | 2 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | Westervoort | 2023 | 2 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | Westerwolde | 2023 | 2 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | Westland | 2023 | 13 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | Weststellingwerf | 2023 | 2 |
| 04 Bedrijfseconomische en administrat... | West-Brabant (AM) | 2023 | 74 |
| 05 Managers | West-Nederland (LD) | 2023 | 256 |
| 05 Managers | Capelle aan den IJssel | 2023 | 2 |
| 05 Managers | Súdwest-Fryslân | 2023 | 2 |
| 05 Managers | West Betuwe | 2023 | 2 |
| 05 Managers | West Maas en Waal | 2023 | 1 |
| 05 Managers | Westerkwartier | 2023 | 2 |
| 05 Managers | Westerveld | 2023 | 1 |
| 05 Managers | Westervoort | 2023 | 0 |
| 05 Managers | Westerwolde | 2023 | 1 |
| 05 Managers | Westland | 2023 | 4 |
| 05 Managers | Weststellingwerf | 2023 | 1 |
| 05 Managers | West-Brabant (AM) | 2023 | 21 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | West-Nederland (LD) | 2023 | 179 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | Capelle aan den IJssel | 2023 | 1 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | Súdwest-Fryslân | 2023 | 1 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | West Betuwe | 2023 | 1 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | West Maas en Waal | 2023 | 0 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | Westerkwartier | 2023 | 1 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | Westerveld | 2023 | 0 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | Westervoort | 2023 | 0 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | Westerwolde | 2023 | 0 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | Westland | 2023 | 2 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | Weststellingwerf | 2023 | 0 |
| 06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... | West-Brabant (AM) | 2023 | 13 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | West-Nederland (LD) | 2023 | 646 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | Capelle aan den IJssel | 2023 | 6 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | Súdwest-Fryslân | 2023 | 8 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | West Betuwe | 2023 | 4 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | West Maas en Waal | 2023 | 2 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | Westerkwartier | 2023 | 6 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | Westerveld | 2023 | 2 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | Westervoort | 2023 | 1 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | Westerwolde | 2023 | 2 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | Westland | 2023 | 9 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | Weststellingwerf | 2023 | 2 |
| 10 Zorg en welzijn beroepen | West-Brabant (AM) | 2023 | 53 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | West-Nederland (LD) | 2023 | 370 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | Capelle aan den IJssel | 2023 | 3 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | Súdwest-Fryslân | 2023 | 4 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | West Betuwe | 2023 | 2 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | West Maas en Waal | 2023 | 1 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | Westerkwartier | 2023 | 2 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | Westerveld | 2023 | 1 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | Westervoort | 2023 | 1 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | Westerwolde | 2023 | 1 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | Westland | 2023 | 4 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | Weststellingwerf | 2023 | 1 |
| 11 Dienstverlenende beroepen | West-Brabant (AM) | 2023 | 30 |
| 12 Transport en logistiek beroepen | West-Nederland (LD) | 2023 | 303 |
| 12 Transport en logistiek beroepen | Capelle aan den IJssel | 2023 | 2 |
| 12 Transport en logistiek beroepen | Súdwest-Fryslân | 2023 | 4 |
| 12 Transport en logistiek beroepen | West Betuwe | 2023 | 2 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van beroepsklasse (BRC 2014) waarbij sommige beroepsklassen zijn samengevoegd. De gemeente-indeling is de indeling van 2023.
Gegevens beschikbaar van 2013 tot en met 2023
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 20 mei 2025:
Geen. Deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is opgevolgd door Werkzame beroepsbevolking; beroep en regio's (indeling 2024). zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Werkzame beroepsbevolking
- Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.