Personen; soort woonruimte, positie huishouden, regio, 31 december
| Positie in het huishouden | Soort woonruimte | Regio's | Perioden | Personen (aantal) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal | Totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 391.635 |
| Totaal | Totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 286.020 |
| Totaal | Woningen in voorraad: totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 386.715 |
| Totaal | Woningen in voorraad: totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 282.275 |
| Totaal | Eigendom: koopwoning totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 286.455 |
| Totaal | Eigendom: koopwoning totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 206.925 |
| Totaal | Eigendom: huurwoning totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 99.390 |
| Totaal | Eigendom: huurwoning totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 75.165 |
| Totaal | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Zeeland (PV) | 2023 | 68.875 |
| Totaal | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 53.040 |
| Totaal | Eigendom: huurwoning overig | Zeeland (PV) | 2023 | 30.515 |
| Totaal | Eigendom: huurwoning overig | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 22.125 |
| Totaal | Eigendom: onbekend | Zeeland (PV) | 2023 | 870 |
| Totaal | Eigendom: onbekend | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 190 |
| Totaal | Woningtype: eengezinswoning | Zeeland (PV) | 2023 | 337.335 |
| Totaal | Woningtype: eengezinswoning | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 243.860 |
| Totaal | Woningtype: meergezinswoning | Zeeland (PV) | 2023 | 49.385 |
| Totaal | Woningtype: meergezinswoning | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 38.415 |
| Totaal | Ligplaatsen | Zeeland (PV) | 2023 | 50 |
| Totaal | Ligplaatsen | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 45 |
| Totaal | Standplaatsen | Zeeland (PV) | 2023 | 495 |
| Totaal | Standplaatsen | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 235 |
| Totaal | Overige objecten of onbekend | Zeeland (PV) | 2023 | 4.375 |
| Totaal | Overige objecten of onbekend | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 3.465 |
| Persoon in particulier huishouden | Totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 385.525 |
| Persoon in particulier huishouden | Totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 281.515 |
| Persoon in particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 381.525 |
| Persoon in particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 278.590 |
| Persoon in particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 286.260 |
| Persoon in particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 206.805 |
| Persoon in particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 94.515 |
| Persoon in particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 71.680 |
| Persoon in particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Zeeland (PV) | 2023 | 67.645 |
| Persoon in particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 52.315 |
| Persoon in particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Zeeland (PV) | 2023 | 26.870 |
| Persoon in particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 19.365 |
| Persoon in particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Zeeland (PV) | 2023 | 750 |
| Persoon in particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 105 |
| Persoon in particulier huishouden | Woningtype: eengezinswoning | Zeeland (PV) | 2023 | 335.325 |
| Persoon in particulier huishouden | Woningtype: eengezinswoning | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 242.560 |
| Persoon in particulier huishouden | Woningtype: meergezinswoning | Zeeland (PV) | 2023 | 46.200 |
| Persoon in particulier huishouden | Woningtype: meergezinswoning | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 36.030 |
| Persoon in particulier huishouden | Ligplaatsen | Zeeland (PV) | 2023 | 50 |
| Persoon in particulier huishouden | Ligplaatsen | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 45 |
| Persoon in particulier huishouden | Standplaatsen | Zeeland (PV) | 2023 | 495 |
| Persoon in particulier huishouden | Standplaatsen | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 235 |
| Persoon in particulier huishouden | Overige objecten of onbekend | Zeeland (PV) | 2023 | 3.455 |
| Persoon in particulier huishouden | Overige objecten of onbekend | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 2.645 |
| Alleenstaande | Totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 68.605 |
| Alleenstaande | Totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 49.665 |
| Alleenstaande | Woningen in voorraad: totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 67.385 |
| Alleenstaande | Woningen in voorraad: totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 48.810 |
| Alleenstaande | Eigendom: koopwoning totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 32.625 |
| Alleenstaande | Eigendom: koopwoning totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 22.405 |
| Alleenstaande | Eigendom: huurwoning totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 34.510 |
| Alleenstaande | Eigendom: huurwoning totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 26.360 |
| Alleenstaande | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Zeeland (PV) | 2023 | 23.865 |
| Alleenstaande | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 18.410 |
| Alleenstaande | Eigendom: huurwoning overig | Zeeland (PV) | 2023 | 10.645 |
| Alleenstaande | Eigendom: huurwoning overig | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 7.955 |
| Alleenstaande | Eigendom: onbekend | Zeeland (PV) | 2023 | 250 |
| Alleenstaande | Eigendom: onbekend | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 40 |
| Alleenstaande | Woningtype: eengezinswoning | Zeeland (PV) | 2023 | 44.630 |
| Alleenstaande | Woningtype: eengezinswoning | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 30.610 |
| Alleenstaande | Woningtype: meergezinswoning | Zeeland (PV) | 2023 | 22.755 |
| Alleenstaande | Woningtype: meergezinswoning | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 18.200 |
| Alleenstaande | Ligplaatsen | Zeeland (PV) | 2023 | 10 |
| Alleenstaande | Ligplaatsen | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 10 |
| Alleenstaande | Standplaatsen | Zeeland (PV) | 2023 | 110 |
| Alleenstaande | Standplaatsen | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 55 |
| Alleenstaande | Overige objecten of onbekend | Zeeland (PV) | 2023 | 1.105 |
| Alleenstaande | Overige objecten of onbekend | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 790 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 11.720 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 8.440 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Woningen in voorraad: totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 11.550 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Woningen in voorraad: totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 8.315 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 5.150 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 3.595 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 6.345 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 4.715 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Zeeland (PV) | 2023 | 5.015 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 3.815 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning overig | Zeeland (PV) | 2023 | 1.330 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning overig | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 900 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Eigendom: onbekend | Zeeland (PV) | 2023 | 55 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Eigendom: onbekend | Overig Zeeland (CR) | 2023 | . |
| Ouder in eenouderhuishouden | Woningtype: eengezinswoning | Zeeland (PV) | 2023 | 10.355 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Woningtype: eengezinswoning | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 7.345 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Woningtype: meergezinswoning | Zeeland (PV) | 2023 | 1.190 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Woningtype: meergezinswoning | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 965 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Ligplaatsen | Zeeland (PV) | 2023 | . |
| Ouder in eenouderhuishouden | Ligplaatsen | Overig Zeeland (CR) | 2023 | . |
| Ouder in eenouderhuishouden | Standplaatsen | Zeeland (PV) | 2023 | 30 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Standplaatsen | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 20 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Overige objecten of onbekend | Zeeland (PV) | 2023 | 135 |
| Ouder in eenouderhuishouden | Overige objecten of onbekend | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 110 |
| Partner in paar met kind(eren) | Totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 85.580 |
| Partner in paar met kind(eren) | Totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 63.590 |
| Partner in paar met kind(eren) | Woningen in voorraad: totaal | Zeeland (PV) | 2023 | 84.990 |
| Partner in paar met kind(eren) | Woningen in voorraad: totaal | Overig Zeeland (CR) | 2023 | 63.135 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over personen in een particulier of institutioneel huishouden en het soort woonruimte dat zij bewonen op 31 december. Woonruimten kunnen woningen, standplaatsen (bijvoorbeeld stacaravans), ligplaatsen (woonboten) en overige woonruimten zijn (bijvoorbeeld een verblijfsobject zonder woonfunctie). Personen die onderdeel zijn van een particulier huishouden worden verder uitgesplitst naar positie in het huishouden. Voor personen wonend in een woning kan uitgesplitst worden naar woningtype (2 categorieën) en eigendom.
De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gemeentelijke indeling is bepaald op 1 januari van het peiljaar. Dit betekent dat Weesp (in maart 2022 opgegaan in de gemeente Amsterdam), in de tabel op 31 december 2022 nog voorkomt.
De gegevens zijn afkomstig uit de Woonbase – een uniform samengesteld microbestand met een combinatie van woning- en bewonerskenmerken. Het doel van Woonbase is om makkelijker en eenduidiger informatie te genereren over “wie woont waar” met daarbij een beschrijving van de woningen, bewoners en vooral ook de combinatie.
Deze tabel is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 5 juni 2025:
De cijfers over 31 december 2023 zijn toegevoegd.
Wijzigingen per 13 december 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van 31 december 2024 worden in het derde kwartaal van 2026 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Personen