Particuliere huishoudens; soort woonruimte, regio, 31 december
| Samenstelling van het huishouden | Soort woonruimte | Regio's | Perioden | Particuliere huishoudens (aantal) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Enkhuizen | 2023 | 8.885 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Huizen | 2023 | 18.805 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Enkhuizen | 2023 | 8.725 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Huizen | 2023 | 18.720 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Enkhuizen | 2023 | 5.445 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Huizen | 2023 | 11.190 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Enkhuizen | 2023 | 3.275 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Huizen | 2023 | 7.520 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Enkhuizen | 2023 | 2.375 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Huizen | 2023 | 5.880 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Enkhuizen | 2023 | 900 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Huizen | 2023 | 1.640 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Enkhuizen | 2023 | . |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Huizen | 2023 | 10 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Enkhuizen | 2023 | 20 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Huizen | 2023 | . |
| Totaal particulier huishouden | Standplaatsen | Enkhuizen | 2023 | 65 |
| Totaal particulier huishouden | Standplaatsen | Huizen | 2023 | 10 |
| Totaal particulier huishouden | Overige objecten of onbekend | Enkhuizen | 2023 | 75 |
| Totaal particulier huishouden | Overige objecten of onbekend | Huizen | 2023 | 85 |
| Eenpersoonshuishouden | Totaal | Enkhuizen | 2023 | 3.530 |
| Eenpersoonshuishouden | Totaal | Huizen | 2023 | 6.830 |
| Eenpersoonshuishouden | Woningen in voorraad: totaal | Enkhuizen | 2023 | 3.435 |
| Eenpersoonshuishouden | Woningen in voorraad: totaal | Huizen | 2023 | 6.775 |
| Eenpersoonshuishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Enkhuizen | 2023 | 1.480 |
| Eenpersoonshuishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Huizen | 2023 | 2.785 |
| Eenpersoonshuishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Enkhuizen | 2023 | 1.955 |
| Eenpersoonshuishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Huizen | 2023 | 3.990 |
| Eenpersoonshuishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Enkhuizen | 2023 | 1.370 |
| Eenpersoonshuishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Huizen | 2023 | 3.260 |
| Eenpersoonshuishouden | Eigendom: huurwoning overig | Enkhuizen | 2023 | 585 |
| Eenpersoonshuishouden | Eigendom: huurwoning overig | Huizen | 2023 | 730 |
| Eenpersoonshuishouden | Eigendom: onbekend | Enkhuizen | 2023 | . |
| Eenpersoonshuishouden | Eigendom: onbekend | Huizen | 2023 | . |
| Eenpersoonshuishouden | Ligplaatsen | Enkhuizen | 2023 | 10 |
| Eenpersoonshuishouden | Ligplaatsen | Huizen | 2023 | . |
| Eenpersoonshuishouden | Standplaatsen | Enkhuizen | 2023 | 25 |
| Eenpersoonshuishouden | Standplaatsen | Huizen | 2023 | . |
| Eenpersoonshuishouden | Overige objecten of onbekend | Enkhuizen | 2023 | 65 |
| Eenpersoonshuishouden | Overige objecten of onbekend | Huizen | 2023 | 55 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | Enkhuizen | 2023 | 2.505 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Totaal | Huizen | 2023 | 5.665 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Woningen in voorraad: totaal | Enkhuizen | 2023 | 2.475 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Woningen in voorraad: totaal | Huizen | 2023 | 5.650 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Eigendom: koopwoning totaal | Enkhuizen | 2023 | 1.855 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Eigendom: koopwoning totaal | Huizen | 2023 | 4.080 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Eigendom: huurwoning totaal | Enkhuizen | 2023 | 615 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Eigendom: huurwoning totaal | Huizen | 2023 | 1.570 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Enkhuizen | 2023 | 440 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Huizen | 2023 | 1.150 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Eigendom: huurwoning overig | Enkhuizen | 2023 | 175 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Eigendom: huurwoning overig | Huizen | 2023 | 420 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Eigendom: onbekend | Enkhuizen | 2023 | . |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Eigendom: onbekend | Huizen | 2023 | . |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Ligplaatsen | Enkhuizen | 2023 | 10 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Ligplaatsen | Huizen | 2023 | . |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Standplaatsen | Enkhuizen | 2023 | 15 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Standplaatsen | Huizen | 2023 | . |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Overige objecten of onbekend | Enkhuizen | 2023 | 10 |
| Paar zonder thuiswonende kinderen | Overige objecten of onbekend | Huizen | 2023 | 15 |
| Paar met kind(eren) | Totaal | Enkhuizen | 2023 | 2.085 |
| Paar met kind(eren) | Totaal | Huizen | 2023 | 4.720 |
| Paar met kind(eren) | Woningen in voorraad: totaal | Enkhuizen | 2023 | 2.070 |
| Paar met kind(eren) | Woningen in voorraad: totaal | Huizen | 2023 | 4.705 |
| Paar met kind(eren) | Eigendom: koopwoning totaal | Enkhuizen | 2023 | 1.785 |
| Paar met kind(eren) | Eigendom: koopwoning totaal | Huizen | 2023 | 3.715 |
| Paar met kind(eren) | Eigendom: huurwoning totaal | Enkhuizen | 2023 | 285 |
| Paar met kind(eren) | Eigendom: huurwoning totaal | Huizen | 2023 | 990 |
| Paar met kind(eren) | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Enkhuizen | 2023 | 215 |
| Paar met kind(eren) | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Huizen | 2023 | 750 |
| Paar met kind(eren) | Eigendom: huurwoning overig | Enkhuizen | 2023 | 70 |
| Paar met kind(eren) | Eigendom: huurwoning overig | Huizen | 2023 | 245 |
| Paar met kind(eren) | Eigendom: onbekend | Enkhuizen | 2023 | . |
| Paar met kind(eren) | Eigendom: onbekend | Huizen | 2023 | . |
| Paar met kind(eren) | Ligplaatsen | Enkhuizen | 2023 | . |
| Paar met kind(eren) | Ligplaatsen | Huizen | 2023 | . |
| Paar met kind(eren) | Standplaatsen | Enkhuizen | 2023 | 10 |
| Paar met kind(eren) | Standplaatsen | Huizen | 2023 | . |
| Paar met kind(eren) | Overige objecten of onbekend | Enkhuizen | 2023 | . |
| Paar met kind(eren) | Overige objecten of onbekend | Huizen | 2023 | 15 |
| Eenouderhuishouden | Totaal | Enkhuizen | 2023 | 725 |
| Eenouderhuishouden | Totaal | Huizen | 2023 | 1.515 |
| Eenouderhuishouden | Woningen in voorraad: totaal | Enkhuizen | 2023 | 710 |
| Eenouderhuishouden | Woningen in voorraad: totaal | Huizen | 2023 | 1.510 |
| Eenouderhuishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Enkhuizen | 2023 | 305 |
| Eenouderhuishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Huizen | 2023 | 590 |
| Eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Enkhuizen | 2023 | 400 |
| Eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Huizen | 2023 | 920 |
| Eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Enkhuizen | 2023 | 335 |
| Eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Huizen | 2023 | 685 |
| Eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning overig | Enkhuizen | 2023 | 65 |
| Eenouderhuishouden | Eigendom: huurwoning overig | Huizen | 2023 | 235 |
| Eenouderhuishouden | Eigendom: onbekend | Enkhuizen | 2023 | . |
| Eenouderhuishouden | Eigendom: onbekend | Huizen | 2023 | . |
| Eenouderhuishouden | Ligplaatsen | Enkhuizen | 2023 | . |
| Eenouderhuishouden | Ligplaatsen | Huizen | 2023 | . |
| Eenouderhuishouden | Standplaatsen | Enkhuizen | 2023 | 15 |
| Eenouderhuishouden | Standplaatsen | Huizen | 2023 | . |
| Eenouderhuishouden | Overige objecten of onbekend | Enkhuizen | 2023 | . |
| Eenouderhuishouden | Overige objecten of onbekend | Huizen | 2023 | . |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over particuliere huishoudens en het soort woonruimte dat zij bewonen op 31 december. Woonruimten kunnen woningen, standplaatsen (bijvoorbeeld stacaravans), ligplaatsen (woonboten) en overige woonruimten zijn (bijvoorbeeld een verblijfsobject zonder woonfunctie). Indien het huishouden een woning bewoond, worden de gegevens nog uitgesplitst naar eigendom. De particuliere huishoudens worden verder uitgesplitst naar huishoudenstype.
De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gemeentelijke indeling is bepaald op 1 januari van het peiljaar. Dit betekent dat Weesp (in maart 2022 opgegaan in de gemeente Amsterdam), in de tabel op 31 december 2022 nog voorkomt.
De gegevens zijn afkomstig uit de Woonbase – een uniform samengesteld microbestand met een combinatie van woning- en bewonerskenmerken. Het doel van Woonbase is om makkelijker en eenduidiger informatie te genereren over “wie woont waar” met daarbij een beschrijving van de woningen, bewoners en vooral ook de combinatie.
Deze tabel is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 5 juni 2025:
De cijfers over 31 december 2023 zijn toegevoegd.
Wijzigingen per 13 december 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van 31 december 2024 worden in het derde kwartaal van 2026 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Particuliere huishoudens
- Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.