Particuliere huishoudens; soort woonruimte, regio, 31 december
| Samenstelling van het huishouden | Soort woonruimte | Regio's | Perioden | Particuliere huishoudens (aantal) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Noord-Holland (PV) | 2024 | 1.454.405 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 1.815.840 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Achterhoek (CR) | 2024 | 181.990 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Kop van Noord-Holland (CR) | 2024 | 176.415 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 153.355 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 168.165 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Hoeksche Waard | 2024 | 39.215 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Hof van Twente | 2024 | 15.430 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Hollands Kroon | 2024 | 22.455 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Land van Cuijk | 2024 | 40.755 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Waadhoeke | 2024 | 20.910 |
| Totaal particulier huishouden | Totaal | Zeevang | 2024 | |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Noord-Holland (PV) | 2024 | 1.423.075 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 1.793.855 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Achterhoek (CR) | 2024 | 179.985 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Kop van Noord-Holland (CR) | 2024 | 171.990 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 151.415 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 166.565 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Hoeksche Waard | 2024 | 38.865 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Hof van Twente | 2024 | 15.105 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Hollands Kroon | 2024 | 21.320 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Land van Cuijk | 2024 | 40.245 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Waadhoeke | 2024 | 20.755 |
| Totaal particulier huishouden | Woningen in voorraad: totaal | Zeevang | 2024 | |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Noord-Holland (PV) | 2024 | 722.350 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 935.515 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Achterhoek (CR) | 2024 | 121.905 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Kop van Noord-Holland (CR) | 2024 | 115.860 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 97.775 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 102.820 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Hoeksche Waard | 2024 | 27.890 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Hof van Twente | 2024 | 10.525 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Hollands Kroon | 2024 | 15.215 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Land van Cuijk | 2024 | 27.805 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Waadhoeke | 2024 | 14.510 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: koopwoning totaal | Zeevang | 2024 | |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Noord-Holland (PV) | 2024 | 699.940 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 857.025 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Achterhoek (CR) | 2024 | 58.045 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Kop van Noord-Holland (CR) | 2024 | 56.070 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 53.615 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 63.730 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Hoeksche Waard | 2024 | 10.970 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Hof van Twente | 2024 | 4.575 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Hollands Kroon | 2024 | 6.090 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Land van Cuijk | 2024 | 12.440 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Waadhoeke | 2024 | 6.240 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning totaal | Zeevang | 2024 | |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Noord-Holland (PV) | 2024 | 436.200 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 558.990 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Achterhoek (CR) | 2024 | 40.330 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Kop van Noord-Holland (CR) | 2024 | 41.805 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 37.840 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 48.770 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Hoeksche Waard | 2024 | 9.320 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Hof van Twente | 2024 | 2.935 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Hollands Kroon | 2024 | 4.530 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Land van Cuijk | 2024 | 8.595 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Waadhoeke | 2024 | 4.785 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning woningcorporatie | Zeevang | 2024 | |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Noord-Holland (PV) | 2024 | 263.740 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 298.035 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Achterhoek (CR) | 2024 | 17.710 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Kop van Noord-Holland (CR) | 2024 | 14.270 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 15.775 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 14.960 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Hoeksche Waard | 2024 | 1.650 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Hof van Twente | 2024 | 1.645 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Hollands Kroon | 2024 | 1.560 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Land van Cuijk | 2024 | 3.845 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Waadhoeke | 2024 | 1.455 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: huurwoning overig | Zeevang | 2024 | |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Noord-Holland (PV) | 2024 | 790 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 1.315 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Achterhoek (CR) | 2024 | 30 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Kop van Noord-Holland (CR) | 2024 | 60 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 25 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 20 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Hoeksche Waard | 2024 | 10 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Hof van Twente | 2024 | . |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Hollands Kroon | 2024 | 20 |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Land van Cuijk | 2024 | . |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Waadhoeke | 2024 | . |
| Totaal particulier huishouden | Eigendom: onbekend | Zeevang | 2024 | |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Noord-Holland (PV) | 2024 | 5.340 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 1.910 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Achterhoek (CR) | 2024 | 25 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Kop van Noord-Holland (CR) | 2024 | 200 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 225 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2024 | 320 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Hoeksche Waard | 2024 | 20 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Hof van Twente | 2024 | . |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Hollands Kroon | 2024 | 30 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Land van Cuijk | 2024 | 10 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Waadhoeke | 2024 | 25 |
| Totaal particulier huishouden | Ligplaatsen | Zeevang | 2024 | |
| Totaal particulier huishouden | Standplaatsen | Noord-Holland (PV) | 2024 | 2.485 |
| Totaal particulier huishouden | Standplaatsen | Zuid-Holland (PV) | 2024 | 1.730 |
| Totaal particulier huishouden | Standplaatsen | Achterhoek (CR) | 2024 | 65 |
| Totaal particulier huishouden | Standplaatsen | Kop van Noord-Holland (CR) | 2024 | 595 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over particuliere huishoudens (exclusief personen in institutionele huishoudens) en het soort woonruimte dat zij bewonen op 31 december. Woonruimten kunnen woningen, standplaatsen (bijvoorbeeld stacaravans), ligplaatsen (woonboten) en overige woonruimten zijn (bijvoorbeeld een verblijfsobject zonder woonfunctie). Indien het huishouden een woning bewoond, worden de gegevens nog uitgesplitst naar eigendom. De particuliere huishoudens worden verder uitgesplitst naar huishoudenstype.
De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gemeentelijke indeling is bepaald op 1 januari van het peiljaar. Dit betekent dat Weesp (in maart 2022 opgegaan in de gemeente Amsterdam), in de tabel op 31 december 2022 nog voorkomt.
De gegevens zijn afkomstig uit de Woonbase – een uniform samengesteld microbestand met een combinatie van woning- en bewonerskenmerken. Het doel van Woonbase is om makkelijker en eenduidiger informatie te genereren over “wie woont waar” met daarbij een beschrijving van de woningen, bewoners en vooral ook de combinatie.
Deze tabel is gemaakt op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 31 maart 2026:
De cijfers over 31 december 2024 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van 31 december 2025 worden in het eerste kwartaal van 2027 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Particuliere huishoudens
- Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.