Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2024
| Financieringsvorm | Wijken | Perioden | Wmo-cliënten (aantal) | Wmo-cliënten per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal | Wijk 11 Annerveenschekanaal | 2024 | 25 | 62 |
| Totaal | Wijk 12 Eexterveenschekanaal | 2024 | 10 | 43 |
| Totaal | Wijk 16 Gasselternijveenschemond | 2024 | 35 | 49 |
| Totaal | Binnenstad | 2024 | 760 | 135 |
| Totaal | Wierdense Hoek | 2024 | 705 | 108 |
| Totaal | Uilenstede, Kronenburg | 2024 | 35 | 8 |
| Totaal | Havens-West | 2024 | . | . |
| Totaal | Houthavens | 2024 | 125 | 24 |
| Totaal | Weesp Binnenstad/Zuid | 2024 | 510 | 88 |
| Totaal | Venserpolder | 2024 | 975 | 115 |
| Totaal | Wijk 17 Gaatkensoog | 2024 | 30 | 40 |
| Totaal | Maartensdijk | 2024 | 310 | 63 |
| Totaal | Heinkenszand | 2024 | 460 | 84 |
| Totaal | Hoedekenskerke | 2024 | 40 | 56 |
| Totaal | Wijk 06 Ravenswaaij | 2024 | 20 | 32 |
| Totaal | Wijk 11 Binnenstad | 2024 | 625 | 45 |
| Totaal | Binnenstad | 2024 | 725 | 82 |
| Totaal | Wijk 01 Binnenstad | 2024 | 650 | 62 |
| Totaal | Steensel | 2024 | 80 | 54 |
| Totaal | Oud-Woensel | 2024 | 870 | 70 |
| Totaal | Centrum en Havens | 2024 | 720 | 99 |
| Totaal | Enschede | 2024 | 17.185 | 106 |
| Totaal | Wijk 00 Binnensingelgebied | 2024 | 2.870 | 101 |
| Totaal | Wijk 04 Enschede-Noord | 2024 | 2.175 | 106 |
| Totaal | Wijk 06 Enschede-Zuid | 2024 | 4.105 | 122 |
| Totaal | Wijk 07 Bedrijfsterreinen Enschede-West | 2024 | 10 | 34 |
| Totaal | Molenschot | 2024 | 55 | 43 |
| Totaal | Ooltgensplaat | 2024 | 170 | 63 |
| Totaal | Wijk 08 De Boschkens | 2024 | 85 | 38 |
| Totaal | Wijk 01 Gorinchem binnenstad | 2024 | 515 | 88 |
| Totaal | Binnenstad | 2024 | 670 | 78 |
| Totaal | Wijk 16 Kraayenstein en Vroondaal | 2024 | 455 | 47 |
| Totaal | Wijk 34 Morgenstond | 2024 | 1.860 | 90 |
| Totaal | Binnenstad | 2024 | 115 | 49 |
| Totaal | Wijk 12 Hoensbroek-De Dem | 2024 | 915 | 132 |
| Totaal | Wijk 10 Binnenstad | 2024 | 1.940 | 114 |
| Totaal | Wijk 00 Binnenstad | 2024 | 280 | 94 |
| Totaal | Binnenstad | 2024 | 1.005 | 72 |
| Totaal | Leens | 2024 | 260 | 81 |
| Totaal | Kantens | 2024 | 90 | 56 |
| Totaal | Wijk 10 Binnenstad | 2024 | 475 | 81 |
| Totaal | Hensbroek | 2024 | 60 | 39 |
| Totaal | Stevensbeek | 2024 | 40 | 49 |
| Totaal | Binnenstad | 2024 | 330 | 49 |
| Totaal | Stiens e.o. | 2024 | 705 | 82 |
| Totaal | Hempens/Teerns & Zuiderburen | 2024 | 155 | 27 |
| Totaal | Binnenstad-Zuid | 2024 | 290 | 32 |
| Totaal | Binnenstad-Noord | 2024 | 740 | 48 |
| Totaal | Stevenshofdistrict | 2024 | 670 | 63 |
| Totaal | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 2024 | 520 | 35 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 11 Annerveenschekanaal | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 12 Eexterveenschekanaal | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 16 Gasselternijveenschemond | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Binnenstad | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wierdense Hoek | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Uilenstede, Kronenburg | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Havens-West | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Houthavens | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Weesp Binnenstad/Zuid | 2024 | 10 | 2 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Venserpolder | 2024 | 25 | 3 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 17 Gaatkensoog | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Maartensdijk | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Heinkenszand | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Hoedekenskerke | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 06 Ravenswaaij | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 11 Binnenstad | 2024 | 20 | 1 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Binnenstad | 2024 | 10 | 1 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 01 Binnenstad | 2024 | 10 | 1 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Steensel | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Oud-Woensel | 2024 | 25 | 2 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Centrum en Havens | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Enschede | 2024 | 45 | 0 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 00 Binnensingelgebied | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 04 Enschede-Noord | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 06 Enschede-Zuid | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 07 Bedrijfsterreinen Enschede-West | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Molenschot | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Ooltgensplaat | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 08 De Boschkens | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 01 Gorinchem binnenstad | 2024 | 10 | 1 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Binnenstad | 2024 | 10 | 1 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 16 Kraayenstein en Vroondaal | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 34 Morgenstond | 2024 | 40 | 2 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Binnenstad | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 12 Hoensbroek-De Dem | 2024 | 15 | 2 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 10 Binnenstad | 2024 | 15 | 1 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 00 Binnenstad | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Binnenstad | 2024 | 20 | 2 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Leens | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Kantens | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 10 Binnenstad | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Hensbroek | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Stevensbeek | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Binnenstad | 2024 | 15 | 2 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Stiens e.o. | 2024 | 10 | 1 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Hempens/Teerns & Zuiderburen | 2024 | . | . |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Binnenstad-Zuid | 2024 | 15 | 2 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Binnenstad-Noord | 2024 | 25 | 1 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Stevenshofdistrict | 2024 | 10 | 1 |
| Uitsluitend PersoonsGebondenBudget (PGB) | Wijk 00 Lopik, Benschop en Polsbroek | 2024 | 15 | 1 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
In deze tabel is overgegaan op een verbeterde verwerkingsmethode. Als gevolg hiervan kan het aantal cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening verschillen per gemeente en wijk. De cijfers zijn door de wijzigingen minder goed te vergelijken met die in de tabellen met de verouderde methode.
Voor meer informatie over de wijzigingen en de gevolgen, zie de korte onderzoekbeschrijving, paragraaf 4.
Cijfers op basis van de oude methode zijn te raadplegen via de link 'Archief' in paragraaf 3.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder verslagjaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 30 januari 2026:
- De cijfers over het tweede halfjaar van 2024 en heel 2024 zijn aangepast, omdat het bronbestand niet compleet was. Als gevolg hiervan is het totaal aantal cliënten in het tweede halfjaar van 2024 en heel 2024 gemiddeld toegenomen met 1 procent. Op gemeenteniveau heeft de aanpassing alleen invloed als een gemeente cijfers over het tweede halfjaar van 2024 opnieuw had aangeleverd in het najaar van 2025.
- De tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder verslagjaar in een nieuwe tabel verschijnen. Deze cijfers zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Wmo-cliënten
- Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad.
- Wmo-cliënten per 1 000 inwoners
- Aantal personen dat ten minste één maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft gehad, uitgedrukt per 1 000 inwoners.