Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen wijken, 2024
| Aantal voorzieningen | Soort voorziening sociaal domein | Wijken | Perioden | Sociaal domein cliënten/huishoudens Cliënten met voorzieningen (aantal) | Sociaal domein cliënten/huishoudens Huishoudens met voorzieningen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | Totaal | Katwijk | 2024* | 7.115 | 6.020 |
| Totaal | Totaal | Katwijk Noord | 2024* | 1.635 | 1.385 |
| Totaal | Totaal | Katwijk aan den Rijn | 2024* | 1.445 | 1.170 |
| Totaal | Totaal | Katwijk aan Zee | 2024* | 1.895 | 1.660 |
| Totaal | Totaal | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | 70 | 45 |
| Totaal | Totaal | Katwijk | 2024* | 30 | 30 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Katwijk | 2024* | 1.585 | 1.110 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Katwijk Noord | 2024* | 375 | 260 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Katwijk aan den Rijn | 2024* | 280 | 165 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Katwijk aan Zee | 2024* | 340 | 250 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | 15 | 10 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Katwijk | 2024* | 10 | 10 |
| Totaal | Alleen P-wet | Katwijk | 2024* | 985 | 700 |
| Totaal | Alleen P-wet | Katwijk Noord | 2024* | 300 | 225 |
| Totaal | Alleen P-wet | Katwijk aan den Rijn | 2024* | 220 | 140 |
| Totaal | Alleen P-wet | Katwijk aan Zee | 2024* | 200 | 150 |
| Totaal | Alleen P-wet | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | 45 | 25 |
| Totaal | Alleen P-wet | Katwijk | 2024* | . | . |
| Totaal | Alleen Wmo | Katwijk | 2024* | 4.135 | 3.635 |
| Totaal | Alleen Wmo | Katwijk Noord | 2024* | 850 | 750 |
| Totaal | Alleen Wmo | Katwijk aan den Rijn | 2024* | 835 | 715 |
| Totaal | Alleen Wmo | Katwijk aan Zee | 2024* | 1.260 | 1.130 |
| Totaal | Alleen Wmo | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | . | . |
| Totaal | Alleen Wmo | Katwijk | 2024* | 15 | 15 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Katwijk | 2024* | 10 | 75 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Katwijk Noord | 2024* | . | 20 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Katwijk aan den Rijn | 2024* | . | 25 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Katwijk aan Zee | 2024* | . | 20 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | . | . |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Katwijk | 2024* | . | . |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Katwijk | 2024* | 70 | 170 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Katwijk Noord | 2024* | 15 | 40 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Katwijk aan den Rijn | 2024* | 15 | 45 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Katwijk aan Zee | 2024* | 15 | 30 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | . | . |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Katwijk | 2024* | . | . |
| Totaal | P-wet en Wmo | Katwijk | 2024* | 315 | 295 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Katwijk Noord | 2024* | 85 | 70 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Katwijk aan den Rijn | 2024* | 90 | 80 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Katwijk aan Zee | 2024* | 70 | 70 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | . | . |
| Totaal | P-wet en Wmo | Katwijk | 2024* | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Katwijk | 2024* | 10 | 40 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Katwijk Noord | 2024* | . | 10 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Katwijk aan den Rijn | 2024* | . | 10 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Katwijk aan Zee | 2024* | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Katwijk | 2024* | 3.935 | 2.815 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Katwijk Noord | 2024* | 880 | 630 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Katwijk aan den Rijn | 2024* | 730 | 485 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Katwijk aan Zee | 2024* | 1.065 | 810 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | 50 | 15 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Katwijk | 2024* | 15 | 15 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Katwijk | 2024* | 995 | 645 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Katwijk Noord | 2024* | 225 | 145 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Katwijk aan den Rijn | 2024* | 155 | 85 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Katwijk aan Zee | 2024* | 225 | 145 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | 10 | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen P-wet | Katwijk | 2024* | 615 | 345 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen P-wet | Katwijk Noord | 2024* | 175 | 110 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen P-wet | Katwijk aan den Rijn | 2024* | 135 | 60 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen P-wet | Katwijk aan Zee | 2024* | 125 | 85 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen P-wet | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | 40 | 10 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen P-wet | Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Wmo | Katwijk | 2024* | 2.330 | 1.825 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Wmo | Katwijk Noord | 2024* | 480 | 370 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Wmo | Katwijk aan den Rijn | 2024* | 440 | 340 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Wmo | Katwijk aan Zee | 2024* | 715 | 580 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Wmo | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Wmo | Katwijk | 2024* | 10 | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en P-wet | Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en P-wet | Katwijk Noord | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en P-wet | Katwijk aan den Rijn | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en P-wet | Katwijk aan Zee | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en P-wet | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en P-wet | Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en Wmo | Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en Wmo | Katwijk Noord | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en Wmo | Katwijk aan den Rijn | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en Wmo | Katwijk aan Zee | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en Wmo | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd en Wmo | Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | P-wet en Wmo | Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | P-wet en Wmo | Katwijk Noord | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | P-wet en Wmo | Katwijk aan den Rijn | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | P-wet en Wmo | Katwijk aan Zee | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | P-wet en Wmo | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | P-wet en Wmo | Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd, P-wet en Wmo | Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd, P-wet en Wmo | Katwijk Noord | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd, P-wet en Wmo | Katwijk aan den Rijn | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd, P-wet en Wmo | Katwijk aan Zee | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd, P-wet en Wmo | Landelijk gebied Katwijk | 2024* | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Jeugd, P-wet en Wmo | Katwijk | 2024* | . | . |
| 2 maatwerkvoorzieningen | Totaal | Katwijk | 2024* | 1.870 | 1.640 |
| 2 maatwerkvoorzieningen | Totaal | Katwijk Noord | 2024* | 455 | 390 |
| 2 maatwerkvoorzieningen | Totaal | Katwijk aan den Rijn | 2024* | 395 | 320 |
| 2 maatwerkvoorzieningen | Totaal | Katwijk aan Zee | 2024* | 500 | 460 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.
In deze tabel is overgegaan op een verbeterde verwerkingsmethode. Als gevolg hiervan kan het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein verschillen per gemeente en wijk ten opzichte van de jaren ervoor. De cijfers zijn door deze wijzigingen minder goed te vergelijken met de voorgaande tabellen die betrekking hebben op eerdere verslagjaren (zie paragraaf 3, link 'Tabellen Sociaal Domein). Voor meer informatie over de wijzigingen en de gevolgen, zie de korte onderzoekbeschrijving, paragraaf 4.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2024
Cijfers over 2017 tot en met 2023 worden conform de nieuwe verwerkingsmethode met terugwerkende kracht beschikbaar gesteld. Opnieuw zullen de cijfers naar gemeente en wijk voor ieder jaar in een aparte tabel verschijnen. Deze cijfers zullen te zijner tijd te vinden zijn via de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.
Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2024 zijn nader voorlopig. De cijfers over het tweede halfjaar van 2024 en heel 2024 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 8 juli 2025:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers;
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2024 en heel 2024 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over het eerste halfjaar van 2024, het tweede halfjaar van 2024 en heel 2024 worden in januari 2026 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Sociaal domein cliënten/huishoudens
- Cliënten met voorzieningen
- Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkvoorzieningen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).
- Huishoudens met voorzieningen
- Aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkvoorzieningen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).