Inkomsten uit eigen bijdragen Wmo excl. verblijf en opvang; inkomen, regio

Inkomsten uit eigen bijdragen Wmo excl. verblijf en opvang; inkomen, regio

Leeftijd Bruto huishoudinkomen Perioden Regio's Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage (1 000 euro)
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2022* Nederland 112.707
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2023* Nederland 114.589
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2022* Amsterdam 2.780
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2023* Amsterdam 2.803
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2022* Nederland 76.598
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2023* Nederland 77.477
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2022* Amsterdam 2.121
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2023* Amsterdam 2.127
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2022* Nederland 36.109
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2023* Nederland 37.113
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2022* Amsterdam 659
Totaal 18 jaar of ouder Totaal 2023* Amsterdam 676
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Nederland 1.044
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 913
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Amsterdam 15
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam 12
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Nederland 748
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 657
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Amsterdam 12
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam 10
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Nederland 296
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 255
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Amsterdam .
Totaal 18 jaar of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam .
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Nederland 912
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 827
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Amsterdam 32
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam 27
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Nederland 706
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 627
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Amsterdam 26
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam 23
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Nederland 206
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 200
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Amsterdam 6
Totaal 18 jaar of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam .
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Nederland 12.823
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 10.091
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Amsterdam 652
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 557
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Nederland 12.214
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 9.530
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Amsterdam 630
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 535
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Nederland 609
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 561
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Amsterdam 22
Totaal 18 jaar of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 21
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Nederland 46.243
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 46.373
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Amsterdam 1.243
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 1.316
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Nederland 39.398
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 40.461
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Amsterdam 1.039
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 1.128
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Nederland 6.844
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 5.911
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Amsterdam 204
Totaal 18 jaar of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 188
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Nederland 23.276
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 25.052
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Amsterdam 405
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 426
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Nederland 12.632
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 14.077
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Amsterdam 223
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 232
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Nederland 10.644
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 10.974
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Amsterdam 182
Totaal 18 jaar of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 193
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Nederland 10.416
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 11.607
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Amsterdam 165
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 179
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Nederland 4.978
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 5.618
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Amsterdam 83
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 89
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Nederland 5.439
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 5.989
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Amsterdam 82
Totaal 18 jaar of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 90
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Nederland 13.619
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 15.004
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Amsterdam 214
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 229
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Nederland 4.733
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 5.272
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Amsterdam 85
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 89
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Nederland 8.886
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 9.732
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Amsterdam 128
Totaal 18 jaar of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 140
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2022* Nederland 3.761
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2023* Nederland 4.130
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2022* Amsterdam 44
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 49
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2022* Nederland 867
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2023* Nederland 926
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2022* Amsterdam 15
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 14
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2022* Nederland 2.895
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2023* Nederland 3.204
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2022* Amsterdam 29
Totaal 18 jaar of ouder 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 35
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2022* Nederland 36.086
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2023* Nederland 35.887
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2022* Amsterdam 824
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2023* Amsterdam 818
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2022* Nederland 23.092
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2023* Nederland 22.848
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2022* Amsterdam 586
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2023* Amsterdam 584
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2022* Nederland 12.994
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2023* Nederland 13.039
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2022* Amsterdam 238
18 jaar tot AOW-leeftijd Totaal 2023* Amsterdam 233
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2022* Nederland 954
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 826
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2022* Amsterdam 9
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam 8
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2022* Nederland 679
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 589
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2022* Amsterdam .
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam 6
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2022* Nederland 275
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 238
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2022* Amsterdam .
18 jaar tot AOW-leeftijd Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam .
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2022* Nederland 619
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 576
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2022* Amsterdam 8
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam 8
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2022* Nederland 448
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 408
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2022* Amsterdam .
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam .
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2022* Nederland 170
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 168
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2022* Amsterdam .
18 jaar tot AOW-leeftijd 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam .
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2022* Nederland 4.463
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 3.459
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2022* Amsterdam 113
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 83
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2022* Nederland 4.047
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 3.081
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2022* Amsterdam 105
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 76
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2022* Nederland 416
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 377
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2022* Amsterdam 8
18 jaar tot AOW-leeftijd 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 6
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2022* Nederland 13.021
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 13.281
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2022* Amsterdam 379
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 403
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2022* Nederland 10.363
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 10.886
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2022* Amsterdam 317
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 348
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2022* Nederland 2.659
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 2.396
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2022* Amsterdam 62
18 jaar tot AOW-leeftijd 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 55
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2022* Nederland 5.180
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 5.371
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2022* Amsterdam 128
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 123
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2022* Nederland 3.106
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 3.264
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2022* Amsterdam 66
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 64
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2022* Nederland 2.074
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 2.107
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2022* Amsterdam 62
18 jaar tot AOW-leeftijd 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 60
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2022* Nederland 2.779
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 2.892
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2022* Amsterdam 59
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 64
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2022* Nederland 1.427
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 1.511
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2022* Amsterdam 29
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 31
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2022* Nederland 1.352
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 1.382
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2022* Amsterdam 30
18 jaar tot AOW-leeftijd 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 32
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2022* Nederland 5.805
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 6.008
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2022* Amsterdam 95
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 100
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2022* Nederland 2.127
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 2.201
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2022* Amsterdam 41
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 42
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2022* Nederland 3.678
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 3.807
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2022* Amsterdam 55
18 jaar tot AOW-leeftijd 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 58
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2022* Nederland 2.758
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2023* Nederland 2.991
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2022* Amsterdam 26
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 26
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2022* Nederland 639
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2023* Nederland 668
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2022* Amsterdam 11
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 7
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2022* Nederland 2.120
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2023* Nederland 2.323
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2022* Amsterdam 15
18 jaar tot AOW-leeftijd 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 18
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2022* Nederland 76.616
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2023* Nederland 78.697
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2022* Amsterdam 1.955
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2023* Amsterdam 1.985
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2022* Nederland 53.506
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2023* Nederland 54.629
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2022* Amsterdam 1.535
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2023* Amsterdam 1.542
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2022* Nederland 23.110
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2023* Nederland 24.068
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2022* Amsterdam 421
AOW-leeftijd of ouder Totaal 2023* Amsterdam 443
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Nederland 90
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 86
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Amsterdam .
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam .
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Nederland 70
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 69
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Amsterdam .
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam .
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Nederland 20
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Nederland 18
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2022* Amsterdam .
AOW-leeftijd of ouder Minder dan 10 000 euro 2023* Amsterdam .
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Nederland 293
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 251
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Amsterdam 24
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam 19
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Nederland 258
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 219
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Amsterdam 20
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam 16
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Nederland 35
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Nederland 32
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2022* Amsterdam .
AOW-leeftijd of ouder 10 000 tot 15 000 euro 2023* Amsterdam .
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Nederland 8.360
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 6.633
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Amsterdam 540
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 474
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Nederland 8.167
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 6.449
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Amsterdam 526
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 459
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Nederland 193
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Nederland 184
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2022* Amsterdam 14
AOW-leeftijd of ouder 15 000 tot 20 000 euro 2023* Amsterdam 15
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Nederland 33.221
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 33.091
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Amsterdam 864
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 913
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Nederland 29.036
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 29.576
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Amsterdam 722
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 780
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Nederland 4.186
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Nederland 3.516
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2022* Amsterdam 142
AOW-leeftijd of ouder 20 000 tot 30 000 euro 2023* Amsterdam 133
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Nederland 18.096
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 19.680
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Amsterdam 277
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 303
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Nederland 9.526
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 10.813
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Amsterdam 157
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 169
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Nederland 8.570
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Nederland 8.867
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2022* Amsterdam 120
AOW-leeftijd of ouder 30 000 tot 40 000 euro 2023* Amsterdam 134
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Nederland 7.637
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 8.714
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Amsterdam 106
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 116
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Nederland 3.550
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 4.107
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Amsterdam 54
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 58
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Nederland 4.087
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Nederland 4.607
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2022* Amsterdam 52
AOW-leeftijd of ouder 40 000 tot 50 000 euro 2023* Amsterdam 58
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Nederland 7.814
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 8.996
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Amsterdam 119
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 129
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Nederland 2.606
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 3.071
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Amsterdam 45
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 47
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Nederland 5.208
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Nederland 5.926
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2022* Amsterdam 74
AOW-leeftijd of ouder 50 000 tot 100 000 euro 2023* Amsterdam 82
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2022* Nederland 1.003
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2023* Nederland 1.139
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2022* Amsterdam 18
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 24
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2022* Nederland 228
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2023* Nederland 258
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2022* Amsterdam .
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 7
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2022* Nederland 775
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2023* Nederland 881
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2022* Amsterdam 14
AOW-leeftijd of ouder 100 000 euro of meer 2023* Amsterdam 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de inkomsten die gemeenten ontvangen voor het bieden van ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Het betreft de inkomsten in de vorm van gefactureerde eigen bijdragen Wmo ondersteuning exclusief verblijf en opvang (2017-2018) of het abonnementstarief Wmo (vanaf 2019). Deze moeten betaald worden voor ondersteuning uit de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning thuis, Hulp bij het huishouden, Hulpmiddelen en diensten. Inkomsten uit gefactureerde eigen bijdragen voor ondersteuning in de vorm van Verblijf en Opvang vallen hier buiten.

De inkomsten kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, huishoudinkomen, type huishouden en naar gemeente. De inkomsten van huishoudens waarbij de leeftijd en/of het huishoudinkomen onbekend is, worden niet apart weergegeven in de tabel, maar zijn wel meegenomen in de totale inkomsten. In 2017 gaat het om een landelijk totaal met onbekende leeftijd/ huishoudinkomen van 839 duizend euro, in 2018 om 990 duizend euro, in 2019 om 745 duizend euro in 2020 om 550 duizend euro, in 2021 om 632 duizend euro, in 2022 om 617 duizend euro, in 2023 om 593 duizend euro, in 2024 om 664 duizend euro.

Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio, 2017-2022 (zie paragraaf 3)'. In de nieuwe tabel wordt leeftijd en inkomen gebaseerd op CBS-gegevens, terwijl in de oude tabel deze variabelen zijn gebaseerd op CAK-gegevens welke tot 2020 beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017-2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 juli 2025
- Voorlopige cijfers van 2024 zijn toegevoegd.
- Voor alle jaren is de uitsplitsing naar type huishouden (eenpersoons of meerpersoons) toegevoegd.
