Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jr, regio (indeling 2023); 2004-2022

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jr, regio (indeling 2023); 2004-2022

Geslacht Leeftijd Regio’s Perioden Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Horst aan de Maas 2022* 37.700 25.500 20.200 2.900 1.200 800 400 12.200 300 200 500 400 800 600 500 9.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maasdriel 2022* 22.200 15.100 12.000 1.500 700 500 400 7.100 200 100 300 300 400 400 300 5.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maasgouw 2022* 21.500 12.600 9.900 1.300 600 400 400 8.900 100 100 300 300 400 400 300 7.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maashorst 2022* 50.000 32.500 25.200 3.500 1.600 1.300 900 17.500 300 300 600 500 1.000 800 700 13.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maassluis 2022* 29.400 17.900 13.600 2.000 1.000 800 500 11.600 200 200 400 400 700 500 400 8.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maastricht 2022* 110.100 57.100 37.300 8.400 5.300 3.700 2.400 53.000 1.100 800 2.300 1.900 2.800 2.100 1.800 40.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Peel en Maas 2022* 39.100 25.600 20.400 2.700 1.200 900 500 13.400 300 300 500 500 800 600 600 9.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal West Maas en Waal 2022* 17.200 11.300 9.000 1.100 600 400 300 5.900 100 100 200 200 400 300 300 4.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Helmond-De Peel (AM) 2022* 220.400 142.600 109.500 15.300 7.800 5.800 4.200 77.800 1.500 1.100 2.800 2.700 4.300 3.600 3.200 58.600
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Horst aan de Maas 2022* 5.000 4.100 1.500 1.200 600 600 300 900 100 100 200 100 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Maasdriel 2022* 3.000 2.300 800 500 300 300 300 700 100 100 100 100 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Maasgouw 2022* 2.300 1.700 500 400 300 300 200 600 0 0 100 100 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Maashorst 2022* 6.700 5.400 1.700 1.300 800 900 600 1.300 100 100 200 100 100 100 0 500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Maassluis 2022* 3.700 2.700 800 700 400 500 300 1.000 100 100 200 100 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Maastricht 2022* 24.500 11.800 2.100 3.100 2.700 2.300 1.600 12.800 600 400 1.400 900 800 300 200 8.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Peel en Maas 2022* 5.000 4.100 1.500 1.000 600 600 400 1.000 100 100 200 100 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar West Maas en Waal 2022* 2.100 1.600 500 400 300 300 200 500 0 0 100 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Helmond-De Peel (AM) 2022* 30.000 22.600 6.900 5.300 3.700 3.700 3.000 7.400 700 500 1.200 700 600 200 100 3.300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Horst aan de Maas 2022* 5.100 4.600 3.700 600 200 100 0 500 0 0 0 100 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Maasdriel 2022* 3.000 2.700 2.200 300 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Maasgouw 2022* 2.500 2.200 1.700 300 100 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Maashorst 2022* 7.000 6.200 4.900 800 300 100 100 800 0 0 100 100 100 100 0 400
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Maassluis 2022* 4.300 3.700 2.800 500 200 100 0 700 0 0 100 100 100 100 0 300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Maastricht 2022* 17.300 12.600 7.400 2.700 1.400 700 300 4.700 200 100 400 300 400 300 200 2.900
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Peel en Maas 2022* 5.300 4.700 3.900 600 200 100 0 500 0 0 100 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar West Maas en Waal 2022* 2.100 1.900 1.600 300 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Helmond-De Peel (AM) 2022* 31.700 27.400 21.100 3.800 1.400 700 300 4.300 300 200 400 400 500 300 300 2.000
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Horst aan de Maas 2022* 4.700 4.200 3.800 300 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Maasdriel 2022* 3.200 2.800 2.500 200 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Maasgouw 2022* 2.600 2.200 1.900 200 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Maashorst 2022* 6.700 5.900 5.200 400 200 100 100 800 0 0 0 100 100 100 0 500
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Maassluis 2022* 4.400 3.700 3.100 300 100 100 100 700 0 0 0 0 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Maastricht 2022* 12.100 9.400 7.500 1.000 500 200 200 2.800 100 0 100 100 200 100 100 2.000
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Peel en Maas 2022* 5.000 4.400 3.900 300 100 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar West Maas en Waal 2022* 2.200 2.000 1.800 100 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Helmond-De Peel (AM) 2022* 31.100 26.900 23.100 2.200 900 500 300 4.200 100 100 200 300 400 300 300 2.500
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Horst aan de Maas 2022* 5.900 5.300 4.800 300 100 100 0 600 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Maasdriel 2022* 3.700 3.300 2.900 200 100 100 0 400 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Maasgouw 2022* 3.100 2.600 2.300 100 100 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Maashorst 2022* 7.800 6.800 6.100 400 200 100 0 1.100 0 0 100 0 100 100 100 700
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Maassluis 2022* 4.500 3.700 3.300 200 100 100 0 800 0 0 0 0 100 0 0 600
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Maastricht 2022* 12.700 9.600 8.400 700 300 200 100 3.100 0 0 100 100 200 200 100 2.300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Peel en Maas 2022* 5.900 5.200 4.700 300 100 0 0 700 0 0 0 0 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar West Maas en Waal 2022* 2.800 2.500 2.200 100 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Helmond-De Peel (AM) 2022* 34.900 29.700 26.400 1.900 800 400 200 5.200 100 100 200 200 400 300 300 3.500
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Horst aan de Maas 2022* 6.900 5.700 5.200 300 100 0 0 1.200 0 0 100 100 100 100 100 700
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Maasdriel 2022* 4.000 3.100 2.800 200 100 0 0 900 0 0 0 100 100 100 100 600
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Maasgouw 2022* 4.200 3.000 2.800 100 0 0 0 1.100 0 0 0 100 100 100 100 800
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Maashorst 2022* 8.500 6.500 5.900 300 100 100 0 2.000 0 0 100 100 200 200 100 1.300
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Maassluis 2022* 4.400 3.200 2.900 100 100 0 0 1.200 0 0 0 100 100 100 100 800
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Maastricht 2022* 16.000 10.500 9.500 600 300 100 0 5.500 0 0 100 200 300 300 300 4.200
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Peel en Maas 2022* 7.100 5.700 5.200 300 100 0 0 1.500 0 0 100 100 100 100 100 900
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar West Maas en Waal 2022* 3.400 2.600 2.400 100 100 0 0 700 0 0 0 0 100 100 0 500
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Helmond-De Peel (AM) 2022* 38.300 28.800 26.300 1.400 600 300 200 9.500 100 100 300 400 700 600 600 6.600
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Horst aan de Maas 2022* 6.000 1.400 1.100 100 100 0 0 4.600 0 0 100 100 400 300 300 3.300
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Maasdriel 2022* 3.300 800 700 100 0 0 0 2.500 0 0 0 0 200 200 200 1.900
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Maasgouw 2022* 4.200 800 600 100 100 0 0 3.400 0 0 100 100 200 200 200 2.600
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Maashorst 2022* 8.000 1.600 1.300 200 100 100 0 6.400 100 0 100 100 400 400 400 4.800
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Maassluis 2022* 4.700 700 600 100 0 0 0 3.900 0 0 100 100 200 200 200 3.100
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Maastricht 2022* 15.800 2.800 2.100 300 200 100 100 13.000 100 100 300 300 800 800 700 10.000
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Peel en Maas 2022* 6.500 1.300 1.000 100 100 0 0 5.100 0 0 100 100 400 400 300 3.700
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar West Maas en Waal 2022* 2.800 600 500 100 0 0 0 2.200 0 0 100 100 200 100 100 1.700
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Helmond-De Peel (AM) 2022* 32.900 6.600 5.200 600 400 200 200 26.300 100 100 400 500 1.600 1.600 1.400 20.500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Horst aan de Maas 2022* 2.400 1.900 300 500 400 500 200 500 100 100 100 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Maasdriel 2022* 1.500 1.000 100 200 200 200 300 500 0 0 100 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Maasgouw 2022* 1.100 700 0 100 100 200 200 400 0 0 100 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Maashorst 2022* 3.300 2.500 200 500 500 700 600 800 100 100 100 100 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Maassluis 2022* 1.900 1.200 100 300 200 400 300 600 100 0 100 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Maastricht 2022* 8.100 3.500 300 600 800 1.000 900 4.600 200 200 500 300 200 100 0 3.200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Peel en Maas 2022* 2.400 1.800 200 400 300 500 300 600 100 100 100 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar West Maas en Waal 2022* 1.000 700 100 100 200 200 200 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Helmond-De Peel (AM) 2022* 15.000 10.200 700 1.600 2.100 3.000 2.700 4.800 400 300 700 400 300 100 0 2.700
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Horst aan de Maas 2022* 2.600 2.300 1.200 700 200 100 0 400 0 0 100 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Maasdriel 2022* 1.500 1.300 700 400 100 100 0 200 0 0 100 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Maasgouw 2022* 1.200 1.000 400 300 100 100 0 200 0 0 100 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Maashorst 2022* 3.400 2.900 1.500 900 300 100 100 500 0 0 100 100 100 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Maassluis 2022* 1.900 1.500 700 500 200 100 0 400 0 0 100 100 100 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Maastricht 2022* 16.400 8.200 1.900 2.400 1.900 1.300 800 8.200 400 300 900 700 600 300 200 4.900
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Peel en Maas 2022* 2.600 2.200 1.200 600 200 100 0 400 0 0 100 100 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar West Maas en Waal 2022* 1.000 900 400 300 100 100 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Helmond-De Peel (AM) 2022* 15.100 12.500 6.200 3.700 1.600 700 300 2.600 300 200 500 400 300 200 100 700
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Horst aan de Maas 2022* 2.500 2.300 1.700 400 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Maasdriel 2022* 1.400 1.200 1.000 200 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Maasgouw 2022* 1.200 1.000 800 200 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Maashorst 2022* 3.400 3.100 2.300 500 200 100 0 400 0 0 0 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Maassluis 2022* 2.000 1.700 1.200 300 100 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Maastricht 2022* 9.800 6.800 3.300 1.800 1.000 500 200 3.000 100 100 200 200 300 200 100 1.800
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Peel en Maas 2022* 2.500 2.200 1.700 400 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar West Maas en Waal 2022* 1.000 900 700 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Helmond-De Peel (AM) 2022* 15.300 13.200 9.600 2.300 900 400 200 2.000 100 100 200 200 300 100 100 800
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Horst aan de Maas 2022* 2.600 2.400 2.000 200 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Maasdriel 2022* 1.600 1.400 1.200 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Maasgouw 2022* 1.300 1.200 1.000 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Maashorst 2022* 3.500 3.100 2.700 300 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Maassluis 2022* 2.400 2.000 1.600 200 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Maastricht 2022* 7.500 5.800 4.100 1.000 400 200 100 1.700 0 0 100 100 100 100 100 1.100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Peel en Maas 2022* 2.800 2.500 2.200 200 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar West Maas en Waal 2022* 1.200 1.100 900 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Helmond-De Peel (AM) 2022* 16.400 14.100 11.600 1.600 600 300 100 2.300 100 100 200 200 300 200 100 1.100
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Horst aan de Maas 2022* 2.400 2.200 1.900 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2023.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar: 2004 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2022.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2023.

Wijzigingen per 3 december 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.