Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jr, regio (indeling 2023); 2004-2022

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jr, regio (indeling 2023); 2004-2022

Geslacht Leeftijd Regio’s Perioden Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overig Groningen (CR) 2022* 357.500 217.100 148.800 29.900 17.700 12.300 8.500 140.400 3.300 2.500 7.200 6.000 8.200 6.000 5.300 101.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overig Zeeland (CR) 2022* 240.900 148.800 115.000 16.000 8.300 5.800 3.600 92.100 1.800 1.700 3.600 2.700 5.000 4.200 3.700 69.500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 70.400 43.000 9.500 11.100 8.900 7.600 5.900 27.500 1.800 1.300 4.000 2.600 2.100 900 600 14.200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 32.200 24.100 7.600 6.000 4.200 3.700 2.500 8.200 800 800 1.700 700 700 300 200 3.100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 63.100 50.600 31.700 10.300 4.800 2.500 1.200 12.500 600 400 1.300 1.100 1.200 700 600 6.600
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 31.100 26.700 20.900 3.700 1.300 600 300 4.400 200 200 400 400 500 300 300 2.100
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 46.200 38.000 31.700 3.400 1.500 800 600 8.200 300 200 400 500 600 500 400 5.400
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 32.100 27.500 23.800 2.100 900 500 300 4.500 200 100 200 300 400 300 300 2.800
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 49.200 39.900 35.400 2.500 1.100 600 400 9.300 200 100 300 400 600 500 500 6.700
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 37.100 31.600 28.300 1.800 800 400 200 5.500 200 100 200 200 400 400 300 3.700
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 51.400 36.600 33.200 1.900 900 400 200 14.900 200 200 500 600 1.100 900 800 10.600
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 40.500 30.200 27.500 1.600 600 300 100 10.300 200 200 400 500 900 700 600 6.800
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 46.800 8.200 6.600 700 500 200 200 38.600 300 200 600 800 2.400 2.400 2.200 29.700
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 39.400 7.700 6.100 700 400 300 200 31.800 200 200 600 700 2.000 2.000 1.800 24.300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 25.000 13.600 800 2.100 2.900 3.800 4.000 11.400 600 500 1.500 700 700 100 100 7.200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 16.300 11.100 1.100 2.100 2.500 3.100 2.300 5.200 500 500 1.100 400 300 100 0 2.200
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 45.500 29.400 8.700 9.000 6.000 3.800 1.800 16.100 1.200 800 2.500 1.800 1.400 700 600 7.000
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 15.900 13.000 6.500 3.900 1.700 700 300 2.900 300 200 600 300 400 200 100 900
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 35.200 27.700 14.400 6.900 3.600 1.900 900 7.500 400 300 900 700 800 400 400 3.700
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 15.200 13.100 9.600 2.200 800 400 200 2.100 100 100 200 200 300 100 100 900
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 27.900 23.000 17.300 3.400 1.300 600 400 5.000 200 100 400 400 400 300 200 2.900
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 15.900 13.700 11.300 1.500 500 200 100 2.200 100 100 200 200 200 200 100 1.100
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 23.900 19.600 16.100 1.900 800 500 300 4.300 100 100 200 300 300 300 200 2.700
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 16.000 13.700 11.700 1.200 500 300 100 2.300 100 100 100 100 200 200 100 1.400
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 22.300 18.300 15.700 1.400 700 300 300 4.000 100 100 200 200 300 200 200 2.700
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 16.000 13.800 12.100 1.000 400 200 100 2.200 100 100 100 100 200 100 100 1.400
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 22.400 18.400 16.100 1.200 600 300 200 4.100 100 100 100 200 300 200 200 2.900
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 16.600 14.200 12.700 800 400 200 100 2.400 100 0 100 100 200 100 100 1.600
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 26.800 21.600 19.300 1.300 600 300 200 5.200 100 100 200 200 300 300 300 3.800
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 20.500 17.400 15.700 1.000 400 200 100 3.100 100 100 100 100 200 200 200 2.100
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 26.500 20.200 18.300 1.100 500 200 100 6.200 100 100 200 200 400 300 300 4.600
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 21.000 17.000 15.400 900 400 200 100 4.000 100 100 100 200 300 300 300 2.800
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 25.000 16.300 14.900 800 400 200 100 8.600 100 100 300 400 700 500 500 6.000
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 19.500 13.200 12.100 700 300 100 100 6.300 100 100 300 300 600 500 400 4.100
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 22.700 5.900 5.000 500 300 100 100 16.800 200 200 500 700 2.000 1.900 1.600 9.600
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 18.700 5.400 4.500 400 300 100 100 13.300 200 200 400 600 1.600 1.600 1.300 7.500
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 24.100 2.200 1.600 200 200 100 100 21.900 100 100 100 100 400 500 600 20.100
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 20.700 2.300 1.600 200 200 100 100 18.400 100 100 100 100 400 400 500 16.700
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Overig Groningen (CR) 2022* 30.300 900 700 100 100 100 0 29.400 0 0 0 100 200 200 300 28.600
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Overig Zeeland (CR) 2022* 28.500 1.100 800 100 100 100 100 27.500 0 0 100 0 100 300 300 26.600
Mannen Totaal Overig Groningen (CR) 2022* 177.600 113.000 79.200 14.800 8.900 6.100 4.100 64.600 1.700 1.300 3.600 3.100 4.400 3.200 2.800 44.500
Mannen Totaal Overig Zeeland (CR) 2022* 118.700 79.500 63.200 7.700 4.000 2.800 1.800 39.200 900 800 1.800 1.400 2.500 2.100 1.800 27.800
Mannen 15 tot 25 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 33.800 20.200 4.500 5.000 4.200 3.700 2.900 13.700 800 700 2.000 1.300 1.100 500 300 6.900
Mannen 15 tot 25 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 16.700 12.500 4.100 3.000 2.200 1.900 1.300 4.200 400 400 900 400 300 100 100 1.600
Mannen 25 tot 35 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 32.900 26.600 16.500 5.300 2.700 1.500 700 6.400 400 200 700 600 700 400 300 3.100
Mannen 25 tot 35 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 15.800 13.900 11.200 1.800 600 300 100 1.900 100 100 200 200 200 100 100 800
Mannen 35 tot 45 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 23.800 20.000 17.000 1.700 700 400 200 3.800 100 100 200 300 300 200 200 2.400
Mannen 35 tot 45 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 16.100 14.400 12.900 900 400 200 100 1.700 100 100 100 100 200 100 100 1.000
Mannen 45 tot 55 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 25.000 20.800 18.600 1.300 500 200 200 4.200 100 100 200 200 300 200 200 3.000
Mannen 45 tot 55 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 18.400 16.400 15.200 800 300 100 100 2.000 100 0 100 100 200 100 100 1.300
Mannen 55 tot 65 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 25.700 19.600 17.900 1.000 400 200 100 6.100 100 100 200 300 500 400 300 4.200
Mannen 55 tot 65 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 20.000 16.500 15.300 800 300 100 0 3.500 100 100 100 200 400 300 200 2.100
Mannen 65 tot 75 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 23.100 5.200 4.200 400 300 200 100 17.900 200 100 400 500 1.400 1.400 1.200 12.900
Mannen 65 tot 75 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 19.200 4.900 3.900 400 300 200 100 14.300 100 100 300 400 1.200 1.100 1.000 9.900
Mannen 15 tot 20 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 12.200 6.400 300 900 1.400 1.800 2.000 5.800 300 300 800 400 300 100 0 3.700
Mannen 15 tot 20 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 8.300 5.700 600 1.100 1.300 1.500 1.200 2.600 300 300 600 200 100 0 0 1.100
Mannen 20 tot 25 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 21.600 13.800 4.100 4.100 2.800 1.900 900 7.900 500 400 1.200 900 800 400 300 3.300
Mannen 20 tot 25 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 8.400 6.800 3.500 2.000 900 400 100 1.500 200 100 300 200 200 100 100 500
Mannen 25 tot 30 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 18.400 14.400 7.300 3.500 2.000 1.100 500 4.000 200 200 500 400 400 200 200 1.800
Mannen 25 tot 30 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 7.700 6.700 5.000 1.100 400 200 100 1.000 100 100 100 100 100 100 100 400
Mannen 30 tot 35 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 14.600 12.200 9.200 1.800 700 300 200 2.400 100 100 200 200 200 100 100 1.300
Mannen 30 tot 35 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 8.100 7.200 6.100 700 200 100 0 900 0 0 100 100 100 100 0 400
Mannen 35 tot 40 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 12.400 10.500 8.700 1.000 400 200 100 2.000 100 100 100 100 200 100 100 1.200
Mannen 35 tot 40 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 8.100 7.300 6.400 500 200 100 0 800 0 0 0 100 100 0 100 500
Mannen 40 tot 45 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 11.400 9.500 8.300 700 300 100 100 1.800 100 0 100 100 100 100 100 1.200
Mannen 40 tot 45 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 8.000 7.200 6.500 400 200 100 0 800 0 0 0 100 100 100 0 500
Mannen 45 tot 50 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 11.400 9.500 8.500 600 200 100 100 1.800 0 0 100 100 100 100 100 1.300
Mannen 45 tot 50 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 8.200 7.300 6.700 400 100 100 0 900 0 0 0 0 100 100 100 600
Mannen 50 tot 55 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 13.600 11.300 10.200 700 300 100 100 2.400 0 0 100 100 200 100 100 1.700
Mannen 50 tot 55 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 10.200 9.100 8.400 400 200 100 0 1.100 0 0 0 0 100 100 100 700
Mannen 55 tot 60 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 13.300 10.600 9.700 500 200 100 0 2.700 100 0 100 100 200 200 100 1.900
Mannen 55 tot 60 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 10.400 9.000 8.400 400 200 100 0 1.400 0 0 0 100 100 100 100 900
Mannen 60 tot 65 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 12.400 8.900 8.200 400 200 100 0 3.500 100 100 100 200 300 200 200 2.300
Mannen 60 tot 65 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 9.600 7.500 6.900 400 100 0 0 2.100 100 0 100 200 300 200 100 1.200
Mannen 65 tot 70 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 11.300 3.700 3.100 300 200 100 0 7.700 100 100 300 400 1.100 1.000 900 3.800
Mannen 65 tot 70 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 9.100 3.400 2.800 300 200 100 0 5.800 100 100 200 300 900 900 700 2.600
Mannen 70 tot 75 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 11.800 1.600 1.200 100 100 100 100 10.200 0 0 100 100 300 300 300 9.100
Mannen 70 tot 75 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 10.100 1.600 1.100 200 100 100 100 8.500 0 0 100 100 300 300 300 7.400
Mannen 75 jaar of ouder Overig Groningen (CR) 2022* 13.100 600 500 0 100 0 0 12.500 0 0 0 0 100 100 200 11.900
Mannen 75 jaar of ouder Overig Zeeland (CR) 2022* 12.500 800 600 100 100 0 0 11.700 0 0 100 0 100 200 200 11.100
Vrouwen Totaal Overig Groningen (CR) 2022* 179.900 104.100 69.600 15.100 8.800 6.200 4.300 75.800 1.600 1.200 3.600 2.900 3.900 2.800 2.600 57.400
Vrouwen Totaal Overig Zeeland (CR) 2022* 122.200 69.300 51.800 8.300 4.300 3.000 1.900 53.000 900 900 1.800 1.300 2.500 2.100 1.900 41.700
Vrouwen 15 tot 25 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 36.600 22.800 5.000 6.100 4.700 4.000 3.000 13.800 900 600 2.100 1.200 1.000 400 300 7.300
Vrouwen 15 tot 25 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 15.500 11.500 3.500 3.000 2.000 1.800 1.200 4.000 400 400 800 300 300 100 100 1.500
Vrouwen 25 tot 35 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 30.200 24.000 15.200 5.000 2.200 1.100 600 6.200 300 200 600 500 500 300 300 3.400
Vrouwen 25 tot 35 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 15.300 12.800 9.700 1.900 700 300 200 2.500 100 100 200 200 300 200 200 1.200
Vrouwen 35 tot 45 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 22.400 18.000 14.800 1.700 700 500 300 4.400 100 100 200 200 300 200 200 3.000
Vrouwen 35 tot 45 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 16.000 13.100 10.900 1.300 500 300 200 2.900 100 100 200 100 200 200 200 1.800
Vrouwen 45 tot 55 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 24.200 19.100 16.700 1.200 600 400 200 5.100 100 100 200 200 300 200 300 3.800
Vrouwen 45 tot 55 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 18.700 15.100 13.200 1.100 500 300 100 3.600 100 100 100 100 300 200 200 2.500
Vrouwen 55 tot 65 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 25.700 17.000 15.300 900 400 200 100 8.700 100 100 300 400 600 500 500 6.400
Vrouwen 55 tot 65 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 20.500 13.700 12.200 800 400 200 100 6.900 100 100 300 200 500 400 400 4.800
Vrouwen 65 tot 75 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 23.600 2.900 2.400 200 200 100 100 20.700 100 100 300 400 1.100 1.100 1.000 16.800
Vrouwen 65 tot 75 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 20.200 2.700 2.200 200 200 100 100 17.500 100 100 200 300 800 900 800 14.400
Vrouwen 15 tot 20 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 12.700 7.200 400 1.200 1.500 2.000 2.000 5.600 300 200 700 300 300 100 0 3.500
Vrouwen 15 tot 20 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 7.900 5.400 500 1.000 1.200 1.500 1.000 2.600 300 300 500 200 200 0 0 1.100
Vrouwen 20 tot 25 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 23.900 15.600 4.600 4.900 3.100 2.000 1.000 8.300 600 400 1.400 900 700 300 200 3.700
Vrouwen 20 tot 25 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 7.600 6.200 3.000 1.900 800 300 100 1.400 100 100 300 100 200 100 100 400
Vrouwen 25 tot 30 jaar Overig Groningen (CR) 2022* 16.900 13.300 7.100 3.400 1.600 800 400 3.600 200 100 400 300 300 200 200 1.900
Vrouwen 25 tot 30 jaar Overig Zeeland (CR) 2022* 7.500 6.300 4.600 1.100 400 200 100 1.200 100 100 100 100 100 100 100 500
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2023.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar: 2004 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2022.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2023.

Wijzigingen per 3 december 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.