Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken
| Geslacht | Leeftijd | Burgerlijke staat | Herkomstland | Geboorteland (ouders) | Perioden | Personen met pensioenaanspraken (aantal) | Bruto jaarbedrag opgebouwd pensioen (1 000 euro) | Bruto jaarbedrag te bereiken pensioen (1 000 euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 10.379.080 | 58.175.806 | 120.210.754 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 10.584.880 | 59.200.249 | 121.486.465 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 10.973.990 | 63.549.125 | 135.902.387 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 11.225.610 | 68.703.129 | 146.507.491 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 11.742.850 | 71.319.736 | 156.498.460 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 787.110 | 166.824 | 3.855.758 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 814.180 | 182.556 | 4.112.867 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 912.040 | 221.063 | 5.031.430 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 960.850 | 257.206 | 5.733.652 |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 1.314.500 | 327.489 | 7.508.436 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 2.247.480 | 3.120.541 | 23.389.139 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 2.294.240 | 3.243.468 | 23.863.720 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 2.384.800 | 3.742.999 | 27.996.906 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 2.450.060 | 4.041.310 | 30.722.544 |
| Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 2.517.680 | 4.475.341 | 33.703.764 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 2.205.130 | 9.144.478 | 27.735.409 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 2.261.920 | 9.330.168 | 28.039.343 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 2.341.650 | 10.200.519 | 31.809.761 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 2.399.620 | 10.702.352 | 33.989.637 |
| Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 2.466.940 | 11.252.940 | 36.501.644 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 2.473.650 | 18.231.765 | 31.993.645 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 2.457.470 | 18.166.741 | 31.589.977 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 2.446.230 | 18.900.774 | 34.009.896 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 2.429.260 | 19.704.390 | 35.260.726 |
| Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 2.405.640 | 19.940.191 | 36.191.494 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 2.514.190 | 27.059.634 | 32.725.762 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 2.586.860 | 27.798.225 | 33.396.297 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 2.694.520 | 29.457.634 | 36.013.013 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 2.802.070 | 32.938.693 | 39.736.653 |
| Totaal mannen en vrouwen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 2.878.420 | 34.481.332 | 41.746.789 |
| Totaal mannen en vrouwen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 109.730 | 438.378 | 495.519 |
| Totaal mannen en vrouwen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 128.210 | 465.434 | 468.554 |
| Totaal mannen en vrouwen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 153.170 | 1.012.354 | 1.024.785 |
| Totaal mannen en vrouwen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 147.940 | 1.049.286 | 1.052.902 |
| Totaal mannen en vrouwen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 128.750 | 833.944 | 836.145 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 41.790 | 14.186 | 15.522 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 42.000 | 13.658 | 15.706 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 41.570 | 13.782 | 16.596 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 35.810 | 9.892 | 11.376 |
| Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 30.920 | 8.498 | 10.188 |
| Mannen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 5.396.900 | 37.010.160 | 73.105.896 |
| Mannen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 5.509.790 | 37.345.969 | 72.809.096 |
| Mannen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 5.703.080 | 40.066.343 | 81.621.674 |
| Mannen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 5.836.710 | 42.587.360 | 86.618.582 |
| Mannen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 6.120.370 | 43.619.048 | 91.141.847 |
| Mannen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 375.170 | 84.154 | 2.019.889 |
| Mannen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 389.550 | 91.471 | 2.140.126 |
| Mannen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 440.280 | 116.263 | 2.720.215 |
| Mannen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 461.900 | 132.035 | 3.040.857 |
| Mannen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 652.480 | 167.643 | 4.011.647 |
| Mannen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 1.159.160 | 1.621.312 | 12.578.608 |
| Mannen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 1.186.500 | 1.684.957 | 12.619.008 |
| Mannen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 1.235.060 | 1.998.161 | 15.059.766 |
| Mannen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 1.272.310 | 2.115.067 | 16.364.354 |
| Mannen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 1.314.300 | 2.326.825 | 17.733.883 |
| Mannen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 1.161.780 | 5.072.989 | 15.947.514 |
| Mannen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 1.193.150 | 5.153.681 | 15.868.911 |
| Mannen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 1.234.640 | 5.741.453 | 18.224.359 |
| Mannen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 1.266.850 | 5.889.258 | 19.158.257 |
| Mannen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 1.304.680 | 6.149.905 | 20.343.976 |
| Mannen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 1.292.580 | 11.355.055 | 19.842.586 |
| Mannen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 1.284.020 | 11.175.606 | 19.294.313 |
| Mannen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 1.274.340 | 11.628.605 | 20.763.242 |
| Mannen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 1.264.740 | 11.817.208 | 21.047.562 |
| Mannen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 1.252.970 | 11.775.666 | 21.251.438 |
| Mannen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 1.331.730 | 18.523.476 | 22.307.677 |
| Mannen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 1.366.870 | 18.866.545 | 22.510.431 |
| Mannen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 1.416.940 | 19.839.882 | 24.102.797 |
| Mannen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 1.471.730 | 21.871.674 | 26.242.557 |
| Mannen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 1.507.790 | 22.591.199 | 27.191.295 |
| Mannen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 74.460 | 352.725 | 409.100 |
| Mannen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 87.700 | 373.349 | 375.869 |
| Mannen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 99.880 | 741.662 | 750.845 |
| Mannen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 97.150 | 761.770 | 764.596 |
| Mannen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 86.350 | 607.517 | 609.238 |
| Mannen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 2.020 | 450 | 521 |
| Mannen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 1.990 | 360 | 438 |
| Mannen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 1.960 | 317 | 450 |
| Mannen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 2.010 | 346 | 400 |
| Mannen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 1.810 | 292 | 370 |
| Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 4.941.070 | 21.151.602 | 47.089.597 |
| Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 5.033.750 | 21.840.625 | 48.661.831 |
| Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 5.230.000 | 23.468.962 | 54.264.284 |
| Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 5.353.880 | 26.105.877 | 59.877.650 |
| Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 5.592.220 | 27.692.153 | 65.346.533 |
| Vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 411.930 | 82.671 | 1.835.869 |
| Vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 424.630 | 91.084 | 1.972.742 |
| Vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 471.760 | 104.800 | 2.311.215 |
| Vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 498.950 | 125.171 | 2.692.795 |
| Vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 662.020 | 159.846 | 3.496.789 |
| Vrouwen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 1.088.320 | 1.499.229 | 10.810.531 |
| Vrouwen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 1.107.740 | 1.558.511 | 11.244.712 |
| Vrouwen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 1.149.740 | 1.744.838 | 12.937.140 |
| Vrouwen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 1.177.750 | 1.926.243 | 14.358.191 |
| Vrouwen | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 1.203.380 | 2.148.516 | 15.969.881 |
| Vrouwen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 1.042.680 | 4.071.457 | 11.787.863 |
| Vrouwen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 1.068.250 | 4.176.464 | 12.170.409 |
| Vrouwen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 1.106.620 | 4.459.048 | 13.585.383 |
| Vrouwen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 1.132.490 | 4.813.080 | 14.831.367 |
| Vrouwen | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 1.162.090 | 5.103.028 | 16.157.662 |
| Vrouwen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 1.180.330 | 6.876.512 | 12.150.861 |
| Vrouwen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 1.172.640 | 6.990.939 | 12.295.468 |
| Vrouwen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 1.171.020 | 7.272.059 | 13.246.544 |
| Vrouwen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 1.163.600 | 7.887.075 | 14.213.058 |
| Vrouwen | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 1.151.710 | 8.164.417 | 14.939.949 |
| Vrouwen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 1.181.890 | 8.535.944 | 10.417.862 |
| Vrouwen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 1.219.380 | 8.931.476 | 10.885.662 |
| Vrouwen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 1.276.950 | 9.617.456 | 11.909.921 |
| Vrouwen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 1.329.680 | 11.066.721 | 13.493.799 |
| Vrouwen | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 1.370.000 | 11.889.857 | 14.555.218 |
| Vrouwen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 35.220 | 85.639 | 86.405 |
| Vrouwen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 40.420 | 92.067 | 92.667 |
| Vrouwen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 53.220 | 270.675 | 273.922 |
| Vrouwen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 50.710 | 287.496 | 288.286 |
| Vrouwen | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 42.340 | 226.408 | 226.888 |
| Vrouwen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 700 | 150 | 205 |
| Vrouwen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 690 | 84 | 172 |
| Vrouwen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 680 | 86 | 158 |
| Vrouwen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 710 | 91 | 155 |
| Vrouwen | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 660 | 80 | 147 |
| Geslacht onbekend | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 41.120 | 14.044 | 15.261 |
| Geslacht onbekend | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 41.350 | 13.655 | 15.538 |
| Geslacht onbekend | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 40.910 | 13.820 | 16.428 |
| Geslacht onbekend | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 35.020 | 9.892 | 11.259 |
| Geslacht onbekend | Totaal leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 30.270 | 8.535 | 10.081 |
| Geslacht onbekend | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Geslacht onbekend | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Geslacht onbekend | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Geslacht onbekend | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Geslacht onbekend | Jonger dan 25 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 0 | 0 | 0 |
| Geslacht onbekend | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Geslacht onbekend | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Geslacht onbekend | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Geslacht onbekend | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 0 | 0 | 0 |
| Geslacht onbekend | 25 tot 35 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 0 | 0 | 0 |
| Geslacht onbekend | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 660 | 32 | 32 |
| Geslacht onbekend | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 530 | 24 | 24 |
| Geslacht onbekend | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 390 | 19 | 19 |
| Geslacht onbekend | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 280 | 13 | 13 |
| Geslacht onbekend | 35 tot 45 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 170 | 7 | 7 |
| Geslacht onbekend | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 750 | 197 | 198 |
| Geslacht onbekend | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 810 | 196 | 196 |
| Geslacht onbekend | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 870 | 109 | 109 |
| Geslacht onbekend | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 920 | 106 | 106 |
| Geslacht onbekend | 45 tot 55 jaar | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 960 | 107 | 107 |
| Geslacht onbekend | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 580 | 215 | 222 |
| Geslacht onbekend | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 610 | 204 | 204 |
| Geslacht onbekend | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 640 | 295 | 295 |
| Geslacht onbekend | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 660 | 298 | 298 |
| Geslacht onbekend | 55 jaar tot AOW-leeftijd | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 630 | 276 | 276 |
| Geslacht onbekend | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 50 | 14 | 14 |
| Geslacht onbekend | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 90 | 18 | 18 |
| Geslacht onbekend | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 70 | 18 | 18 |
| Geslacht onbekend | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 80 | 20 | 20 |
| Geslacht onbekend | AOW-leeftijd of ouder | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 70 | 19 | 19 |
| Geslacht onbekend | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2020 | 39.070 | 13.586 | 14.796 |
| Geslacht onbekend | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2021 | 39.320 | 13.214 | 15.097 |
| Geslacht onbekend | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2022 | 38.930 | 13.379 | 15.987 |
| Geslacht onbekend | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2023 | 33.090 | 9.455 | 10.821 |
| Geslacht onbekend | Leeftijd onbekend | Totaal burgerlijke staat | Totaal | Totaal | 2024* | 28.440 | 8.126 | 9.672 |
| Bron: CBS. | ||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met een aanspraak op toekomstig collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen, het totaal opgebouwde bruto pensioenbedrag in het verslagjaar en het totaal te bereiken bruto pensioenbedrag. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland en geboorteland (ouders).
In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is het collectieve arbeidsgerelateerde ouderdomspensioen. Onder de derde pijler vallen individuele producten van personen bij verzekeraars of banken. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen.
Gegevens over de eerste en derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in deze tabel.
Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2020
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2023 zijn definitief. De cijfers over 2024 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 5 december 2025:
Er zijn fouten ontdekt in de gegevensleveringen over 2022 en 2023, wat inhoudt dat in beide jaren pensioenaanspraken ontbraken. Deze fouten zijn gecorrigeerd, waardoor de cijfers in beide verslagjaren zijn gewijzigd.
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2024;
- De voorlopige cijfers van 2023 zijn gecorrigeerd en definitief gemaakt.
- Op de definitieve cijfers van 2022 is een correctie toegepast.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van het jaar 2025 worden in het vierde kwartaal 2026 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Personen met pensioenaanspraken
- Het totaal aantal personen met één of meerdere aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen.
Het gaat hier om het opgebouwde recht op een toekomstige levenslange periodieke pensioenuitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel. - Bruto jaarbedrag opgebouwd pensioen
- Het totale bruto bedrag aan opgebouwd pensioen in het verslagjaar, waar deelnemers aan een collectief arbeidsgerelateerde ouderdomspensioenregeling aanspraak op kunnen maken bij het bereiken van de pensioenleeftijd.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Een aanspraak op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is het (opgebouwde) recht op een toekomstige levenslange periodieke uitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie. - Bruto jaarbedrag te bereiken pensioen
- Het totale bruto bedrag aan te bereiken pensioen in het verslagjaar, waar deelnemers aan een collectief arbeidsgerelateerde ouderdomspensioenregeling bij ongewijzigde voortzetting van het arbeidscontract aanspraak op kunnen maken bij het bereiken van de pensioenleeftijd.
Het collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Een aanspraak op collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen is het (opgebouwde) recht op een toekomstige levenslange periodieke uitkering dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.