Cliënten van Slachtofferhulp; type cliënt, delict
| Geslacht | Leeftijd | Geboorteland | Herkomstland | Samenstelling huishouden | Sociaaleconomische categorie | Perioden | Cliënten van Slachtofferhulp Nederland Type delict Zedendelicten (aantal) | Cliënten van SHN, relatief Type delict, relatief Zedendelicten, relatief (per 100 000 inwoners) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederland | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 110 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederland | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 20 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederland | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederland | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 20 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederland | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 40 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederland | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 20 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederland | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederland | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederland | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederland | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederland | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederland | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederland | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederland | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 30 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 40 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 20 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederland | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederland | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederland | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederland | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederland | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederland | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederland | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 20 jaar | Geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | ||
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 20 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 10 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Nederland | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Eenouderhuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Paar zonder thuiswonende kinderen | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Paar met kind(eren) | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Institutioneel en overig huishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | Huishouden onbekend | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Totaal | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | Eenpersoonshuishouden | Overig (geen inkomen, kind of student) | 2025* | 0 | . |
| Bron: CBS. | ||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over personen die zijn aangemeld bij Slachtofferhulp Nederland.
De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, herkomst, samenstelling huishouden, sociaaleconomische categorie, type cliënt en type delict. Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen één of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt dan eenmaal meegeteld, bij het eerste delict.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2024 zijn definitief.
De cijfers over 2025 zijn voorlopig.
Wijzigingen per juli 2026:
De voorlopige cijfers over 2024 zijn definitief gemaakt.
De voorlopige cijfers over 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2026 verschijnen in het derde kwartaal van 2027.
Toelichting onderwerpen
- Cliënten van Slachtofferhulp Nederland
- Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval.
- -
Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan éénmaal meegeteld, bij het eerste delict.- Type delict
- De stichting Slachtofferhulp Nederland heeft tot doel een eerste opvang en begeleiding te geven aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Daarnaast zet zij zich in voor de belangen van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen in het algemeen. Slachtofferhulp geeft niet alleen ondersteuning aan slachtoffers, maar ook aan getuigen, betrokkenen, nabestaanden en veroorzakers.
- Zedendelicten
- Onder zedendelicten vallen onder andere gevallen van aanranding, verkrachting, incest, ontucht met een minderjarige, openbare schennis en vrouwenhandel.
- Cliënten van SHN, relatief
- Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval per 100 000 inwoners van de betreffende groep.
In alle mogelijke uitsplitsingen van de relatieve aantallen waarbij er minder dan 10 personen in de populatie zitten voor de betreffende uitsplitsing (in de noemer), wordt een punt getoond.
Bij kleine absolute aantallen kunnen er grotere fluctuaties in de relatieve aantallen zijn door de tijd heen. Deze aantallen dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.
Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie
Alle relatieve aantallen zijn bij deze categorieën weggepunt. Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie worden op een vast peilmoment bepaald. Voor een behoorlijk deel van de doelpopulatie is dit niet beschikbaar op peilmoment, wat voor vertekening kan zorgen in de relatieve aantallen.
- -
Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan eenmaal meegeteld, bij het eerste delict.- Type delict, relatief
- Zedendelicten, relatief
- Onder zedendelicten vallen onder andere gevallen van aanranding, verkrachting, incest, ontucht met een minderjarige, openbare schennis en vrouwenhandel.