Goederenhandel; grensoverschrijding, SITC (5 digits, divisie 66-74)
| Landen | SITC | Perioden | Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal landen | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | 5 | 10 |
| Totaal landen | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | 10 | 6 |
| Totaal landen | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | 20 | 27 |
| Totaal landen | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | 39 | 31 |
| Totaal landen | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | 4 | 3 |
| Totaal landen | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | 20 | 6 |
| EU (exclusief Nederland) | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | 3 | 9 |
| EU (exclusief Nederland) | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | 7 | 5 |
| EU (exclusief Nederland) | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | 10 | 19 |
| EU (exclusief Nederland) | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | 30 | 16 |
| EU (exclusief Nederland) | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | 3 | 2 |
| EU (exclusief Nederland) | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | 0 | 1 |
| Niet-EU | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | 1 | 1 |
| Niet-EU | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | 3 | 1 |
| Niet-EU | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | 9 | 8 |
| Niet-EU | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | 9 | 15 |
| Niet-EU | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | 1 | 0 |
| Niet-EU | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | 20 | 5 |
| Europa (exclusief Nederland) | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | 3 | 9 |
| Europa (exclusief Nederland) | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | 7 | 5 |
| Europa (exclusief Nederland) | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | 12 | 23 |
| Europa (exclusief Nederland) | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | 32 | 21 |
| Europa (exclusief Nederland) | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | 4 | 2 |
| Europa (exclusief Nederland) | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | 0 | 1 |
| Afrika | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Afrika | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Afrika | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Afrika | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | 0 | 1 |
| Afrika | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Afrika | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Amerika | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | 0 | 0 |
| Amerika | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | 0 | 0 |
| Amerika | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | 3 | 2 |
| Amerika | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | 1 | 4 |
| Amerika | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | 0 | 0 |
| Amerika | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | 0 | 2 |
| Azië | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | 1 | 0 |
| Azië | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | 3 | 0 |
| Azië | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | 4 | 2 |
| Azië | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | 6 | 5 |
| Azië | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | 1 | 0 |
| Azië | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | 19 | 3 |
| Oceanië | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | 0 | 0 |
| Oceanië | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Oceanië | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | 0 | 0 |
| Oceanië | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | . | 1 |
| Oceanië | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Oceanië | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | . | . |
| Overige | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Overige | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Overige | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | 0 | 0 |
| Overige | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Overige | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | . | . |
| Overige | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | . | . |
| Afghanistan | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Afghanistan | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | . | . |
| Afghanistan | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Afghanistan | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Afghanistan | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | . | . |
| Afghanistan | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | . | . |
| Albanië | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Albanië | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | . | . |
| Albanië | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Albanië | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Albanië | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | . | . |
| Albanië | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | . | . |
| Algerije | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Algerije | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Algerije | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Algerije | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Algerije | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | . | . |
| Algerije | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | . | . |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | . | . |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | . | . |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | . | . |
| Amerikaans-Samoa | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Amerikaans-Samoa | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | . | . |
| Amerikaans-Samoa | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Amerikaans-Samoa | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Amerikaans-Samoa | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | . | . |
| Amerikaans-Samoa | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | . | . |
| Andorra | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Andorra | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | . | . |
| Andorra | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Andorra | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Andorra | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | . | . |
| Andorra | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | . | . |
| Angola | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Angola | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Angola | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Angola | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Angola | 73513 Werkstukhouders | 2026 januari-februari* | . | . |
| Angola | 74435 Portaal- of voetstukzwenkkranen | 2026 januari-februari* | . | . |
| Anguilla | 67951 Gegoten hulpstukken van niet-sm... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Anguilla | 67952 Andere gegoten hulpstukken | 2026 januari-februari* | . | . |
| Anguilla | 67956 Overige buis- en pijp hulpstukk... | 2026 januari-februari* | . | 0 |
| Anguilla | 67959 Buis- en pijp hulpstukken van i... | 2026 januari-februari* | . | . |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de divisies 66-74 van de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.
Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.
Wijzigingen per 2 juli 2026:
De voorlopige cijfers van de maand februari 2026 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vier maanden na een verslagmaand.
Toelichting onderwerpen
- Grensoverschrijding goederen; invoer
- Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale invoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
- Grensoverschrijding goederen; uitvoer
- Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale uitvoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.