Binding met de arbeidsmarkt, niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering
| Arbeidspositie | Gezondheid | Geslacht | Persoonskenmerken | Perioden | Niet-werkzame bevolking (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Niet-werkzame bevolking | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 1.457 |
| Niet-werkzame bevolking | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 48 |
| Niet-werkzame bevolking | Totaal | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 598 |
| Niet-werkzame bevolking | Totaal | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 19 |
| Niet-werkzame bevolking | Totaal | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 860 |
| Niet-werkzame bevolking | Totaal | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 29 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 715 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 15 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 298 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 5 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 417 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 10 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 404 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 15 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 150 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 5 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 255 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 10 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 290 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 16 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 127 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 9 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 163 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 7 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 48 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 2 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: onbekend | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 23 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: onbekend | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 1 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: onbekend | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 25 |
| Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: onbekend | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 1 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: helemaal niet | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 604 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: helemaal niet | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 15 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: helemaal niet | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 257 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: helemaal niet | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 6 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: helemaal niet | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 347 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: helemaal niet | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 9 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: wel, maar niet ernstig | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 430 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: wel, maar niet ernstig | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 17 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: wel, maar niet ernstig | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 162 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: wel, maar niet ernstig | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 6 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: wel, maar niet ernstig | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 268 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: wel, maar niet ernstig | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 11 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: ernstig | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 236 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: ernstig | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 8 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: ernstig | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 104 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: ernstig | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 5 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: ernstig | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 132 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: ernstig | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 3 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 187 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 8 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: onbekend | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 75 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: onbekend | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 2 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: onbekend | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 112 |
| Niet-werkzame bevolking | Beperkt: onbekend | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 6 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: niet belemmerd | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 860 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: niet belemmerd | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 25 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: niet belemmerd | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 360 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: niet belemmerd | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 9 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: niet belemmerd | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 500 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: niet belemmerd | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 16 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: licht belemmerd | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 108 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: licht belemmerd | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 4 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: licht belemmerd | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 42 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: licht belemmerd | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 2 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: licht belemmerd | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 66 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: licht belemmerd | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 1 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: sterk belemmerd | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 356 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: sterk belemmerd | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 15 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: sterk belemmerd | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 151 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: sterk belemmerd | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 7 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: sterk belemmerd | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 205 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: sterk belemmerd | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 8 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 133 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 5 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: onbekend | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 45 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: onbekend | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 2 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: onbekend | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 89 |
| Niet-werkzame bevolking | Krijgen van werk: onbekend | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 3 |
| Werkloze beroepsbevolking | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 133 |
| Werkloze beroepsbevolking | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 4 |
| Werkloze beroepsbevolking | Totaal | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 74 |
| Werkloze beroepsbevolking | Totaal | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 1 |
| Werkloze beroepsbevolking | Totaal | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 60 |
| Werkloze beroepsbevolking | Totaal | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 2 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 101 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 2 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 57 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 1 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 44 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 1 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 25 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 1 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 13 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 0 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 12 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 1 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 5 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 0 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Mannen | 1 Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | 2024 | 3 |
| Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Mannen | Onderwijsniveau: onbekend | 2024 | 0 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat jaarcijfers over de gezondheid van de niet-werkzame bevolking in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2021
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 21 februari 2025:
De jaarcijfers 2024 zijn toegevoegd.
Wijzigingen per 29 november 2024:
Bij het kenmerk ervaren belemmering in gezondheid zijn de cijfers gecorrigeerd. Bij de nieuwe cijfers is de duur van de beperking meegenomen. Daarnaast zijn er extra categorieën toegevoegd bij leeftijd en ervaren gezondheid. Ook zijn de labels van het kenmerk arbeidsbelemmering verduidelijkt. De labels van het kenmerk onderwijs: behaald niveau zijn aangepast (zie paragraaf 4).
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in februari 2026.
Toelichting onderwerpen
- Niet-werkzame bevolking
- Personen die geen betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.