Wmo-cliënten in 2021 met gebruik Wlz in 2022; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten in 2021 met gebruik Wlz in 2022; leeftijd, geslacht en inkomen

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz 2022 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz 2022 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in % Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in % Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in % Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000 Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000 Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022 (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000 Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022 (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Beverwijk 465 135 330 17,52 5,06 12,46 13 4 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Bodegraven-Reeuwijk 330 85 245 20,38 5,25 15,13 11 3 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Harderwijk 665 180 485 20,37 5,46 14,91 17 4 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Katwijk 830 175 655 24,72 5,18 19,54 16 3 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Noordwijk 795 100 690 28,68 3,65 25,03 21 3 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Oisterwijk 510 70 435 27,23 3,85 23,38 18 3 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Rijswijk (ZH.) 620 170 450 17,32 4,75 12,57 13 4 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Steenwijkerland 485 160 325 16,12 5,28 10,83 13 4 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Waalwijk 670 125 545 19,82 3,68 16,14 16 3 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Wijk bij Duurstede 220 75 145 16,74 5,76 10,98 11 4 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Winterswijk 455 125 330 22,47 6,15 16,32 18 5 13
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Beverwijk 30 5 30 25,00 2,34 22,66 5 1 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Bodegraven-Reeuwijk 30 5 30 28,18 2,73 25,45 6 1 6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Harderwijk 35 5 35 16,44 1,33 15,11 5 0 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Katwijk 50 5 45 22,07 1,80 20,27 5 0 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Noordwijk 55 5 50 36,91 2,01 34,90 9 1 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Oisterwijk 30 0 30 30,61 0,00 30,61 7 0 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Rijswijk (ZH.) 25 0 25 14,37 0,60 13,77 4 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Steenwijkerland 30 0 25 16,28 1,16 15,12 5 0 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Waalwijk 45 0 45 16,54 0,00 16,54 6 0 6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Wijk bij Duurstede 10 0 10 16,67 0,00 16,67 4 0 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Winterswijk 20 0 15 14,62 1,54 13,08 5 0 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Beverwijk 30 5 25 12,30 1,23 11,07 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Bodegraven-Reeuwijk 30 0 30 23,66 0,00 23,66 5 0 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Harderwijk 45 0 45 13,88 0,00 13,88 5 0 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Katwijk 85 5 85 28,48 0,99 27,48 7 0 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Noordwijk 75 0 75 35,48 0,00 35,48 10 0 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Oisterwijk 50 0 45 34,04 1,42 32,62 10 0 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Rijswijk (ZH.) 15 0 15 5,28 0,00 5,28 1 0 1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Steenwijkerland 40 0 40 14,69 0,35 14,34 6 0 6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Waalwijk 50 5 50 16,72 0,98 15,74 5 0 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Wijk bij Duurstede 15 0 15 15,89 0,00 15,89 4 0 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Winterswijk 40 5 35 20,77 1,64 19,13 8 1 8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Beverwijk 30 0 30 8,98 0,60 8,38 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Bodegraven-Reeuwijk 25 0 25 14,62 1,17 13,45 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Harderwijk 55 5 50 11,63 1,27 10,36 5 1 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Katwijk 95 10 90 24,55 2,05 22,51 7 1 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Noordwijk 105 0 105 35,12 0,00 35,12 11 0 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Oisterwijk 55 0 50 26,11 0,49 25,62 8 0 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Rijswijk (ZH.) 40 5 35 9,45 1,24 8,21 4 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Steenwijkerland 40 5 35 11,05 1,70 9,35 4 1 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Waalwijk 60 5 55 13,89 1,62 12,27 6 1 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Wijk bij Duurstede 10 5 10 7,36 1,84 5,52 2 1 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Winterswijk 60 15 45 20,49 4,59 15,90 10 2 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Beverwijk 55 10 45 9,87 1,86 8,01 7 1 6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Bodegraven-Reeuwijk 30 10 20 10,68 3,20 7,47 5 1 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Harderwijk 85 25 60 13,27 3,70 9,57 10 3 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Katwijk 110 15 100 19,48 2,43 17,04 10 1 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Noordwijk 175 5 170 30,16 0,69 29,46 19 0 19
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Oisterwijk 90 10 80 25,43 2,86 22,57 13 1 12
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Rijswijk (ZH.) 75 15 60 10,66 2,10 8,56 8 2 6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Steenwijkerland 65 20 45 10,39 3,15 7,24 7 2 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Waalwijk 105 15 90 15,63 1,97 13,66 11 1 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Wijk bij Duurstede 35 5 25 10,65 1,94 8,71 6 1 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Winterswijk 85 20 60 18,83 4,93 13,90 13 4 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Beverwijk 100 45 55 14,61 6,45 8,17 35 15 19
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Bodegraven-Reeuwijk 65 25 40 15,40 5,45 9,95 22 8 15
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Harderwijk 150 55 95 19,28 7,28 12,01 44 17 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Katwijk 185 60 125 20,22 6,34 13,88 39 12 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Noordwijk 175 35 140 22,73 4,34 18,40 44 8 36
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Oisterwijk 90 20 70 19,03 4,44 14,59 28 6 21
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Rijswijk (ZH.) 150 60 90 16,63 6,54 10,09 33 13 20
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Steenwijkerland 110 50 60 13,65 6,33 7,32 28 13 15
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Waalwijk 155 40 115 17,26 4,45 12,81 37 10 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Wijk bij Duurstede 60 20 35 16,95 6,32 10,63 32 12 20
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Winterswijk 105 40 65 21,50 8,14 13,36 38 14 24
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Beverwijk 215 70 145 30,65 10,03 20,62 172 56 116
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Bodegraven-Reeuwijk 150 50 100 29,37 9,52 19,84 136 44 92
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Harderwijk 290 90 205 35,75 10,81 24,94 208 63 145
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Katwijk 305 85 215 31,66 9,09 22,57 177 51 126
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Noordwijk 210 60 150 27,43 8,01 19,42 146 43 103
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Oisterwijk 200 40 160 32,95 6,29 26,66 151 29 122
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Rijswijk (ZH.) 315 90 225 28,91 8,23 20,68 133 38 95
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Steenwijkerland 200 80 120 26,42 10,44 15,98 125 49 76
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Waalwijk 255 60 195 31,48 7,53 23,95 167 40 127
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Wijk bij Duurstede 85 45 40 28,15 14,57 13,58 150 77 72
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Winterswijk 150 45 105 30,51 9,09 21,41 132 39 92
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Beverwijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Bodegraven-Reeuwijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Harderwijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Katwijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Noordwijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Oisterwijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Rijswijk (ZH.) . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Steenwijkerland . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Waalwijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Wijk bij Duurstede . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Winterswijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Beverwijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Bodegraven-Reeuwijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Harderwijk 0 0 0 20,72 2,70 18,02 43 6 37
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Katwijk 0 0 0 30,00 0,83 29,17 61 2 59
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Noordwijk 0 0 0 38,24 2,94 35,29 67 5 62
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Oisterwijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Rijswijk (ZH.) 0 0 0 11,66 1,84 9,82 20 3 17
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Steenwijkerland 0 0 0 19,30 3,51 15,79 38 7 31
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Waalwijk 0 0 0 18,95 3,92 15,03 48 10 38
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Wijk bij Duurstede . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Winterswijk . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Beverwijk 100 0 100 18,81 3,36 15,44 54 10 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Deze tabel heeft niet alleen betrekking op het aantal cliënten dat in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontving en dat in het huidige jaar is ingestroomd in de Wlz. De cijfers in de tabel bevatten ook personen waarbij sprake was van een combinatie van Wmo en Wlz-zorg in het voorgaande jaar. In het geval van samenloop van Wmo- en Wlz-zorg gaat het voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen. Bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) wordt onderscheid gemaakt naar cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1).
De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2022
De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 november 2025:
- De absolute cijfers over het huishoudensinkomen zijn afgerond op honderdtallen. De cijfers van de nieuwe GMSD-verwerking zijn hierbij gebruikt. Voor de nieuwe GMSD-verwerkingsmethode wordt verwezen naar paragraaf 4 Bronnen en methoden.
- Er is bij deze nieuwe versie gebruik gemaakt van het meest recente jaarbestand over 2022 waar eerder het kwartaalbestand over Q4 van dat jaar was gebruikt, waardoor het aantal cliënten stijgt.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief. De nieuwe jaarcijfers worden in een nieuwe tabel gepubliceerd. Deze tabel is dan te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, aantal

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2022; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, aantal
Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met gebruik van Wlz-zorg in 2021, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, in %

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021; die ingestroomd zijn in de Wlz in 2022; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, in %
Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met gebruik van Wlz-zorg in 2021, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, per 1 000

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2022; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, per 1 000
Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met gebruik van Wlz-zorg in 2021, per 1 000