Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; herkomst, woonregio
Geslacht | Onderwijssoort | Herkomstland | Geboorteland (ouders) | Regiokenmerken | Perioden | Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Totaal | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 1.290.420 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Totaal | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 111.700 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Nederland | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 985.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Nederland | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Europa (exclusief Nederland) | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 79.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Europa (exclusief Nederland) | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 41.540 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Turkije | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 32.330 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Turkije | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 6.040 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Marokko | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 46.130 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Marokko | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 1.730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Suriname | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 19.520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Suriname | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 1.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Nederlandse Cariben | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 15.720 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Nederlandse Cariben | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 3.560 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Indonesië | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 5.220 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Indonesië | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 600 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 107.080 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 52.370 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Onbekend herkomstland | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal (speciaal) basisonderwijs | Onbekend herkomstland | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 4.500 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Totaal | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 1.258.680 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Totaal | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 108.810 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Nederland | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 962.220 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Nederland | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Europa (exclusief Nederland) | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 77.660 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Europa (exclusief Nederland) | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 40.790 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Turkije | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 31.240 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Turkije | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 5.930 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Marokko | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 44.760 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Marokko | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 1.650 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Suriname | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 18.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Suriname | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 1.320 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Nederlandse Cariben | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 14.930 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Nederlandse Cariben | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 3.360 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Indonesië | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 5.120 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Indonesië | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 590 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 103.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 50.730 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Onbekend herkomstland | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Basisonderwijs | Onbekend herkomstland | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 4.450 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Totaal | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 31.740 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Totaal | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 2.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Nederland | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 22.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Nederland | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Europa (exclusief Nederland) | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 1.690 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Europa (exclusief Nederland) | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 750 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Turkije | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 1.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Turkije | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 110 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Marokko | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 1.370 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Marokko | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 80 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Suriname | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 670 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Suriname | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 60 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Nederlandse Cariben | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 800 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Nederlandse Cariben | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 200 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Indonesië | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 100 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Indonesië | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 3.180 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 1.640 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Onbekend herkomstland | Persoon geboren in Nederland | Nederland | 2022/'23* | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Speciaal basisonderwijs | Onbekend herkomstland | Persoon geboren buiten Nederland | Nederland | 2022/'23* | 50 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in het bekostigd (speciaal) basisonderwijs. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, onderwijssoort, herkomst en woonregio.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.
Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over de schooljaren 2021/'22 en 2022/'23 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 24 februari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2021/'22 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs
- Aantal leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet Primair Onderwijs.