Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar regio (indeling 2022); 2004-2021

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar regio (indeling 2022); 2004-2021

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 216.400 133.300 99.600 15.700 8.500 5.200 4.300 83.100 1.800 1.400 3.200 2.800 5.400 4.100 2.900 61.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Stichtse Vecht 2021* 54.400 34.800 26.700 3.800 2.000 1.200 1.000 19.600 500 300 800 700 1.400 1.000 800 14.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 207.300 127.400 95.300 14.900 8.200 5.000 4.200 79.800 1.700 1.300 3.100 2.700 5.200 3.900 2.800 59.100
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 27.100 16.500 3.400 3.800 3.400 2.900 3.100 10.600 1.000 700 1.600 800 1.000 500 200 4.800
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Stichtse Vecht 2021* 6.900 4.600 1.200 1.100 900 700 700 2.300 300 200 400 200 200 100 0 1.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 26.200 16.000 3.200 3.700 3.300 2.800 3.000 10.300 1.000 700 1.500 800 1.000 500 200 4.700
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 26.900 22.600 16.000 4.000 1.600 700 300 4.300 200 200 300 300 600 400 200 2.000
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Stichtse Vecht 2021* 7.000 6.100 4.600 1.000 400 200 100 800 0 0 100 100 100 100 0 300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 25.300 21.200 15.100 3.600 1.500 700 300 4.000 200 200 300 300 600 400 200 1.900
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 32.900 28.400 23.500 3.000 1.100 500 300 4.500 200 100 300 300 500 400 200 2.500
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Stichtse Vecht 2021* 7.900 6.900 5.900 600 200 100 100 900 0 0 0 100 100 100 100 500
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 30.900 26.700 22.100 2.800 1.000 500 300 4.300 100 100 300 300 500 300 200 2.400
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 36.700 31.000 26.400 2.600 1.200 500 300 5.700 100 100 300 300 600 400 300 3.700
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Stichtse Vecht 2021* 9.100 7.900 6.900 500 200 100 0 1.200 0 0 0 100 100 100 100 700
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 35.400 29.900 25.500 2.500 1.200 500 300 5.500 100 100 200 300 600 400 300 3.500
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 36.300 27.100 24.100 1.700 800 300 200 9.200 200 100 300 400 1.000 700 500 6.000
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Stichtse Vecht 2021* 9.600 7.300 6.600 400 200 100 0 2.300 0 0 100 100 200 200 100 1.400
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 35.000 26.300 23.300 1.700 800 300 200 8.700 100 100 300 400 900 700 500 5.700
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 32.800 6.700 5.500 500 400 200 200 26.100 200 100 500 600 1.600 1.500 1.300 20.400
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Stichtse Vecht 2021* 8.800 1.700 1.400 200 100 100 0 7.100 100 0 100 200 500 400 400 5.400
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 31.600 6.500 5.300 500 400 200 200 25.100 200 100 400 500 1.500 1.400 1.200 19.700
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 15.400 8.000 400 1.100 1.800 2.100 2.700 7.400 700 500 1.000 500 500 200 0 4.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Stichtse Vecht 2021* 3.800 2.100 100 300 500 500 700 1.600 200 100 300 100 100 0 0 800
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 15.100 7.800 400 1.100 1.700 2.000 2.600 7.300 700 500 1.000 400 500 200 0 4.000
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 11.600 8.500 3.000 2.700 1.600 900 400 3.100 300 200 600 300 500 300 100 800
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Stichtse Vecht 2021* 3.100 2.400 1.000 800 400 200 100 700 100 100 100 100 100 100 0 200
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 11.200 8.200 2.900 2.600 1.500 800 400 3.000 300 200 600 300 400 300 100 700
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 12.200 10.100 6.400 2.200 1.000 400 200 2.100 100 100 200 200 300 200 100 900
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Stichtse Vecht 2021* 3.100 2.700 1.800 500 200 100 0 400 0 0 0 0 100 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 11.600 9.600 6.100 2.000 900 400 200 2.000 100 100 200 200 300 200 100 900
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 14.700 12.500 9.700 1.800 600 300 200 2.200 100 100 100 100 300 200 100 1.100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Stichtse Vecht 2021* 3.900 3.400 2.800 400 100 100 0 400 0 0 0 0 100 100 0 200
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 13.700 11.600 9.000 1.600 600 300 100 2.000 100 100 100 100 300 200 100 1.000
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 16.300 14.100 11.500 1.700 600 200 100 2.200 100 100 100 200 300 200 100 1.200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Stichtse Vecht 2021* 3.900 3.400 2.900 300 100 100 0 400 0 0 0 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 15.200 13.100 10.700 1.500 500 200 100 2.100 100 100 100 200 200 200 100 1.100
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 16.600 14.300 12.000 1.400 500 300 100 2.200 100 100 100 100 300 200 100 1.300
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Stichtse Vecht 2021* 4.000 3.500 3.000 300 100 0 0 500 0 0 0 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 15.700 13.600 11.400 1.300 500 300 100 2.100 100 100 100 100 300 200 100 1.300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 16.900 14.400 12.200 1.300 600 200 100 2.500 100 0 100 100 300 200 100 1.600
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Stichtse Vecht 2021* 4.100 3.600 3.200 300 100 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 16.200 13.800 11.700 1.200 600 200 100 2.400 100 0 100 100 300 200 100 1.500
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 19.800 16.600 14.300 1.300 600 200 100 3.200 100 100 100 200 300 200 200 2.100
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Stichtse Vecht 2021* 4.900 4.200 3.700 300 100 100 0 700 0 0 0 0 100 100 0 500
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 19.100 16.100 13.800 1.300 600 200 100 3.100 100 100 100 100 300 200 200 2.000
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 19.100 15.200 13.400 1.000 500 200 100 3.900 100 100 100 200 400 300 200 2.600
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Stichtse Vecht 2021* 5.000 4.100 3.700 300 100 0 0 900 0 0 0 0 100 100 0 600
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 18.400 14.700 13.000 1.000 400 200 100 3.700 100 100 100 200 400 300 200 2.500
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 17.200 12.000 10.700 700 300 100 100 5.200 100 100 200 300 500 400 300 3.400
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Stichtse Vecht 2021* 4.600 3.200 2.900 200 100 0 0 1.400 0 0 100 100 100 100 100 800
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 16.600 11.600 10.400 700 300 100 100 5.000 100 100 200 300 500 400 300 3.200
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 14.700 4.500 3.800 300 200 100 100 10.200 100 100 400 500 1.200 1.000 900 6.000
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Stichtse Vecht 2021* 4.200 1.200 1.000 100 100 0 0 3.000 0 0 100 200 400 300 300 1.700
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 14.100 4.400 3.700 300 200 100 100 9.700 100 100 300 400 1.200 900 800 5.800
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 18.100 2.200 1.600 200 200 100 100 15.900 0 0 100 100 400 500 400 14.400
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Stichtse Vecht 2021* 4.600 500 400 100 0 0 0 4.100 0 0 0 0 100 100 100 3.700
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 17.500 2.100 1.600 200 200 100 100 15.400 0 0 100 100 400 500 400 13.900
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 23.800 900 700 100 100 100 100 22.800 0 0 0 0 200 200 200 22.100
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Stichtse Vecht 2021* 5.200 200 200 0 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 100 0 4.800
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 22.900 900 700 100 100 100 0 22.000 0 0 0 0 200 200 200 21.200
Mannen Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 104.400 69.400 52.800 7.700 4.300 2.500 2.100 35.000 900 700 1.700 1.400 2.800 2.100 1.500 24.100
Mannen Totaal Stichtse Vecht 2021* 26.500 18.300 14.300 1.800 1.000 600 500 8.300 200 200 400 400 700 500 400 5.500
Mannen Totaal Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 100.000 66.400 50.500 7.300 4.100 2.400 2.000 33.600 900 600 1.600 1.400 2.600 2.000 1.400 23.100
Mannen 15 tot 25 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 14.100 8.500 1.700 1.900 1.800 1.500 1.600 5.600 500 300 800 500 600 300 100 2.500
Mannen 15 tot 25 jaar Stichtse Vecht 2021* 3.600 2.400 600 500 500 400 400 1.200 100 100 200 100 100 100 0 500
Mannen 15 tot 25 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 13.700 8.200 1.700 1.900 1.700 1.500 1.500 5.500 500 300 800 400 500 300 100 2.500
Mannen 25 tot 35 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 13.200 11.400 8.200 1.900 800 300 100 1.800 100 100 200 200 300 200 100 700
Mannen 25 tot 35 jaar Stichtse Vecht 2021* 3.400 3.100 2.300 500 200 100 0 300 0 0 0 0 100 0 0 100
Mannen 25 tot 35 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 12.400 10.700 7.800 1.800 700 300 100 1.700 100 100 200 100 300 200 100 700
Mannen 35 tot 45 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 16.000 14.400 12.300 1.400 500 200 100 1.600 100 100 100 100 200 100 100 800
Mannen 35 tot 45 jaar Stichtse Vecht 2021* 3.900 3.600 3.200 300 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Mannen 35 tot 45 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 15.100 13.500 11.500 1.300 400 200 100 1.500 100 100 100 100 200 100 100 700
Mannen 45 tot 55 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 18.000 15.700 13.700 1.200 500 200 100 2.300 100 0 100 100 300 200 100 1.300
Mannen 45 tot 55 jaar Stichtse Vecht 2021* 4.400 4.000 3.600 200 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Mannen 45 tot 55 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 17.300 15.100 13.200 1.200 500 200 100 2.200 100 0 100 100 300 200 100 1.200
Mannen 55 tot 65 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 17.900 14.400 12.900 900 400 200 100 3.500 100 100 100 200 400 300 200 2.000
Mannen 55 tot 65 jaar Stichtse Vecht 2021* 4.700 4.000 3.600 200 100 0 0 700 0 0 0 100 100 100 100 400
Mannen 55 tot 65 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 17.200 13.900 12.500 900 400 200 100 3.300 100 100 100 200 400 300 200 1.900
Mannen 65 tot 75 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 15.500 4.300 3.500 300 200 100 100 11.200 100 100 300 300 900 800 700 8.100
Mannen 65 tot 75 jaar Stichtse Vecht 2021* 4.300 1.100 900 100 100 0 0 3.100 0 0 100 100 300 200 200 2.200
Mannen 65 tot 75 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 14.900 4.200 3.500 300 200 100 100 10.700 100 100 300 300 800 800 600 7.800
Mannen 15 tot 20 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 8.000 4.100 200 600 900 1.100 1.400 3.900 300 200 500 300 300 100 0 2.100
Mannen 15 tot 20 jaar Stichtse Vecht 2021* 1.900 1.100 100 200 300 300 300 800 100 100 100 0 100 0 0 400
Mannen 15 tot 20 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 7.800 4.000 200 500 900 1.000 1.300 3.800 300 200 500 200 300 100 0 2.100
Mannen 20 tot 25 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 6.100 4.400 1.500 1.400 900 500 200 1.700 200 100 300 200 300 200 100 400
Mannen 20 tot 25 jaar Stichtse Vecht 2021* 1.700 1.300 500 400 200 100 0 400 0 0 100 100 100 0 0 100
Mannen 20 tot 25 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 5.900 4.300 1.500 1.300 800 400 200 1.700 200 100 300 200 300 200 100 400
Mannen 25 tot 30 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 6.100 5.100 3.300 1.000 500 200 100 1.000 0 0 100 100 200 100 100 400
Mannen 25 tot 30 jaar Stichtse Vecht 2021* 1.500 1.400 900 300 100 100 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 25 tot 30 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 5.800 4.900 3.100 1.000 500 200 100 900 0 0 100 100 200 100 100 400
Mannen 30 tot 35 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 7.100 6.300 5.000 900 300 100 100 800 100 0 100 100 100 100 0 300
Mannen 30 tot 35 jaar Stichtse Vecht 2021* 1.900 1.700 1.400 200 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 30 tot 35 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 6.600 5.900 4.700 800 300 100 100 800 100 0 100 100 100 100 0 300
Mannen 35 tot 40 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 7.800 7.000 5.900 700 200 100 0 800 0 0 100 100 100 100 100 400
Mannen 35 tot 40 jaar Stichtse Vecht 2021* 1.900 1.800 1.500 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 35 tot 40 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 7.300 6.600 5.600 700 200 100 0 800 0 0 100 100 100 100 100 300
Mannen 40 tot 45 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 8.200 7.300 6.300 700 200 100 0 800 0 0 0 100 100 100 100 400
Mannen 40 tot 45 jaar Stichtse Vecht 2021* 2.000 1.800 1.600 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannen 40 tot 45 jaar Gooi en Vechtstreek (AM) 2021* 7.700 6.900 6.000 600 200 100 0 800 0 0 0 100 100 100 0 400
Mannen 45 tot 50 jaar Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 8.300 7.300 6.300 600 300 100 0 1.000 0 0 100 100 100 100 100 500
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2022.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2021.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2022.

Wijzigingen per 20 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 19 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. In vergelijking met de voorganger van deze tabel (zie paragraaf 3) is de berekeningswijze van de arbeidsmarktpositie van personen veranderd. Hierdoor kunnen er voor de jaren 2007 t/m 2021 marginale verschillen zijn in vergelijking met eerdere versies van deze tabel. Daarnaast is er voor gekozen om de mogelijkheid tot uitsplitsen naar migratieachtergrond in deze nieuwe tabel niet voort te zetten. Op een later moment zal er een additionele tabel verschijnen waarin arbeidsverleden gekruist kan worden met zowel migratieachtergrond als onderwijsniveau, maar waarin het kenmerk regio niet zal worden meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.