Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar regio (indeling 2022); 2004-2021

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar regio (indeling 2022); 2004-2021

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021* 14.878.700 9.278.200 6.843.800 1.135.500 623.200 377.300 298.400 5.600.500 136.100 91.600 219.400 188.200 356.800 277.200 200.100 4.131.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Noord-Nederland (LD) 2021* 1.487.600 885.300 652.800 103.700 59.200 37.500 32.000 602.300 12.900 9.100 22.900 17.700 34.100 28.800 21.000 455.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Oost-Nederland (LD) 2021* 3.125.400 1.980.600 1.479.100 230.200 127.200 79.000 65.000 1.144.800 28.500 18.900 45.800 37.700 70.800 56.800 41.400 844.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal West-Nederland (LD) 2021* 7.081.900 4.450.800 3.229.100 572.700 316.200 188.900 144.000 2.631.100 66.400 45.800 107.900 94.200 177.400 132.800 94.600 1.912.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021* 3.183.900 1.961.500 1.482.700 228.800 120.600 72.000 57.400 1.222.400 28.200 17.900 42.800 38.600 74.400 58.800 43.200 918.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ede 2021* 98.500 64.700 48.800 7.300 4.000 2.500 2.100 33.900 800 500 1.500 1.100 2.100 1.700 1.200 24.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Enschede 2021* 137.700 78.300 53.200 10.700 6.600 4.400 3.400 59.400 2.200 1.000 2.500 2.200 3.500 2.800 1.900 43.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Heemstede 2021* 22.600 12.800 9.800 1.400 700 500 400 9.800 200 200 400 300 600 500 300 7.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Medemblik 2021* 38.400 24.500 19.100 2.600 1.400 800 600 13.900 400 300 600 500 1.000 700 500 10.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Neder-Betuwe 2021* 19.800 13.600 10.700 1.300 700 500 300 6.200 200 100 300 200 400 300 200 4.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederweert 2021* 15.000 9.700 7.800 900 400 300 200 5.300 100 100 200 200 300 300 200 4.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021* 20.200 12.300 9.500 1.300 700 400 400 7.900 200 100 200 200 500 400 300 6.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rheden 2021* 37.500 20.900 15.400 2.400 1.400 900 800 16.600 300 200 600 400 900 800 600 12.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Stede Broec 2021* 18.500 11.500 8.900 1.300 700 400 300 6.900 200 100 300 200 400 300 200 5.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Wijk bij Duurstede 2021* 20.100 13.300 10.500 1.300 700 400 300 6.800 200 100 300 200 400 400 300 4.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) 2021* 499.700 309.600 233.600 35.200 19.200 11.800 9.800 190.100 4.200 2.800 7.000 6.000 11.200 9.000 6.800 143.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Drechtsteden (AM) 2021* 243.400 150.600 113.500 16.900 9.200 5.900 5.000 92.800 1.800 1.300 3.200 3.100 5.600 4.200 3.300 70.400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Nederland 2021* 2.158.200 1.444.500 364.900 361.300 283.500 223.600 211.200 713.700 72.700 44.000 106.400 49.200 63.100 34.200 14.200 330.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Noord-Nederland (LD) 2021* 225.000 147.100 34.600 36.800 29.400 23.200 23.000 77.900 6.900 4.500 11.700 4.600 6.300 3.700 1.600 38.500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Oost-Nederland (LD) 2021* 470.000 326.100 85.700 81.000 62.700 49.200 47.600 143.900 16.000 9.300 23.200 9.400 12.600 6.900 3.000 63.500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar West-Nederland (LD) 2021* 1.025.800 668.200 159.900 166.500 134.800 107.500 99.500 357.600 34.700 21.900 51.700 26.100 32.500 17.500 7.100 166.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Zuid-Nederland (LD) 2021* 437.500 303.200 84.700 77.000 56.600 43.700 41.000 134.300 15.100 8.200 19.700 9.100 11.700 6.000 2.500 62.000
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Ede 2021* 15.600 11.400 3.300 2.700 2.100 1.700 1.600 4.200 500 300 800 300 400 200 100 1.700
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Enschede 2021* 26.000 14.400 2.900 3.600 3.000 2.500 2.300 11.600 1.600 600 1.400 800 900 600 200 5.600
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Heemstede 2021* 2.500 1.300 200 300 300 300 300 1.200 100 100 200 100 100 100 0 500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Medemblik 2021* 5.400 4.000 1.300 1.000 800 500 400 1.400 200 100 300 100 100 100 0 500
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Neder-Betuwe 2021* 3.400 2.700 1.100 600 400 300 200 700 100 0 200 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Nederweert 2021* 1.900 1.500 500 400 200 200 200 400 100 0 100 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021* 2.500 1.700 400 400 300 300 300 700 100 0 100 0 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Rheden 2021* 4.700 3.000 700 700 600 500 500 1.700 200 100 300 100 200 100 0 800
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Stede Broec 2021* 2.600 2.000 600 600 400 300 200 600 100 0 100 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Wijk bij Duurstede 2021* 2.600 1.900 600 400 400 300 300 700 100 0 100 0 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) 2021* 68.700 48.500 12.600 12.000 9.300 7.400 7.200 20.200 2.200 1.400 3.300 1.400 1.700 900 400 8.900
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Drechtsteden (AM) 2021* 34.000 24.000 6.500 5.800 4.400 3.700 3.600 9.900 800 600 1.500 700 900 400 200 4.900
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Nederland 2021* 2.283.000 1.919.800 1.346.500 342.600 139.000 61.900 29.700 363.200 19.600 13.600 29.600 28.500 45.600 31.500 19.300 175.400
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Noord-Nederland (LD) 2021* 200.300 164.400 115.100 28.600 12.000 5.600 3.100 36.000 1.800 1.200 2.800 2.400 3.800 2.900 2.000 19.200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Oost-Nederland (LD) 2021* 452.000 382.400 279.200 61.800 24.600 11.100 5.700 69.600 3.600 2.600 5.500 5.200 8.300 6.000 3.700 34.700
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar West-Nederland (LD) 2021* 1.175.500 985.400 666.900 188.700 78.800 35.000 16.000 190.100 10.600 7.300 16.100 15.500 25.100 16.900 10.000 88.500
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Zuid-Nederland (LD) 2021* 455.100 387.600 285.300 63.400 23.800 10.200 5.000 67.500 3.700 2.400 5.300 5.400 8.400 5.800 3.600 33.000
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Ede 2021* 15.600 13.600 10.400 2.000 800 300 100 2.000 100 100 200 100 200 200 100 1.000
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Enschede 2021* 22.700 17.300 10.800 3.400 1.700 900 500 5.400 300 200 400 400 600 400 200 2.800
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Heemstede 2021* 1.800 1.500 1.100 300 100 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Medemblik 2021* 4.700 4.100 3.200 500 200 100 0 700 0 0 0 100 100 100 0 300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Neder-Betuwe 2021* 3.200 2.800 2.400 300 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Nederweert 2021* 1.800 1.700 1.400 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021* 2.100 1.900 1.500 300 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Rheden 2021* 4.200 3.300 2.200 600 300 100 100 900 0 0 100 100 100 100 0 500
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Stede Broec 2021* 2.400 2.100 1.700 300 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Wijk bij Duurstede 2021* 2.400 2.200 1.700 300 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) 2021* 65.500 55.600 41.300 8.800 3.300 1.500 800 10.000 500 400 800 700 1.100 800 600 5.100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Drechtsteden (AM) 2021* 37.000 31.400 23.700 4.600 1.800 800 400 5.600 200 200 400 500 700 500 400 2.700
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Nederland 2021* 2.116.000 1.779.100 1.494.900 162.900 70.100 31.300 20.000 336.900 10.900 7.300 16.000 19.000 35.100 26.200 17.300 205.200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Noord-Nederland (LD) 2021* 190.100 158.900 135.700 13.100 5.600 2.600 1.900 31.200 900 600 1.300 1.400 2.800 2.200 1.600 20.300
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Oost-Nederland (LD) 2021* 431.800 368.100 315.000 30.500 12.900 5.800 3.800 63.700 2.000 1.300 3.000 3.500 6.200 4.800 3.200 39.700
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar West-Nederland (LD) 2021* 1.067.000 888.700 733.300 88.800 38.700 17.200 10.800 178.300 5.900 4.000 8.700 10.500 19.500 14.000 9.100 106.600
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Zuid-Nederland (LD) 2021* 427.100 363.400 310.900 30.500 12.900 5.700 3.500 63.700 2.000 1.400 3.000 3.600 6.600 5.200 3.400 38.600
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Ede 2021* 14.000 12.200 10.600 900 400 200 100 1.900 100 0 100 100 200 100 100 1.200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Enschede 2021* 19.100 15.000 12.200 1.400 700 400 200 4.100 100 100 200 200 300 300 200 2.700
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Heemstede 2021* 3.200 2.800 2.300 300 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Medemblik 2021* 5.100 4.400 3.800 300 100 100 0 700 0 0 0 0 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Neder-Betuwe 2021* 2.700 2.400 2.100 100 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Nederweert 2021* 1.900 1.700 1.500 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021* 2.600 2.300 2.000 200 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Rheden 2021* 4.700 3.900 3.200 400 200 100 100 800 0 0 0 0 100 100 0 500
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Stede Broec 2021* 2.500 2.200 1.900 200 100 0 0 400 0 0 0 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Wijk bij Duurstede 2021* 2.600 2.300 2.000 200 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) 2021* 67.000 57.000 48.900 4.800 2.000 800 500 10.000 300 200 500 500 1.000 700 500 6.400
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Drechtsteden (AM) 2021* 35.500 29.600 25.300 2.400 1.100 500 400 5.900 200 100 200 300 600 400 300 3.700
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Nederland 2021* 2.371.500 1.965.200 1.730.000 132.500 60.500 26.300 15.900 406.300 9.100 6.600 14.100 17.700 35.700 27.700 18.600 276.800
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Noord-Nederland (LD) 2021* 234.000 194.700 172.900 12.300 5.500 2.500 1.500 39.300 900 600 1.300 1.500 3.100 2.500 1.800 27.500
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Oost-Nederland (LD) 2021* 504.900 425.400 378.200 26.700 11.900 5.300 3.300 79.500 1.700 1.300 2.600 3.500 6.700 5.400 3.600 54.600
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar West-Nederland (LD) 2021* 1.133.400 927.800 808.500 66.400 31.300 13.500 8.100 205.600 4.600 3.400 7.300 9.000 18.700 14.100 9.500 139.000
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Zuid-Nederland (LD) 2021* 499.200 417.200 370.300 27.100 11.800 5.000 3.000 82.000 1.900 1.300 2.900 3.700 7.200 5.700 3.700 55.700
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Ede 2021* 15.000 12.700 11.400 700 300 200 100 2.300 100 0 100 100 200 100 100 1.600
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Enschede 2021* 21.100 16.100 13.800 1.200 600 300 200 5.000 100 100 100 200 400 300 200 3.600
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Heemstede 2021* 3.700 3.200 2.800 300 100 100 0 500 0 0 0 0 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Medemblik 2021* 6.400 5.600 5.000 300 100 100 0 900 0 0 0 0 100 100 100 600
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Neder-Betuwe 2021* 3.200 2.700 2.500 100 100 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Nederweert 2021* 2.400 2.100 1.900 100 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021* 3.100 2.700 2.500 200 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Rheden 2021* 5.900 4.800 4.200 400 200 100 0 1.100 0 0 0 0 100 100 100 700
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Stede Broec 2021* 3.000 2.600 2.300 200 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Wijk bij Duurstede 2021* 3.400 3.000 2.700 200 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) 2021* 82.400 69.300 61.600 4.400 1.900 800 500 13.200 300 200 500 600 1.100 900 600 9.100
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Drechtsteden (AM) 2021* 38.700 31.700 28.200 2.000 900 500 300 6.900 100 100 200 300 500 500 300 4.900
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Nederland 2021* 2.424.000 1.749.500 1.578.500 97.400 44.700 18.900 10.000 674.600 10.600 8.200 21.800 29.100 58.800 47.000 33.300 465.700
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Noord-Nederland (LD) 2021* 249.500 177.900 161.000 9.600 4.300 1.900 1.100 71.600 1.100 900 2.300 3.000 5.900 5.100 3.600 49.800
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Oost-Nederland (LD) 2021* 521.000 384.600 347.800 21.200 9.400 4.000 2.100 136.500 2.300 1.700 4.600 6.200 11.600 9.600 6.900 93.600
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar West-Nederland (LD) 2021* 1.105.000 789.800 710.100 44.800 21.200 9.000 4.700 315.300 4.800 3.800 9.900 13.200 27.900 21.400 15.100 219.300
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Zuid-Nederland (LD) 2021* 548.500 397.300 359.600 21.800 9.800 4.000 2.100 151.200 2.400 1.900 5.000 6.800 13.400 11.000 7.700 103.000
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Ede 2021* 15.700 11.700 10.600 600 300 100 100 4.000 100 100 200 200 400 300 200 2.800
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Enschede 2021* 19.800 12.800 11.400 800 400 200 100 7.000 100 100 100 300 400 400 300 5.300
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Heemstede 2021* 3.800 2.900 2.600 200 100 0 0 900 0 0 0 0 100 100 0 600
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Medemblik 2021* 6.700 5.100 4.700 300 100 0 0 1.600 0 0 100 100 200 100 100 1.000
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Neder-Betuwe 2021* 3.100 2.300 2.100 100 0 0 0 800 0 0 0 0 100 0 0 600
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Nederweert 2021* 2.800 2.200 2.000 100 0 0 0 600 0 0 0 0 100 100 0 400
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021* 3.600 2.800 2.600 200 100 0 0 800 0 0 0 0 100 100 0 500
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Rheden 2021* 6.500 4.700 4.200 300 100 100 0 1.800 0 0 100 100 100 100 100 1.200
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Stede Broec 2021* 3.000 2.200 2.000 100 100 0 0 800 0 0 0 0 100 100 0 500
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Wijk bij Duurstede 2021* 3.800 3.100 2.800 200 100 0 0 800 0 0 0 100 100 100 100 500
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2022.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2021.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2022.

Wijzigingen per 20 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 19 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. In vergelijking met de voorganger van deze tabel (zie paragraaf 3) is de berekeningswijze van de arbeidsmarktpositie van personen veranderd. Hierdoor kunnen er voor de jaren 2007 t/m 2021 marginale verschillen zijn in vergelijking met eerdere versies van deze tabel. Daarnaast is er voor gekozen om de mogelijkheid tot uitsplitsen naar migratieachtergrond in deze nieuwe tabel niet voort te zetten. Op een later moment zal er een additionele tabel verschijnen waarin arbeidsverleden gekruist kan worden met zowel migratieachtergrond als onderwijsniveau, maar waarin het kenmerk regio niet zal worden meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.