Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling XVI-XXI), landen
| Landen | GN | Perioden | Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) | Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) | Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal landen | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | 191 | 1 | 148 | 1 | mln kg |
| Totaal landen | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Totaal landen | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 30 | 0 | 54 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 60 | 0 | 32 | 0 | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | 10 | 0 | 148 | 1 | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Europa (exclusief Nederland) | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 25 | 0 | 48 | 0 | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 27 | 0 | 14 | 0 | mln kg |
| Afrika | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Afrika | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Afrika | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Afrika | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Afrika | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 1 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Amerika | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | 0 | 0 | . | . | mln kg |
| Amerika | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | 0 | 0 | . | . | mln kg |
| Amerika | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Amerika | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 5 | 0 | 6 | 0 | mln kg |
| Amerika | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 29 | 0 | 12 | 0 | mln kg |
| Azië | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Azië | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | 181 | 1 | 0 | 0 | mln kg |
| Azië | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Azië | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 0 | 0 | 1 | 0 | mln kg |
| Azië | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 3 | 0 | 6 | 0 | mln kg |
| Oceanië | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Oceanië | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Oceanië | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Oceanië | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Oceanië | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Overige | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Overige | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Overige | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Overige | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Overige | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | 0 | 0 | mln kg |
| Afghanistan | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Afghanistan | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Afghanistan | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Afghanistan | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Afghanistan | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Albanië | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Albanië | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Albanië | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Albanië | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Albanië | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Algerije | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Algerije | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Algerije | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Algerije | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Algerije | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 0 | 0 | . | . | mln kg |
| Amerikaans-Samoa | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Amerikaans-Samoa | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Amerikaans-Samoa | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Amerikaans-Samoa | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Amerikaans-Samoa | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Andorra | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Andorra | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Andorra | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Andorra | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Andorra | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Angola | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Angola | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Angola | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Angola | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Angola | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | 0 | 0 | mln kg |
| Anguilla | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Anguilla | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Anguilla | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Anguilla | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Anguilla | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Antarctica | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Antarctica | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Antarctica | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Antarctica | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Antarctica | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Antigua en Barbuda | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Antigua en Barbuda | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Antigua en Barbuda | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Antigua en Barbuda | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Antigua en Barbuda | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Argentinië | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Argentinië | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Argentinië | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Argentinië | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Argentinië | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 0 | 0 | . | . | mln kg |
| Armenië | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Armenië | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Armenië | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Armenië | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Armenië | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 0 | 0 | . | . | mln kg |
| Aruba | 84801000 Vormkasten voor gieterijen | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Aruba | 85437005 Draagbare op batterijen werk... | 2024** | . | . | . | . | mln kg |
| Aruba | 97011000 Schilderijen, schilderingen ... | 2024** | . | . | . | . | |
| Aruba | 97012100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | . | . | 0 | 0 | mln kg |
| Aruba | 97019100 Schilderijen, b.v. olieverfs... | 2024** | 0 | 0 | . | . | mln kg |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen XVI-XXI van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.
Wijzigingen per 4 november 2025:
De voorlopige cijfers over 2024 zijn bijgesteld. Die over 2023 zijn nu definitief.
Wijzigingen per 12 december 2024:
De cijfers over 2022 zijn gecorrigeerd. Voor verslagjaar 2023 zijn de cijfers bijgesteld. Voor deze jaren bleek als gevolg van een technische fout dat bij verschillende goederencodes hoeveelheden onjuist waren. Dit is in deze versie hersteld.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vijf maanden na een verslagjaar.
Toelichting onderwerpen
- Grensoverschrijding goederen; invoer
- Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale invoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
- Totale invoerhoeveelheid
- De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
- Grensoverschrijding goederen; uitvoer
- Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale uitvoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
- Totale uitvoerhoeveelheid
- De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
- Grensoverschrijding goederen; eenheid
- De gebruikte eenheid voor de in- en uitvoerhoeveelheid van een goed volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Eenheid hoeveelheid
- Binnen de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) worden de in- en uitvoerhoeveelheden van goederen uitgedrukt in afgesproken eenheden. Meestal is de eenheid ‘kilogram', maar er worden ook andere eenheden gebruikt zoals ‘stuks’ en ‘liter’.