Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), landen
| Landen | GN | Perioden | Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid |
|---|---|---|---|
| Totaal landen | 25131000 Puimsteen | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 25140000 Leisteen, ook indien enkel k... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 25162000 Zandsteen, onbewerkt of enke... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 25171020 Steenslag van dolomiet en va... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 25171080 Steenslag van de soort gewoo... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 25210000 Kalksteen voor hoogoventoesl... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 25261000 Natuurlijk speksteen, ook in... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 25262000 Natuurlijk speksteen, fijnge... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 25309000 Arseensulfide, aluniet "alui... | 2024** | |
| Totaal landen | 25309040 Spodumeen, petaliet, lepidol... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 25309070 Arseensulfide, aluniet, puzz... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 26131000 Molybdeenerts en concentrate... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 26139000 Molybdeenerts en concentrate... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 26206000 Assen en residuen, arseen, k... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 27011290 Bitumineuze steenkool, ook i... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 27011900 Steenkool, ook indien in poe... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 27050000 Steenkoolgas, watergas, gene... | 2024** | mln m3 |
| Totaal landen | 27060000 Teer uit steenkool, uit brui... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 27071000 Benzol "benzeen", > 50 gewic... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 27072000 Toluol "tolueen", > 50 gewic... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 27074000 Naftaleen, > 50 gewichtsperc... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 27081000 Pek van steenkoolteer of van... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 27082000 Pecokes van steenkoolteer of... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 27101241 Motorbenzine ,geen biodiesel... | 2024** | mln m3 |
| Totaal landen | 27101245 Motorbenzine, geen biodiesel... | 2024** | mln m3 |
| Totaal landen | 27101249 Motorbenzine, geen biodiesel... | 2024** | mln m3 |
| Totaal landen | 27101250 Motorbenzine met een loodgeh... | 2024** | mln m3 |
| Totaal landen | 27101251 Motorbenzine met een loodgeh... | 2024** | |
| Totaal landen | 27101259 Motorbenzine met een loodgeh... | 2024** | |
| Totaal landen | 27111400 Ethyleen, propyleen, butylee... | 2024** | 1 000 kg |
| Totaal landen | 27141000 Bitumineuze leisteen en bitu... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28048000 Arseen "arsenicum" | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28049000 Seleen "selenium" | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28053021 Cerium, en lanthaan, met een... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28053040 Scandium met een zuiverheid ... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28111200 Hydrogeencyanide "blauwzuur" | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28111910 Hydrogeenbromide "broomwater... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28111920 Hydrogeencyanide blauwzuur | 2024** | |
| Totaal landen | 28112910 Zwaveltrioxide; diarseentrio... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28121094 Fosgeen carbonylchloride | 2024** | |
| Totaal landen | 28121100 Carbonylchloride (fosgeen) | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28209010 Mangaanoxide met een gehalte... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28257000 Molybdeenoxiden en molybdeen... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28259011 Calciumhydroxide, met een zu... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 28530050 Cyanogeenchloride | 2024** | |
| Totaal landen | 28531000 Cyanogeenchloride (chloorcyaan) | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 29012100 Ethyleen | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 29012200 Propeen "propyleen" | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 29012300 Buteen "butyleen" en isomere... | 2024** | mln kg |
| Totaal landen | 29012400 Buta-1,3-dieen en isopreen | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 25131000 Puimsteen | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 25140000 Leisteen, ook indien enkel k... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 25162000 Zandsteen, onbewerkt of enke... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 25171020 Steenslag van dolomiet en va... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 25171080 Steenslag van de soort gewoo... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 25210000 Kalksteen voor hoogoventoesl... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 25261000 Natuurlijk speksteen, ook in... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 25262000 Natuurlijk speksteen, fijnge... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 25309000 Arseensulfide, aluniet "alui... | 2024** | |
| Europa (exclusief Nederland) | 25309040 Spodumeen, petaliet, lepidol... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 25309070 Arseensulfide, aluniet, puzz... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 26131000 Molybdeenerts en concentrate... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 26139000 Molybdeenerts en concentrate... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 26206000 Assen en residuen, arseen, k... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 27011290 Bitumineuze steenkool, ook i... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 27011900 Steenkool, ook indien in poe... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 27050000 Steenkoolgas, watergas, gene... | 2024** | mln m3 |
| Europa (exclusief Nederland) | 27060000 Teer uit steenkool, uit brui... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 27071000 Benzol "benzeen", > 50 gewic... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 27072000 Toluol "tolueen", > 50 gewic... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 27074000 Naftaleen, > 50 gewichtsperc... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 27081000 Pek van steenkoolteer of van... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 27082000 Pecokes van steenkoolteer of... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 27101241 Motorbenzine ,geen biodiesel... | 2024** | mln m3 |
| Europa (exclusief Nederland) | 27101245 Motorbenzine, geen biodiesel... | 2024** | mln m3 |
| Europa (exclusief Nederland) | 27101249 Motorbenzine, geen biodiesel... | 2024** | mln m3 |
| Europa (exclusief Nederland) | 27101250 Motorbenzine met een loodgeh... | 2024** | mln m3 |
| Europa (exclusief Nederland) | 27101251 Motorbenzine met een loodgeh... | 2024** | |
| Europa (exclusief Nederland) | 27101259 Motorbenzine met een loodgeh... | 2024** | |
| Europa (exclusief Nederland) | 27111400 Ethyleen, propyleen, butylee... | 2024** | 1 000 kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 27141000 Bitumineuze leisteen en bitu... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28048000 Arseen "arsenicum" | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28049000 Seleen "selenium" | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28053021 Cerium, en lanthaan, met een... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28053040 Scandium met een zuiverheid ... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28111200 Hydrogeencyanide "blauwzuur" | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28111910 Hydrogeenbromide "broomwater... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28111920 Hydrogeencyanide blauwzuur | 2024** | |
| Europa (exclusief Nederland) | 28112910 Zwaveltrioxide; diarseentrio... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28121094 Fosgeen carbonylchloride | 2024** | |
| Europa (exclusief Nederland) | 28121100 Carbonylchloride (fosgeen) | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28209010 Mangaanoxide met een gehalte... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28257000 Molybdeenoxiden en molybdeen... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28259011 Calciumhydroxide, met een zu... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 28530050 Cyanogeenchloride | 2024** | |
| Europa (exclusief Nederland) | 28531000 Cyanogeenchloride (chloorcyaan) | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 29012100 Ethyleen | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 29012200 Propeen "propyleen" | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 29012300 Buteen "butyleen" en isomere... | 2024** | mln kg |
| Europa (exclusief Nederland) | 29012400 Buta-1,3-dieen en isopreen | 2024** | mln kg |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen V-VII van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.
Wijzigingen per 4 november 2025:
De voorlopige cijfers over 2024 zijn bijgesteld. Die over 2023 zijn nu definitief.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vijf maanden na een verslagjaar.
Toelichting onderwerpen
- Grensoverschrijding goederen; eenheid
- De gebruikte eenheid voor de in- en uitvoerhoeveelheid van een goed volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Eenheid hoeveelheid
- Binnen de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) worden de in- en uitvoerhoeveelheden van goederen uitgedrukt in afgesproken eenheden. Meestal is de eenheid ‘kilogram', maar er worden ook andere eenheden gebruikt zoals ‘stuks’ en ‘liter’.