Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling XVI-XXI), (niet-)EU

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling XVI-XXI), (niet-)EU

Landen GN Perioden Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 januari* 1.440 2.622 1.274 2.058 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 februari* 1.251 2.172 1.173 2.057 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 maart* 1.364 2.214 1.348 2.240 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 april* 1.329 2.320 1.180 1.958 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 mei* 1.460 2.857 1.180 1.988 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 juni* 1.150 1.981 1.180 2.022 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 juli* 1.552 2.706 1.300 2.219 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 augustus* 1.532 2.873 1.275 2.409 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 september* 1.341 2.535 1.386 2.540 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 oktober* 1.612 2.947 1.444 2.558 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 november* 1.932 3.638 1.845 3.585 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 december* 1.547 2.430 1.438 2.305 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024* 17.508 31.294 16.022 27.939 1 000 stuks
Totaal landen 84713000 Draagbare automatische gegev... 2025 januari* 1.423 2.446 1.254 2.067 1 000 stuks
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 januari* 62 0 993 0 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 februari* 82 0 931 0 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 maart* 50 0 1.940 1 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 april* 69 0 1.242 0 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 mei* 112 0 1.349 0 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 juni* 74 0 1.908 0 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 juli* 93 0 1.241 0 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 augustus* 76 0 1.054 0 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 september* 91 0 2.552 0 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 oktober* 167 0 1.472 0 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 november* 140 0 2.231 0 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 december* 103 0 3.372 0 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024* 1.118 1 20.285 4 mln kg
Totaal landen 84862000 Machines en apparaten voor d... 2025 januari* 64 0 853 0 mln kg
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 januari* 1.269 3.688 1.378 2.714 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 februari* 900 2.624 852 2.070 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 maart* 947 3.066 756 2.026 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 april* 967 2.984 1.073 3.528 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 mei* 976 3.005 980 2.740 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 juni* 918 3.330 906 2.605 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 juli* 1.355 3.900 1.277 3.802 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 augustus* 1.255 3.937 1.246 3.387 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 september* 1.292 3.927 1.535 4.136 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 oktober* 2.146 4.933 2.293 5.020 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 november* 2.215 4.948 2.077 5.661 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 december* 1.377 4.137 1.385 4.523 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024* 15.617 44.479 15.757 42.212 1 000 stuks
Totaal landen 85171300 Smartphones voor andere draa... 2025 januari* 1.238 3.799 1.186 4.717 1 000 stuks
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 januari* 1.770 7.201 1.632 6.168 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 februari* 1.482 7.624 1.460 6.529 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 maart* 1.363 7.248 1.450 6.649 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 april* 1.537 7.629 1.479 6.297 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 mei* 1.531 8.369 1.461 6.842 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 juni* 1.608 8.094 1.425 7.334 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 juli* 1.567 7.714 1.519 6.411 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 augustus* 1.545 8.562 1.479 6.733 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 september* 1.448 7.028 1.659 7.480 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 oktober* 1.604 8.003 1.738 7.859 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 november* 1.843 8.692 2.024 8.211 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 december* 1.481 6.613 1.676 6.376 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024* 18.780 92.777 19.002 82.888 1 000 kg
Totaal landen 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2025 januari* 1.580 7.267 1.808 6.830 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 januari* 618 292 515 332 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 februari* 428 192 592 301 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 maart* 595 225 869 381 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 april* 520 223 569 273 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 mei* 437 166 665 441 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 juni* 648 255 968 456 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 juli* 498 243 539 204 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 augustus* 412 181 665 258 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 september* 720 310 1.076 354 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 oktober* 525 284 643 306 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 november* 671 288 708 301 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 december* 854 369 946 480 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024* 6.926 3.028 8.754 4.088 1 000 kg
Totaal landen 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2025 januari* 574 256 659 259 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 januari* 154 217 1.160 1.812 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 februari* 138 200 1.070 1.849 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 maart* 130 201 1.236 2.030 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 april* 121 187 1.094 1.797 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 mei* 128 198 1.083 1.781 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 juni* 138 218 1.094 1.852 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 juli* 138 244 1.179 1.985 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 augustus* 134 226 1.170 2.127 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 september* 120 199 1.287 2.331 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 oktober* 123 198 1.333 2.311 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 november* 150 233 1.683 3.333 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 december* 140 224 1.324 2.097 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024* 1.614 2.544 14.715 25.305 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84713000 Draagbare automatische gegev... 2025 januari* 142 227 1.134 1.812 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 januari* 42 0 158 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 februari* 44 0 25 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 maart* 35 0 363 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 april* 51 0 19 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 mei* 76 0 4 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 juni* 34 0 49 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 juli* 81 0 4 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 augustus* 41 0 4 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 september* 57 0 3 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 oktober* 121 0 3 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 november* 110 0 15 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 december* 83 0 2 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024* 776 1 650 1 mln kg
EU (exclusief Nederland) 84862000 Machines en apparaten voor d... 2025 januari* 59 0 4 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 januari* 175 322 1.195 2.447 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 februari* 130 295 704 1.827 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 maart* 118 370 614 1.792 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 april* 119 344 847 3.151 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 mei* 135 434 828 2.433 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 juni* 133 389 752 2.298 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 juli* 121 344 998 3.215 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 augustus* 102 372 915 2.746 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 september* 135 338 1.344 3.722 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 oktober* 151 338 2.098 4.645 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 november* 151 312 1.704 5.165 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 december* 137 551 1.106 4.097 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024* 1.605 4.409 13.104 37.538 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85171300 Smartphones voor andere draa... 2025 januari* 148 847 921 4.276 1 000 stuks
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 januari* 338 1.019 1.187 4.416 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 februari* 244 1.055 1.022 4.744 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 maart* 279 1.182 976 4.717 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 april* 323 985 1.064 4.642 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 mei* 311 1.178 1.050 5.095 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 juni* 295 1.027 1.022 5.664 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 juli* 352 1.117 1.075 4.650 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 augustus* 322 1.148 1.060 4.734 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 september* 328 1.018 1.234 5.591 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 oktober* 346 1.059 1.261 5.573 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 november* 364 1.110 1.566 6.111 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 december* 304 963 1.223 4.592 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024* 3.807 12.860 13.741 60.527 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2025 januari* 326 1.292 1.196 4.504 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 januari* 84 99 405 272 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 februari* 48 58 469 237 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 maart* 58 68 682 292 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 april* 79 59 412 224 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 mei* 75 71 494 382 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 juni* 86 90 810 393 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 juli* 61 53 375 156 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 augustus* 67 89 468 208 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 september* 50 54 830 293 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 oktober* 61 94 429 256 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 november* 99 133 515 255 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 december* 93 117 802 438 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024* 860 986 6.691 3.406 1 000 kg
EU (exclusief Nederland) 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2025 januari* 95 99 481 212 1 000 kg
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 januari* 1.285 2.405 114 246 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 februari* 1.113 1.972 103 208 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 maart* 1.234 2.013 112 210 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 april* 1.209 2.133 86 160 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 mei* 1.331 2.659 97 207 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 juni* 1.012 1.763 86 170 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 juli* 1.413 2.462 121 235 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 augustus* 1.398 2.647 105 282 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 september* 1.221 2.336 99 209 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 oktober* 1.489 2.748 110 247 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 november* 1.781 3.406 161 252 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024 december* 1.407 2.206 113 208 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2024* 15.894 28.750 1.308 2.634 1 000 stuks
Niet-EU 84713000 Draagbare automatische gegev... 2025 januari* 1.282 2.219 120 255 1 000 stuks
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 januari* 20 0 835 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 februari* 38 0 906 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 maart* 16 0 1.577 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 april* 18 0 1.223 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 mei* 35 0 1.344 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 juni* 40 0 1.858 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 juli* 12 0 1.237 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 augustus* 35 0 1.050 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 september* 34 0 2.549 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 oktober* 45 0 1.469 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 november* 29 0 2.215 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024 december* 19 0 3.370 0 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2024* 341 1 19.634 3 mln kg
Niet-EU 84862000 Machines en apparaten voor d... 2025 januari* 5 0 849 0 mln kg
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 januari* 1.094 3.366 183 267 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 februari* 770 2.330 148 243 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 maart* 830 2.695 141 233 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 april* 848 2.640 226 377 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 mei* 841 2.571 152 307 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 juni* 785 2.941 154 307 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 juli* 1.234 3.556 279 587 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 augustus* 1.153 3.565 332 641 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 september* 1.157 3.589 191 414 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 oktober* 1.995 4.595 195 375 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 november* 2.065 4.636 373 496 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024 december* 1.240 3.586 279 427 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2024* 14.011 40.070 2.653 4.673 1 000 stuks
Niet-EU 85171300 Smartphones voor andere draa... 2025 januari* 1.090 2.951 265 441 1 000 stuks
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 januari* 1.432 6.182 444 1.752 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 februari* 1.239 6.569 438 1.785 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 maart* 1.084 6.066 474 1.932 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 april* 1.214 6.645 415 1.655 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 mei* 1.219 7.192 411 1.747 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 juni* 1.313 7.067 403 1.670 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 juli* 1.215 6.597 443 1.760 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 augustus* 1.223 7.414 420 1.999 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 september* 1.120 6.009 425 1.889 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 oktober* 1.258 6.945 477 2.286 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 november* 1.479 7.581 458 2.101 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024 december* 1.177 5.650 453 1.785 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2024* 14.973 79.917 5.261 22.360 1 000 kg
Niet-EU 85176200 Toestellen voor het ontvange... 2025 januari* 1.254 5.974 612 2.326 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 januari* 535 192 110 60 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 februari* 380 133 123 64 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 maart* 537 157 187 89 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 april* 441 164 157 49 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 mei* 362 95 171 59 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 juni* 562 165 158 63 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 juli* 437 190 164 49 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 augustus* 345 92 197 49 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 september* 670 256 245 61 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 oktober* 464 190 214 50 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 november* 572 155 193 46 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024 december* 761 252 144 42 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2024* 6.066 2.042 2.063 681 1 000 kg
Niet-EU 85423190 Elektonisch geïntegreerde sc... 2025 januari* 480 157 178 47 1 000 kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen XVI-XXI van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar (niet-)EU volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 4 juni 2025:
De voorlopige cijfers van de maand januari 2025 zijn toegevoegd. Tevens zijn de voorlopige cijfers van oktober 2024 t/m december 2024 en jaar 2024 bijgesteld.

Wijzigingen per 12 december 2024:
De cijfers over 2022 zijn gecorrigeerd. Voor verslagjaar 2023 zijn de cijfers bijgesteld. Voor deze jaren bleek als gevolg van een technische fout dat bij verschillende goederencodes hoeveelheden onjuist waren. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vier maanden na een verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Grensoverschrijding goederen; invoer
Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale invoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
Totale invoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; uitvoer
Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale uitvoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
Totale uitvoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; eenheid
De gebruikte eenheid voor de in- en uitvoerhoeveelheid van een goed volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Eenheid hoeveelheid
Binnen de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) worden de in- en uitvoerhoeveelheden van goederen uitgedrukt in afgesproken eenheden. Meestal is de eenheid ‘kilogram', maar er worden ook andere eenheden gebruikt zoals ‘stuks’ en ‘liter’.