Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), (niet-)EU
| Landen | GN | Perioden | Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) | Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) | Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal landen | 58021000 Lussenweefsel, "bad- of frot... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln m2 |
| Totaal landen | 58021100 Lussenweefsel, bad- of frott... | 2025 januari-oktober* | . | . | . | . | |
| Totaal landen | 58021900 Lussenweefsel bad- of frotte... | 2025 januari-oktober* | . | . | . | . | |
| Totaal landen | 58022000 Lussenweefsel "bad- of frott... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln m2 |
| Totaal landen | 61079100 Badjassen, kamerjassen e.d. ... | 2025 januari-oktober* | 4 | 3 | 3 | 1 | mln stuks |
| Totaal landen | 61079900 Badjassen, kamerjassen e.d. ... | 2025 januari-oktober* | 5 | 1 | 5 | 1 | mln stuks |
| Totaal landen | 61089100 Negligés, badjassen, kamerja... | 2025 januari-oktober* | 8 | 5 | 13 | 3 | mln stuks |
| Totaal landen | 61089200 Negligés, badjassen, kamerja... | 2025 januari-oktober* | 22 | 4 | 17 | 3 | mln stuks |
| Totaal landen | 61089900 Negligés, badjassen, kamerja... | 2025 januari-oktober* | 3 | 0 | 4 | 0 | mln stuks |
| Totaal landen | 61123110 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 1 | 0 | mln stuks |
| Totaal landen | 61123190 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 11 | 3 | 11 | 2 | mln stuks |
| Totaal landen | 61123910 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Totaal landen | 61123990 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Totaal landen | 61124110 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 2 | 0 | 6 | 0 | mln stuks |
| Totaal landen | 61124190 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 115 | 19 | 121 | 12 | mln stuks |
| Totaal landen | 61124910 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Totaal landen | 61124990 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 1 | 0 | mln stuks |
| Totaal landen | 62079100 Onderhemden, badjassen, kame... | 2025 januari-oktober* | 6 | 0 | 4 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 62079910 Onderhemden, badjassen, kame... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 62079990 Onderhemden, badjassen, kame... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 1 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 62111100 Badpakken en zwembroeken, vo... | 2025 januari-oktober* | 42 | 8 | 61 | 6 | mln stuks |
| Totaal landen | 62111200 Badpakken en zwembroeken, vo... | 2025 januari-oktober* | 8 | 1 | 4 | 0 | mln stuks |
| Totaal landen | 65069100 Badmutsen, regenkappen en an... | 2025 januari-oktober* | 13 | 17 | 23 | 6 | mln stuks |
| Totaal landen | 73242100 Badkuipen, van gietijzer, oo... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Totaal landen | 73242900 Badkuipen, van plaatstaal | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 1 | 0 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 58021000 Lussenweefsel, "bad- of frot... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln m2 |
| EU (exclusief Nederland) | 58021100 Lussenweefsel, bad- of frott... | 2025 januari-oktober* | . | . | . | . | |
| EU (exclusief Nederland) | 58021900 Lussenweefsel bad- of frotte... | 2025 januari-oktober* | . | . | . | . | |
| EU (exclusief Nederland) | 58022000 Lussenweefsel "bad- of frott... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln m2 |
| EU (exclusief Nederland) | 61079100 Badjassen, kamerjassen e.d. ... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 3 | 1 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61079900 Badjassen, kamerjassen e.d. ... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 5 | 1 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61089100 Negligés, badjassen, kamerja... | 2025 januari-oktober* | 2 | 0 | 13 | 3 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61089200 Negligés, badjassen, kamerja... | 2025 januari-oktober* | 4 | 0 | 16 | 3 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61089900 Negligés, badjassen, kamerja... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 3 | 0 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61123110 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 1 | 0 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61123190 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 3 | 0 | 11 | 2 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61123910 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61123990 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61124110 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 5 | 0 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61124190 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 40 | 4 | 114 | 11 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61124910 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 61124990 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 62079100 Onderhemden, badjassen, kame... | 2025 januari-oktober* | 2 | 0 | 4 | 0 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 62079910 Onderhemden, badjassen, kame... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 62079990 Onderhemden, badjassen, kame... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 1 | 0 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 62111100 Badpakken en zwembroeken, vo... | 2025 januari-oktober* | 10 | 1 | 55 | 6 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 62111200 Badpakken en zwembroeken, vo... | 2025 januari-oktober* | 3 | 0 | 3 | 0 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 65069100 Badmutsen, regenkappen en an... | 2025 januari-oktober* | 6 | 1 | 6 | 5 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 73242100 Badkuipen, van gietijzer, oo... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 73242900 Badkuipen, van plaatstaal | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 58021000 Lussenweefsel, "bad- of frot... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln m2 |
| Niet-EU | 58021100 Lussenweefsel, bad- of frott... | 2025 januari-oktober* | . | . | . | . | |
| Niet-EU | 58021900 Lussenweefsel bad- of frotte... | 2025 januari-oktober* | . | . | . | . | |
| Niet-EU | 58022000 Lussenweefsel "bad- of frott... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln m2 |
| Niet-EU | 61079100 Badjassen, kamerjassen e.d. ... | 2025 januari-oktober* | 3 | 2 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61079900 Badjassen, kamerjassen e.d. ... | 2025 januari-oktober* | 4 | 1 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61089100 Negligés, badjassen, kamerja... | 2025 januari-oktober* | 6 | 5 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61089200 Negligés, badjassen, kamerja... | 2025 januari-oktober* | 18 | 4 | 1 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61089900 Negligés, badjassen, kamerja... | 2025 januari-oktober* | 2 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61123110 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61123190 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 8 | 3 | 1 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61123910 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61123990 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61124110 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 1 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61124190 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 74 | 16 | 8 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61124910 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 61124990 Badpakken en zwembroeken, va... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 62079100 Onderhemden, badjassen, kame... | 2025 januari-oktober* | 4 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Niet-EU | 62079910 Onderhemden, badjassen, kame... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Niet-EU | 62079990 Onderhemden, badjassen, kame... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Niet-EU | 62111100 Badpakken en zwembroeken, vo... | 2025 januari-oktober* | 33 | 8 | 6 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 62111200 Badpakken en zwembroeken, vo... | 2025 januari-oktober* | 5 | 1 | 1 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 65069100 Badmutsen, regenkappen en an... | 2025 januari-oktober* | 7 | 16 | 17 | 1 | mln stuks |
| Niet-EU | 73242100 Badkuipen, van gietijzer, oo... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 73242900 Badkuipen, van plaatstaal | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen VIII-XV van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar (niet-)EU volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.
Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.
Wijzigingen per 5 maart 2026:
De voorlopige cijfers van de maand oktober 2025 zijn toegevoegd. Tevens zijn de voorlopige cijfers over januari 2025 t/m maart 2025 bijgesteld.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vier maanden na een verslagmaand.
Toelichting onderwerpen
- Grensoverschrijding goederen; invoer
- Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale invoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
- Totale invoerhoeveelheid
- De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
- Grensoverschrijding goederen; uitvoer
- Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale uitvoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
- Totale uitvoerhoeveelheid
- De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
- Grensoverschrijding goederen; eenheid
- De gebruikte eenheid voor de in- en uitvoerhoeveelheid van een goed volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Eenheid hoeveelheid
- Binnen de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) worden de in- en uitvoerhoeveelheden van goederen uitgedrukt in afgesproken eenheden. Meestal is de eenheid ‘kilogram', maar er worden ook andere eenheden gebruikt zoals ‘stuks’ en ‘liter’.