Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), (niet-)EU
| Landen | GN | Perioden | Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) | Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) | Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) | Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal landen | 01051200 Kalkoenen "pluimvee", levend... | 2025 januari-oktober* | 2 | 1 | 0 | 0 | mln stuks |
| Totaal landen | 01059930 Kalkoenen "pluimvee", levend... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 30 | 1 | mln stuks |
| Totaal landen | 02072410 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | . | . | mln kg |
| Totaal landen | 02072490 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 02072510 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 02072590 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 02072610 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 44 | 8 | 18 | 3 | mln kg |
| Totaal landen | 02072680 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 02072691 Levers van kalkoenen "pluimv... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 02072710 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 16 | 4 | 21 | 7 | mln kg |
| Totaal landen | 02072780 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 3 | 2 | 1 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 02072791 Levers van kalkoenen "pluimv... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Totaal landen | 02072799 Slachtafvallen van kalkoenen... | 2025 januari-oktober* | 1 | 1 | 1 | 1 | mln kg |
| Totaal landen | 04071911 Broedeieren van kalkoenen of... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | . | . | mln stuks |
| Totaal landen | 07099310 Kleine pompoenen "zgn. courg... | 2025 januari-oktober* | 41 | 37 | 35 | 25 | mln kg |
| Totaal landen | 07099390 Pompoenen en kalebassen "Cuc... | 2025 januari-oktober* | 25 | 33 | 29 | 22 | mln kg |
| Totaal landen | 08055010 Citroenen "Citrus limon, Cit... | 2025 januari-oktober* | 286 | 215 | 295 | 187 | mln kg |
| Totaal landen | 08071100 Verse watermeloenen | 2025 januari-oktober* | 165 | 197 | 136 | 167 | mln kg |
| Totaal landen | 08071900 Verse meloenen (m.u.v. water... | 2025 januari-oktober* | 163 | 167 | 141 | 110 | mln kg |
| Totaal landen | 09021000 Groene "ongefermenteerde" th... | 2025 januari-oktober* | 39 | 2 | 29 | 3 | mln kg |
| Totaal landen | 09022000 Groene "ongefermenteerde" th... | 2025 januari-oktober* | 14 | 3 | 10 | 1 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 01051200 Kalkoenen "pluimvee", levend... | 2025 januari-oktober* | 2 | 1 | . | . | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 01059930 Kalkoenen "pluimvee", levend... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 30 | 1 | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 02072410 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | . | . | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 02072490 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 02072510 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | . | . | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 02072590 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | 1 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 02072610 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 44 | 8 | 14 | 2 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 02072680 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 02072691 Levers van kalkoenen "pluimv... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 02072710 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 6 | 2 | 16 | 3 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 02072780 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 3 | 2 | 1 | 0 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 02072791 Levers van kalkoenen "pluimv... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 02072799 Slachtafvallen van kalkoenen... | 2025 januari-oktober* | 1 | 1 | 0 | 0 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 04071911 Broedeieren van kalkoenen of... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | . | . | mln stuks |
| EU (exclusief Nederland) | 07099310 Kleine pompoenen "zgn. courg... | 2025 januari-oktober* | 39 | 36 | 28 | 21 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 07099390 Pompoenen en kalebassen "Cuc... | 2025 januari-oktober* | 10 | 14 | 27 | 20 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 08055010 Citroenen "Citrus limon, Cit... | 2025 januari-oktober* | 36 | 26 | 277 | 175 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 08071100 Verse watermeloenen | 2025 januari-oktober* | 61 | 81 | 122 | 153 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 08071900 Verse meloenen (m.u.v. water... | 2025 januari-oktober* | 43 | 42 | 120 | 96 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 09021000 Groene "ongefermenteerde" th... | 2025 januari-oktober* | 16 | 1 | 25 | 2 | mln kg |
| EU (exclusief Nederland) | 09022000 Groene "ongefermenteerde" th... | 2025 januari-oktober* | 3 | 0 | 10 | 1 | mln kg |
| Niet-EU | 01051200 Kalkoenen "pluimvee", levend... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 01059930 Kalkoenen "pluimvee", levend... | 2025 januari-oktober* | . | . | 0 | 0 | mln stuks |
| Niet-EU | 02072410 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | . | . | . | . | mln kg |
| Niet-EU | 02072490 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Niet-EU | 02072510 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | . | . | 0 | 0 | mln kg |
| Niet-EU | 02072590 Kalkoenen "pluimvee", gepluk... | 2025 januari-oktober* | . | . | 0 | 0 | mln kg |
| Niet-EU | 02072610 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 4 | 1 | mln kg |
| Niet-EU | 02072680 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | . | . | mln kg |
| Niet-EU | 02072691 Levers van kalkoenen "pluimv... | 2025 januari-oktober* | . | . | . | . | mln kg |
| Niet-EU | 02072710 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 10 | 2 | 5 | 4 | mln kg |
| Niet-EU | 02072780 Delen van kalkoenen "pluimve... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Niet-EU | 02072791 Levers van kalkoenen "pluimv... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Niet-EU | 02072799 Slachtafvallen van kalkoenen... | 2025 januari-oktober* | 0 | 0 | 0 | 0 | mln kg |
| Niet-EU | 04071911 Broedeieren van kalkoenen of... | 2025 januari-oktober* | . | . | . | . | mln stuks |
| Niet-EU | 07099310 Kleine pompoenen "zgn. courg... | 2025 januari-oktober* | 2 | 1 | 7 | 4 | mln kg |
| Niet-EU | 07099390 Pompoenen en kalebassen "Cuc... | 2025 januari-oktober* | 15 | 19 | 2 | 2 | mln kg |
| Niet-EU | 08055010 Citroenen "Citrus limon, Cit... | 2025 januari-oktober* | 251 | 188 | 18 | 12 | mln kg |
| Niet-EU | 08071100 Verse watermeloenen | 2025 januari-oktober* | 104 | 116 | 14 | 14 | mln kg |
| Niet-EU | 08071900 Verse meloenen (m.u.v. water... | 2025 januari-oktober* | 120 | 125 | 20 | 13 | mln kg |
| Niet-EU | 09021000 Groene "ongefermenteerde" th... | 2025 januari-oktober* | 23 | 1 | 4 | 0 | mln kg |
| Niet-EU | 09022000 Groene "ongefermenteerde" th... | 2025 januari-oktober* | 10 | 2 | 1 | 0 | mln kg |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen I-IV van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar (niet-)EU volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.
Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.
Wijzigingen per 5 maart 2026:
De voorlopige cijfers van de maand oktober 2025 zijn toegevoegd. Tevens zijn de voorlopige cijfers over januari 2025 t/m maart 2025 bijgesteld.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vier maanden na een verslagmaand.
Toelichting onderwerpen
- Grensoverschrijding goederen; invoer
- Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale invoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
- Totale invoerhoeveelheid
- De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
- Grensoverschrijding goederen; uitvoer
- Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Totale uitvoerwaarde
- De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
- Totale uitvoerhoeveelheid
- De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
- Grensoverschrijding goederen; eenheid
- De gebruikte eenheid voor de in- en uitvoerhoeveelheid van een goed volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
- Eenheid hoeveelheid
- Binnen de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) worden de in- en uitvoerhoeveelheden van goederen uitgedrukt in afgesproken eenheden. Meestal is de eenheid ‘kilogram', maar er worden ook andere eenheden gebruikt zoals ‘stuks’ en ‘liter’.