Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken
| Bestedingscategorieën | Kenmerken huishoudens | Perioden | Bestedingsaandeel (%) |
|---|---|---|---|
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Bron: Inkomen als werknemer | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2020 | 0,0 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Bron: Overdrachtsinkomen | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Bron: Uitkering inkomensverzekering | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 0,0 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep | 2020 | 0,0 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Inkomen tot lage-inkomensgrens | 2020 | 0,1 |
| 121200 Elektr. app. lichaamsverzorging | Inkomen boven lage-inkomensgrens | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Bron: Inkomen als werknemer | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2020 | 0,0 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Bron: Overdrachtsinkomen | 2020 | 0,0 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Bron: Uitkering inkomensverzekering | 2020 | 0,0 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 0,0 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep | 2020 | 0,0 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Inkomen tot lage-inkomensgrens | 2020 | 0,1 |
| 121210 Elektr. app. lichaamsverzorging | Inkomen boven lage-inkomensgrens | 2020 | 0,1 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige | 2020 | 1,4 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Bron: Inkomen als werknemer | 2020 | 1,4 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Bron: Overdrachtsinkomen | 2020 | 1,2 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Bron: Uitkering inkomensverzekering | 2020 | 1,1 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 1,4 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 1,1 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep | 2020 | 1,2 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep | 2020 | 1,2 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep | 2020 | 1,6 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep | 2020 | 1,2 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep | 2020 | 1,4 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep | 2020 | 1,4 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep | 2020 | 1,3 |
| 121300 Ov. prod. lichaamsverzorging | Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep | 2020 | 1,3 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingsaandelen van bestedingscategorieën binnen de totale bestedingen van particuliere huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar kenmerken van huishoudens.
Gegevens beschikbaar over 2015 en 2020
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2015 en 2020 zijn definitief.
Wijzigingen per 27 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.
Toelichting onderwerpen
- Bestedingsaandeel
- Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.