Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en herkomstland
| Leeftijd moeder bij geboorte kind | Samenstelling huishouden | Aantal kinderen in het huishouden | Herkomstland kind | Perioden | Levend geboren kinderen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Totaal | 2025 | 6.974 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Nederland | 2025 | 3.538 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Buiten Nederland | 2025 | 3.436 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Europa (exclusief Nederland) | 2025 | 1.027 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Europese Unie (exclusief Nederland) | 2025 | 730 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Buiten Europa | 2025 | 2.409 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Indonesië | 2025 | 41 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Marokko | 2025 | 360 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Nederlandse Cariben | 2025 | 121 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Suriname | 2025 | 161 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Turkije | 2025 | 213 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Afrika (exclusief Marokko) | 2025 | 389 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2025 | 344 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2025 | 780 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Afrika | 2025 | 749 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Amerika | 2025 | 609 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Azië | 2025 | 1.034 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Oceanië | 2025 | 17 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Totaal aantal kinderen | Onbekend herkomstland | 2025 | 0 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Totaal | 2025 | 1.968 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Nederland | 2025 | 966 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Buiten Nederland | 2025 | 1.002 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Europa (exclusief Nederland) | 2025 | 422 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Europese Unie (exclusief Nederland) | 2025 | 312 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Buiten Europa | 2025 | 580 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Indonesië | 2025 | 10 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Marokko | 2025 | 49 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Nederlandse Cariben | 2025 | 22 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Suriname | 2025 | 43 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Turkije | 2025 | 44 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Afrika (exclusief Marokko) | 2025 | 70 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2025 | 125 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2025 | 217 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Afrika | 2025 | 119 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Amerika | 2025 | 182 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Azië | 2025 | 271 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Oceanië | 2025 | 8 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Één kind | Onbekend herkomstland | 2025 | 0 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Totaal | 2025 | 2.413 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Nederland | 2025 | 1.329 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Buiten Nederland | 2025 | 1.084 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Europa (exclusief Nederland) | 2025 | 372 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Europese Unie (exclusief Nederland) | 2025 | 267 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Buiten Europa | 2025 | 712 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Indonesië | 2025 | 17 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Marokko | 2025 | 71 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Nederlandse Cariben | 2025 | 34 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Suriname | 2025 | 47 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Turkije | 2025 | 70 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Afrika (exclusief Marokko) | 2025 | 95 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2025 | 137 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2025 | 241 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Afrika | 2025 | 166 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Amerika | 2025 | 213 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Azië | 2025 | 328 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Oceanië | 2025 | 5 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Twee kinderen | Onbekend herkomstland | 2025 | 0 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Totaal | 2025 | 1.269 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Nederland | 2025 | 681 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Buiten Nederland | 2025 | 588 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Europa (exclusief Nederland) | 2025 | 140 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Europese Unie (exclusief Nederland) | 2025 | 91 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Buiten Europa | 2025 | 448 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Indonesië | 2025 | 9 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Marokko | 2025 | 78 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Nederlandse Cariben | 2025 | 29 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Suriname | 2025 | 34 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Turkije | 2025 | 46 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Afrika (exclusief Marokko) | 2025 | 82 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2025 | 50 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2025 | 120 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Afrika | 2025 | 160 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Amerika | 2025 | 111 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Azië | 2025 | 175 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Oceanië | 2025 | 2 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Drie kinderen | Onbekend herkomstland | 2025 | 0 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Totaal | 2025 | 1.196 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Nederland | 2025 | 532 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Buiten Nederland | 2025 | 664 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Europa (exclusief Nederland) | 2025 | 76 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Europese Unie (exclusief Nederland) | 2025 | 50 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Buiten Europa | 2025 | 588 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Indonesië | 2025 | 4 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Marokko | 2025 | 157 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Nederlandse Cariben | 2025 | 31 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Suriname | 2025 | 33 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Turkije | 2025 | 52 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Afrika (exclusief Marokko) | 2025 | 119 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2025 | 23 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2025 | 169 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Afrika | 2025 | 276 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Amerika | 2025 | 85 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Azië | 2025 | 225 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Oceanië | 2025 | 2 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Vier of meer kinderen | Onbekend herkomstland | 2025 | 0 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Overig, onbekend | Totaal | 2025 | 128 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Overig, onbekend | Nederland | 2025 | 30 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Overig, onbekend | Buiten Nederland | 2025 | 98 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Overig, onbekend | Europa (exclusief Nederland) | 2025 | 17 |
| 40 jaar of ouder | Totaal huishoudens | Overig, onbekend | Europese Unie (exclusief Nederland) | 2025 | 10 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal levend geboren kinderen naar de samenstelling van het huishouden die ontstaat nadat ze geboren zijn. Hierbij wordt gekeken vanuit het pasgeboren kind (en niet, zoals bij veel andere demografische tabellen, vanuit de biologische moeder). De samenstelling van het huishouden bevat enerzijds het aantal ouders en anderzijds het aantal broers en zussen in het gezin waar het kind is ingeschreven.
De gegevens in de tabel worden verder uitgesplitst naar de leeftijd van de moeder bij de geboorte van het kind en herkomstland van het kind.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2021
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 17 juli 2026:
Cijfers over 2025 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2021 beschikbaar in de tabel. De perioden 2014 tot en met 2020 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
Cijfers over 2026 worden in het vierde kwartaal van 2027 aan deze publicatie toegevoegd.
Toelichting onderwerpen
- Levend geboren kinderen
- Levend geboren kinderen behorend tot de bevolking van Nederland.
Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals migratieachtergrond en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.