Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio
| Geslacht | Onderwijssoort | Leerjaar | Regiokenmerken | Perioden | Aantal leerlingen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 87.170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 151.830 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 130.750 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 1 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 19.670 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 1 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 31.530 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 1 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 28.980 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 2 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 18.420 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 2 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 30.790 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 2 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 27.610 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 3 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 19.040 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 3 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 31.580 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 3 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 27.920 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 4 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 19.100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 4 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 32.660 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 4 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 28.220 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 5 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 8.100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 5 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 17.650 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 5 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 13.220 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 6 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 2.850 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 6 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 7.630 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Leerjaar 6 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 4.810 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Totaal leerjaren | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 83.360 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 147.780 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 127.200 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 1 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 18.790 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 1 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 30.540 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 1 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 28.090 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 2 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 17.590 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 2 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 29.890 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 2 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 26.770 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 3 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 18.320 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 3 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 30.800 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 3 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 27.230 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 4 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 18.440 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 4 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 31.930 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 4 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 27.690 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 5 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 7.590 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 5 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 17.150 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 5 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 12.740 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 6 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 2.640 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 6 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 7.470 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal vmbo/havo/vwo | Leerjaar 6 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 4.680 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 37.070 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 61.640 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 56.040 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 1 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 18.790 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 1 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 30.540 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 1 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 28.090 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 2 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 17.590 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 2 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 29.890 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 2 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 26.770 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 3 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 690 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 3 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 1.210 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 3 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 1.180 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 4 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 4 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 4 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 5 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 5 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 5 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 6 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 6 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Leerjaar 6 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Totaal leerjaren | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 21.070 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 27.710 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 28.140 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 1 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 1 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 1 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 2 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 2 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 2 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 3 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 10.690 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 3 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 14.250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 3 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 14.360 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 4 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 10.380 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 4 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 13.460 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 4 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 13.780 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 5 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 5 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 5 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 6 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 6 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo 3-4 totaal | Leerjaar 6 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Totaal leerjaren | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 10.230 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 11.760 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 12.360 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 1 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 1 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 1 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 2 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 2 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 2 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 3 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 5.330 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 3 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 6.240 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 3 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 6.370 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 4 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | 4.910 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 4 | Noord-Holland (PV) | 2025/'26* | 5.520 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 4 | Noord-Brabant (PV) | 2025/'26* | 5.980 |
| Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b/k 3-4 totaal | Leerjaar 5 | Noord-Nederland (LD) | 2025/'26* | |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo) naar geslacht, onderwijssoort, leerjaar, regiokenmerken en periode.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/’12.
Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2024/'25 zijn definitief en over het schooljaar 2025/'26 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 2 april 2026:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2024/'25 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2027 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2026/'27 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen
- Totaal aantal leerlingen.