Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, herkomst
| Geslacht | Niveau | Leerweg | Studierichting | Herkomstland | Geboorteland (ouders) | Perioden | Gediplomeerden mbo (Aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Totaal | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | 101.120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Totaal | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 26.830 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Nederland | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | 101.120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Nederland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 4.430 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Turkije | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Turkije | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 5.080 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Marokko | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Marokko | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 5.570 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Suriname | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Suriname | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 3.100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 1.790 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Indonesië | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Indonesië | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 660 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 6.200 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | Totaal | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Totaal | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | 3.530 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Totaal | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 660 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Nederland | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | 3.530 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Nederland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Turkije | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Turkije | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 150 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Marokko | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Marokko | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 200 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Suriname | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Suriname | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Indonesië | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Indonesië | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 110 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 01 Onderwijs | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Totaal | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | 5.130 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Totaal | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 960 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Nederland | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | 5.130 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Nederland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 270 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Turkije | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Turkije | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 110 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Marokko | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Marokko | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 60 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Suriname | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Suriname | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 140 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 60 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Indonesië | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Indonesië | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 270 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Totaal | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | 260 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Totaal | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Nederland | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | 260 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Nederland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Turkije | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Turkije | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Marokko | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Marokko | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Suriname | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Suriname | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Indonesië | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Indonesië | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Totaal | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | 12.750 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Totaal | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 6.110 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Nederland | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | 12.750 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Nederland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 790 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Turkije | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Turkije | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 1.200 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Marokko | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Marokko | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 1.360 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Suriname | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Suriname | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 740 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Nederlandse Cariben | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 330 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Indonesië | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Indonesië | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 1.590 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouders in NL | 2024/'25* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal mbo | Totaal mbo (incl extranei) | 04 Recht, administratie, handel en za... | Onbekend herkomstland | Geboren in NL, ouder(s) buiten NL | 2024/'25* | 0 |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg, herkomstland en geboorteland (ouders).
Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.
Status van de cijfers:
De cijfers over alle studiejaren tot en met 2023/’24 zijn definitief en die over het studiejaar 2024/’25 voorlopig.
Wijzigingen per 5 februari 2026:
De definitieve cijfers over het studiejaar 2023/'24 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2024/'25 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2027 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2024/'25 en de voorlopige cijfers over het studiejaar 2025/’26 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Gediplomeerden mbo
- Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).