Mbo; studenten naar niveau, leerweg, studierichting, herkomst
| Geslacht | Niveau | Leerweg | Studierichting | Herkomstland | Geboorteland (ouders) | Perioden | Mbo-studenten (Aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 15.320 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 450 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 350 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 250 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 15.000 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 440 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 340 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 70 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 240 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 170 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 11.620 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 340 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 190 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 50 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 200 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 110 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 3.380 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 150 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 60 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 320 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 450 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 120 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 40 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (incl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 370 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 110 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 30 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Totaal mbo (excl. extranei) | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 180 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bol totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 190 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 100 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 10 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Bbl totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 80 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 20 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Nederlandse Cariben | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Buiten Europa (excl. 5 grote herkomst... | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren in Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Totaal mannen en vrouwen | Mbo-entreeopleiding | Extranei | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Onbekend herkomstland | Geboren buiten Nederland | 2025/'26* | 0 |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, de leerweg, studierichting, herkomstland en geboorteland (ouders).
Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.
Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren vanaf 2015/'16 tot en met 2023/'24 zijn definitief en die over het studiejaar 2024/'25 en 2025/'26 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 3 februari 2026:
De voorlopige cijfers over het studiejaar 2025/'26 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2026 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2024/’25 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Mbo-studenten
- Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).