Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2021
| Wijken en buurten | Type verwarmingsinstallatie | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Codering (code) | Woningen (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hoofddorppleinbuurt | Individuele cv | Hoofddorppleinbuurt | WK036344 | 95 |
| Hoofddorppleinbuurt | Blokverwarming | Hoofddorppleinbuurt | WK036344 | 3 |
| Hoofddorppleinbuurt | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hoofddorppleinbuurt | WK036344 | 0 |
| Hoofddorppleinbuurt | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hoofddorppleinbuurt | WK036344 | 0 |
| Hoofddorppleinbuurt | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Hoofddorppleinbuurt | WK036344 | 0 |
| Hoofddorppleinbuurt | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hoofddorppleinbuurt | WK036344 | 0 |
| Hoofddorppleinbuurt | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hoofddorppleinbuurt | WK036344 | 0 |
| Hoofddorppleinbuurt | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Hoofddorppleinbuurt | WK036344 | 0 |
| Hoofddorppleinbuurt | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Hoofddorppleinbuurt | WK036344 | 0 |
| Hoofddorppleinbuurt | Type installaties onbekend | Hoofddorppleinbuurt | WK036344 | 1 |
| Hoofddorp | Individuele cv | Hoofddorp | WK039401 | 92 |
| Hoofddorp | Blokverwarming | Hoofddorp | WK039401 | 4 |
| Hoofddorp | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hoofddorp | WK039401 | 0 |
| Hoofddorp | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hoofddorp | WK039401 | 0 |
| Hoofddorp | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Hoofddorp | WK039401 | 0 |
| Hoofddorp | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hoofddorp | WK039401 | 1 |
| Hoofddorp | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hoofddorp | WK039401 | 0 |
| Hoofddorp | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Hoofddorp | WK039401 | 2 |
| Hoofddorp | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Hoofddorp | WK039401 | 2 |
| Hoofddorp | Type installaties onbekend | Hoofddorp | WK039401 | 1 |
| Hoofddorp West | Individuele cv | Hoofddorp West | BU03940101 | 72 |
| Hoofddorp West | Blokverwarming | Hoofddorp West | BU03940101 | 18 |
| Hoofddorp West | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hoofddorp West | BU03940101 | 0 |
| Hoofddorp West | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hoofddorp West | BU03940101 | 0 |
| Hoofddorp West | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Hoofddorp West | BU03940101 | 0 |
| Hoofddorp West | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hoofddorp West | BU03940101 | 0 |
| Hoofddorp West | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hoofddorp West | BU03940101 | 0 |
| Hoofddorp West | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Hoofddorp West | BU03940101 | 0 |
| Hoofddorp West | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Hoofddorp West | BU03940101 | 0 |
| Hoofddorp West | Type installaties onbekend | Hoofddorp West | BU03940101 | 10 |
| Hoofddorp Zuid | Individuele cv | Hoofddorp Zuid | BU03940102 | 86 |
| Hoofddorp Zuid | Blokverwarming | Hoofddorp Zuid | BU03940102 | 6 |
| Hoofddorp Zuid | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hoofddorp Zuid | BU03940102 | 0 |
| Hoofddorp Zuid | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hoofddorp Zuid | BU03940102 | 0 |
| Hoofddorp Zuid | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Hoofddorp Zuid | BU03940102 | 0 |
| Hoofddorp Zuid | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hoofddorp Zuid | BU03940102 | 8 |
| Hoofddorp Zuid | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hoofddorp Zuid | BU03940102 | 0 |
| Hoofddorp Zuid | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Hoofddorp Zuid | BU03940102 | 0 |
| Hoofddorp Zuid | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Hoofddorp Zuid | BU03940102 | 0 |
| Hoofddorp Zuid | Type installaties onbekend | Hoofddorp Zuid | BU03940102 | 1 |
| Hoofddorp Graan voor Visch | Individuele cv | Hoofddorp Graan voor Visch | BU03940103 | 76 |
| Hoofddorp Graan voor Visch | Blokverwarming | Hoofddorp Graan voor Visch | BU03940103 | 23 |
| Hoofddorp Graan voor Visch | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hoofddorp Graan voor Visch | BU03940103 | 0 |
| Hoofddorp Graan voor Visch | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hoofddorp Graan voor Visch | BU03940103 | 0 |
| Hoofddorp Graan voor Visch | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Hoofddorp Graan voor Visch | BU03940103 | 0 |
| Hoofddorp Graan voor Visch | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hoofddorp Graan voor Visch | BU03940103 | 0 |
| Hoofddorp Graan voor Visch | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hoofddorp Graan voor Visch | BU03940103 | 0 |
| Hoofddorp Graan voor Visch | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Hoofddorp Graan voor Visch | BU03940103 | 0 |
| Hoofddorp Graan voor Visch | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Hoofddorp Graan voor Visch | BU03940103 | 0 |
| Hoofddorp Graan voor Visch | Type installaties onbekend | Hoofddorp Graan voor Visch | BU03940103 | 0 |
| Hoofddorp Oost | Individuele cv | Hoofddorp Oost | BU03940104 | 92 |
| Hoofddorp Oost | Blokverwarming | Hoofddorp Oost | BU03940104 | 4 |
| Hoofddorp Oost | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hoofddorp Oost | BU03940104 | 0 |
| Hoofddorp Oost | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hoofddorp Oost | BU03940104 | 0 |
| Hoofddorp Oost | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Hoofddorp Oost | BU03940104 | 0 |
| Hoofddorp Oost | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hoofddorp Oost | BU03940104 | 0 |
| Hoofddorp Oost | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hoofddorp Oost | BU03940104 | 0 |
| Hoofddorp Oost | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Hoofddorp Oost | BU03940104 | 4 |
| Hoofddorp Oost | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Hoofddorp Oost | BU03940104 | 4 |
| Hoofddorp Oost | Type installaties onbekend | Hoofddorp Oost | BU03940104 | 1 |
| Hoofddorp Noord | Individuele cv | Hoofddorp Noord | BU03940105 | 93 |
| Hoofddorp Noord | Blokverwarming | Hoofddorp Noord | BU03940105 | 5 |
| Hoofddorp Noord | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hoofddorp Noord | BU03940105 | 0 |
| Hoofddorp Noord | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hoofddorp Noord | BU03940105 | 0 |
| Hoofddorp Noord | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Hoofddorp Noord | BU03940105 | 0 |
| Hoofddorp Noord | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hoofddorp Noord | BU03940105 | 0 |
| Hoofddorp Noord | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hoofddorp Noord | BU03940105 | 0 |
| Hoofddorp Noord | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Hoofddorp Noord | BU03940105 | 0 |
| Hoofddorp Noord | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Hoofddorp Noord | BU03940105 | 0 |
| Hoofddorp Noord | Type installaties onbekend | Hoofddorp Noord | BU03940105 | 2 |
| Hoofddorp Pax West | Individuele cv | Hoofddorp Pax West | BU03940106 | 95 |
| Hoofddorp Pax West | Blokverwarming | Hoofddorp Pax West | BU03940106 | 4 |
| Hoofddorp Pax West | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hoofddorp Pax West | BU03940106 | 0 |
| Hoofddorp Pax West | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hoofddorp Pax West | BU03940106 | 0 |
| Hoofddorp Pax West | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Hoofddorp Pax West | BU03940106 | 0 |
| Hoofddorp Pax West | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hoofddorp Pax West | BU03940106 | 0 |
| Hoofddorp Pax West | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hoofddorp Pax West | BU03940106 | 0 |
| Hoofddorp Pax West | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Hoofddorp Pax West | BU03940106 | 1 |
| Hoofddorp Pax West | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Hoofddorp Pax West | BU03940106 | 1 |
| Hoofddorp Pax West | Type installaties onbekend | Hoofddorp Pax West | BU03940106 | 0 |
| Hoofddorp Pax Oost | Individuele cv | Hoofddorp Pax Oost | BU03940107 | 0 |
| Hoofddorp Pax Oost | Blokverwarming | Hoofddorp Pax Oost | BU03940107 | 0 |
| Hoofddorp Pax Oost | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hoofddorp Pax Oost | BU03940107 | 0 |
| Hoofddorp Pax Oost | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hoofddorp Pax Oost | BU03940107 | 0 |
| Hoofddorp Pax Oost | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Hoofddorp Pax Oost | BU03940107 | 0 |
| Hoofddorp Pax Oost | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hoofddorp Pax Oost | BU03940107 | 0 |
| Hoofddorp Pax Oost | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hoofddorp Pax Oost | BU03940107 | 0 |
| Hoofddorp Pax Oost | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Hoofddorp Pax Oost | BU03940107 | 0 |
| Hoofddorp Pax Oost | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Hoofddorp Pax Oost | BU03940107 | 0 |
| Hoofddorp Pax Oost | Type installaties onbekend | Hoofddorp Pax Oost | BU03940107 | 0 |
| Hoofddorp Bornholm West | Individuele cv | Hoofddorp Bornholm West | BU03940108 | 99 |
| Hoofddorp Bornholm West | Blokverwarming | Hoofddorp Bornholm West | BU03940108 | 0 |
| Hoofddorp Bornholm West | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hoofddorp Bornholm West | BU03940108 | 0 |
| Hoofddorp Bornholm West | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hoofddorp Bornholm West | BU03940108 | 0 |
| Hoofddorp Bornholm West | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Hoofddorp Bornholm West | BU03940108 | 0 |
| Hoofddorp Bornholm West | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hoofddorp Bornholm West | BU03940108 | 0 |
| Hoofddorp Bornholm West | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hoofddorp Bornholm West | BU03940108 | 0 |
| Hoofddorp Bornholm West | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Hoofddorp Bornholm West | BU03940108 | 0 |
| Hoofddorp Bornholm West | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Hoofddorp Bornholm West | BU03940108 | 0 |
| Hoofddorp Bornholm West | Type installaties onbekend | Hoofddorp Bornholm West | BU03940108 | 0 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekent dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.
Gegevens beschikbaar:
2021.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn nader voorlopige cijfers.
Wijziging per november 2024:
Cijfers over 2021 zijn bijgesteld.
Wijzigingen per 7 oktober 2024:
Gemeente-, wijk- en buurtcodes zijn toegevoegd aan de wijken en buurten selecties. Dit maakt het mogelijk om ze te koppelen aan andere bestanden.
Wijzigingen per oktober 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
Bij de dimensie “Type verwarmingsinstallatie” is de categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt vanwege methodologische vernieuwingen niet meer geüpdatet. Gedurende de vernieuwing (er komen nog enkele nieuwe databronnen beschikbaar voor het bepalen van de hoofdverwarmingsinstallatie) worden de statistieken voor hoofdverwarmingsinstallaties gepubliceerd als ASD-tabellen. De vernieuwde regionale én wijk- en buurtcijfers voor 2022 en 2023* zijn op de maatwerkpagina te vinden. De cijfers voor 2021 worden niet meer geüpdatet en zijn daarmee definitief geworden.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
- Woningen
- Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.