Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2021
| Wijken en buurten | Type verwarmingsinstallatie | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Codering (code) | Woningen (%) |
|---|---|---|---|---|
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | Individuele cv | Glimmen-Onnen-Noordlaren | WK001419 | 94 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | Blokverwarming | Glimmen-Onnen-Noordlaren | WK001419 | 1 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Glimmen-Onnen-Noordlaren | WK001419 | 0 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Glimmen-Onnen-Noordlaren | WK001419 | 0 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Glimmen-Onnen-Noordlaren | WK001419 | 0 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Glimmen-Onnen-Noordlaren | WK001419 | 2 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Glimmen-Onnen-Noordlaren | WK001419 | 0 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Glimmen-Onnen-Noordlaren | WK001419 | 1 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Glimmen-Onnen-Noordlaren | WK001419 | 1 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | Type installaties onbekend | Glimmen-Onnen-Noordlaren | WK001419 | 2 |
| Glimmen Dorp | Individuele cv | Glimmen Dorp | BU00141900 | 97 |
| Glimmen Dorp | Blokverwarming | Glimmen Dorp | BU00141900 | 0 |
| Glimmen Dorp | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Glimmen Dorp | BU00141900 | 0 |
| Glimmen Dorp | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Glimmen Dorp | BU00141900 | 0 |
| Glimmen Dorp | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Glimmen Dorp | BU00141900 | 0 |
| Glimmen Dorp | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Glimmen Dorp | BU00141900 | 1 |
| Glimmen Dorp | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Glimmen Dorp | BU00141900 | 0 |
| Glimmen Dorp | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Glimmen Dorp | BU00141900 | 1 |
| Glimmen Dorp | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Glimmen Dorp | BU00141900 | 1 |
| Glimmen Dorp | Type installaties onbekend | Glimmen Dorp | BU00141900 | 1 |
| Buitengebied Glimmen | Individuele cv | Buitengebied Glimmen | BU00141903 | 84 |
| Buitengebied Glimmen | Blokverwarming | Buitengebied Glimmen | BU00141903 | 12 |
| Buitengebied Glimmen | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Buitengebied Glimmen | BU00141903 | 0 |
| Buitengebied Glimmen | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Buitengebied Glimmen | BU00141903 | 0 |
| Buitengebied Glimmen | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Buitengebied Glimmen | BU00141903 | 0 |
| Buitengebied Glimmen | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Buitengebied Glimmen | BU00141903 | 2 |
| Buitengebied Glimmen | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Buitengebied Glimmen | BU00141903 | 0 |
| Buitengebied Glimmen | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Buitengebied Glimmen | BU00141903 | 1 |
| Buitengebied Glimmen | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Buitengebied Glimmen | BU00141903 | 1 |
| Buitengebied Glimmen | Type installaties onbekend | Buitengebied Glimmen | BU00141903 | 1 |
| Appelbergen Glimmen | Individuele cv | Appelbergen Glimmen | BU00141908 | . |
| Appelbergen Glimmen | Blokverwarming | Appelbergen Glimmen | BU00141908 | . |
| Appelbergen Glimmen | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Appelbergen Glimmen | BU00141908 | . |
| Appelbergen Glimmen | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Appelbergen Glimmen | BU00141908 | . |
| Appelbergen Glimmen | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Appelbergen Glimmen | BU00141908 | . |
| Appelbergen Glimmen | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Appelbergen Glimmen | BU00141908 | . |
| Appelbergen Glimmen | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Appelbergen Glimmen | BU00141908 | . |
| Appelbergen Glimmen | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Appelbergen Glimmen | BU00141908 | . |
| Appelbergen Glimmen | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Appelbergen Glimmen | BU00141908 | . |
| Appelbergen Glimmen | Type installaties onbekend | Appelbergen Glimmen | BU00141908 | . |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekent dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.
Gegevens beschikbaar:
2021.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn nader voorlopige cijfers.
Wijziging per november 2024:
Cijfers over 2021 zijn bijgesteld.
Wijzigingen per 7 oktober 2024:
Gemeente-, wijk- en buurtcodes zijn toegevoegd aan de wijken en buurten selecties. Dit maakt het mogelijk om ze te koppelen aan andere bestanden.
Wijzigingen per oktober 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
Bij de dimensie “Type verwarmingsinstallatie” is de categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt vanwege methodologische vernieuwingen niet meer geüpdatet. Gedurende de vernieuwing (er komen nog enkele nieuwe databronnen beschikbaar voor het bepalen van de hoofdverwarmingsinstallatie) worden de statistieken voor hoofdverwarmingsinstallaties gepubliceerd als ASD-tabellen. De vernieuwde regionale én wijk- en buurtcijfers voor 2022 en 2023* zijn op de maatwerkpagina te vinden. De cijfers voor 2021 worden niet meer geüpdatet en zijn daarmee definitief geworden.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
- Woningen
- Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.