Bedrijfsvoertuigen actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Bedrijfsvoertuigen actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Voertuigtype Bouwjaren Perioden Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht Totaal (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht < 500 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 500 - 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 1000 - 1499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 1500 - 1999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 2000 - 2499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 2500 - 2999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 3000 - 3499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 3500 - 3999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 4000 - 4499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 4500 - 4999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 5000 - 5499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 5500 - 5999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 6000 - 6499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 6500 - 6999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 7000 - 7499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 7500 - 7999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 8000 - 8499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 8500 - 8999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 9000 - 9499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 9500 - 9999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 10 000 - 10 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 10 500 - 10 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 11 000 - 11 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 11 500 - 11 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 12 000 - 12 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 12 500 - 12 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 13 000 - 13 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 13 500 - 13 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 14 000 - 14 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 14 500 - 14 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 15 000 - 15 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 15 500 - 15 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 16 000 - 19 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 20 000 - 24 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 25 000 - 29 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht 30 000 kg en meer (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse leeggewicht Leeggewicht onbekend (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen Totaal (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen < 500 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 500 - 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 1000 - 1499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 1500 - 1999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 2000 - 2499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 2500 - 2999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 3000 - 3499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 3500 - 3999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 4000 - 4499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 4500 - 4999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 5000 - 5499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 5500 - 5999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 6000 - 6499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 6500 - 6999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 7000 - 7499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 7500 - 7999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 8000 - 8499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 8500 - 8999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 9000 - 9499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 9500 - 9999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 10 000 - 10 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 10 500 - 10 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 11 000 - 11 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 11 500 - 11 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 12 000 - 12 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 12 500 - 12 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 13 000 - 13 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 13 500 - 13 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 14 000 - 14 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 14 500 - 14 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 15 000 - 15 499 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 15 500 - 15 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 16 000 - 19 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 20 000 - 24 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 25 000 - 29 999 kg (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen 30 000 kg en meer (aantal) Bedrijfsvoertuigen: klasse laadvermogen Geen/onbekend laadvermogen (aantal)
Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal alle bouwjaren 2026 2.542.296 274.080 566.559 506.512 426.392 299.493 83.115 20.836 8.848 6.468 11.047 12.436 11.304 17.895 34.818 44.311 42.202 41.886 31.520 18.018 10.572 8.557 7.451 5.726 5.240 4.831 4.673 4.170 4.244 2.984 2.574 2.229 2.011 11.374 3.556 1.355 2.894 115 2.542.296 456.712 711.790 599.760 210.501 126.385 59.711 3.811 3.092 2.841 3.077 3.365 3.080 2.627 2.247 2.171 2.891 2.875 2.806 3.028 3.369 3.403 2.415 2.142 2.311 2.102 2.234 2.685 2.565 3.153 3.522 4.628 3.816 11.535 22.985 17.458 149.898 99.305
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren tot 1910 2026
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren 1910 tot 1920 2026 9 0 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren 1920 tot 1930 2026 152 0 37 76 20 4 6 3 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 54 68 13 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren 1930 tot 1940 2026 246 1 9 124 43 33 14 12 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 79 111 21 15 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren 1940 tot 1950 2026 1.429 1 113 232 161 202 108 101 33 72 131 109 30 24 27 12 9 2 11 16 4 1 0 5 5 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.429 232 550 175 43 30 52 30 57 91 68 7 3 7 9 0 1 3 3 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 52
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren 1950 tot 1960 2026 3.390 8 311 503 1.149 142 93 434 89 146 102 68 55 143 36 15 13 15 7 4 3 5 1 1 0 4 1 0 1 2 3 0 0 1 0 0 1 34 3.390 741 1.431 325 165 49 129 57 48 67 78 34 19 15 10 6 1 5 3 4 2 4 2 3 1 0 3 0 0 2 1 4 2 5 2 0 1 171
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren 1960 tot 1970 2026 4.352 88 931 612 913 291 130 158 87 113 134 125 161 151 100 72 61 49 46 24 21 12 14 9 3 4 6 2 2 3 4 4 2 17 2 0 0 1 4.352 803 1.314 754 231 52 56 44 49 52 61 55 69 48 50 53 40 34 23 24 15 11 11 13 7 12 11 15 10 7 5 7 4 45 54 19 23 271
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren 1970 tot 1980 2026 41.009 6.602 22.509 2.510 2.919 2.293 812 511 289 234 216 222 223 245 242 194 159 152 121 104 83 94 58 48 30 15 16 13 12 13 7 8 6 21 10 7 6 5 41.009 17.922 7.944 9.585 2.607 178 137 95 78 68 86 80 85 76 64 66 71 78 54 64 34 33 34 45 45 38 41 29 44 43 50 48 37 154 262 187 74 473
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren 1980 tot 1990 2026 112.485 30.953 62.990 4.832 3.820 2.921 1.328 711 332 284 345 367 387 365 435 408 323 314 285 189 165 118 93 90 60 44 35 29 27 20 18 17 14 63 55 19 28 1 112.485 45.273 19.755 24.652 15.896 1.637 634 154 114 106 112 106 84 89 78 71 65 69 56 46 39 58 46 48 53 45 58 70 64 110 97 90 106 337 718 496 498 555
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren 1990 tot 2000 2026 243.984 54.290 122.194 27.743 8.339 8.177 7.507 2.143 604 570 887 811 828 882 1.151 1.276 1.117 942 810 689 559 369 337 243 232 169 162 122 97 59 56 38 31 210 92 42 179 27 243.984 102.638 40.261 39.860 36.571 8.797 2.528 295 234 205 180 150 144 138 141 92 112 127 104 122 124 106 104 84 90 93 165 211 189 197 278 281 286 722 2.038 1.299 3.750 1.268
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren 2000 tot 2010 2026 502.345 83.548 154.464 124.780 51.136 24.654 12.860 4.039 1.671 1.404 1.925 2.599 2.006 2.357 5.035 4.980 3.895 2.668 3.304 2.490 2.025 1.528 1.358 1.075 884 735 632 532 445 387 295 252 236 1.072 386 154 491 43 502.345 153.738 120.383 79.127 61.367 28.442 9.298 798 706 601 542 520 551 581 570 407 502 488 388 398 427 507 290 288 284 337 317 439 408 481 652 787 633 1.876 4.945 3.752 20.845 5.670
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren 2010 tot 2020 2026 873.401 57.902 110.663 218.580 187.090 116.417 27.990 6.961 3.401 1.971 4.062 4.564 3.903 6.097 15.098 18.752 16.853 16.523 13.454 7.862 4.449 3.300 2.801 2.377 2.378 2.058 2.110 1.773 1.695 1.180 1.033 1.064 1.006 5.034 1.347 487 1.166 0 873.401 84.425 306.470 206.685 55.063 45.686 20.712 1.190 946 914 1.126 1.307 1.097 897 741 809 1.165 1.100 1.072 1.222 1.382 1.313 1.031 909 981 855 895 1.003 949 1.403 1.416 1.896 1.561 4.216 7.986 6.382 65.889 40.707
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaren vanaf 2020 2026 759.494 40.687 92.333 126.518 170.801 144.359 32.267 5.763 2.336 1.672 3.242 3.570 3.711 7.631 12.694 18.598 19.772 21.221 13.482 6.639 3.263 3.130 2.789 1.878 1.648 1.795 1.704 1.697 1.965 1.320 1.158 846 716 4.956 1.664 646 1.023 0 759.494 50.803 213.501 238.562 38.541 41.507 26.163 1.147 858 736 824 1.106 1.028 776 584 667 934 971 1.103 1.144 1.344 1.367 895 752 850 722 744 918 901 909 1.023 1.515 1.186 4.180 6.979 5.322 58.816 50.116
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1900 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1901 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1902 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1903 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1904 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1905 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1906 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1907 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1908 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1909 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1910 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1911 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1912 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1913 2026 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1914 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1915 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1916 2026 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1917 2026 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1918 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1919 2026 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1920 2026 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1921 2026 8 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1922 2026 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1923 2026 9 0 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1924 2026 15 0 3 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1925 2026 6 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1926 2026 11 0 3 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1927 2026 20 0 3 11 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1928 2026 26 0 4 14 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 9 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1929 2026 45 0 8 22 10 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 18 20 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1930 2026 52 0 3 33 10 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 23 21 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1931 2026 41 0 2 16 13 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 14 18 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1932 2026 14 0 0 9 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1933 2026 10 0 0 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1934 2026 20 0 0 11 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1935 2026 14 0 1 7 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1936 2026 23 0 1 10 1 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9 6 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1937 2026 26 0 0 14 3 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 6 14 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1938 2026 17 0 1 7 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1939 2026 29 1 1 11 6 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 9 11 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal bedrijfsvoertuigen Bouwjaar 1940 2026 54 0 2 12 5 15 5 4 0 0 4 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9 22 12 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
