Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021

Persoonskenmerken Regio's Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal personen Limburg (PV) 2003 867 560 531 29 307
Totaal personen Limburg (PV) 2004 865 561 527 34 303
Totaal personen Limburg (PV) 2005 862 562 526 36 300
Totaal personen Limburg (PV) 2006 860 561 530 31 299
Totaal personen Limburg (PV) 2007 858 567 540 27 291
Totaal personen Limburg (PV) 2008 856 575 551 24 282
Totaal personen Limburg (PV) 2009 856 574 545 29 282
Totaal personen Limburg (PV) 2010 855 569 539 31 286
Totaal personen Limburg (PV) 2011 854 568 540 28 286
Totaal personen Limburg (PV) 2012 856 574 542 32 282
Totaal personen Limburg (PV) 2013 858 578 537 41 281
Totaal personen Limburg (PV) 2014 855 569 528 41 285
Totaal personen Limburg (PV) 2015 850 572 534 38 279
Totaal personen Limburg (PV) 2016 851 570 538 31 282
Totaal personen Limburg (PV) 2017 853 569 542 27 284
Totaal personen Limburg (PV) 2018 850 573 552 21 277
Totaal personen Limburg (PV) 2019 849 577 559 18 271
Totaal personen Limburg (PV) 2020 847 573 552 22 274
Totaal personen Limburg (PV) 2021 843 590 567 22 253
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2003 298 211 203 8 88
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2004 299 211 201 9 88
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2005 299 211 202 10 88
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2006 300 212 203 9 88
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2007 301 217 209 8 84
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2008 303 219 212 7 84
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2009 304 222 214 8 82
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2010 305 222 212 10 83
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2011 306 221 212 9 85
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2012 309 223 213 11 85
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2013 312 225 211 14 87
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2014 313 226 213 14 86
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2015 314 227 214 13 88
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2016 317 228 216 12 89
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2017 320 230 220 10 90
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2018 322 234 226 8 88
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2019 324 238 230 7 86
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020 326 237 229 8 89
Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021 327 246 236 9 81
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2003 345 237 227 10 108
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2004 346 238 226 12 108
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2005 347 239 228 12 108
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2006 348 241 231 11 106
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2007 349 245 235 10 104
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2008 350 251 242 8 100
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2009 351 252 242 10 99
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2010 352 252 240 12 100
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2011 353 251 239 12 102
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2012 355 254 240 14 101
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2013 358 256 238 18 102
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2014 359 255 237 18 104
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2015 359 256 239 17 103
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2016 361 258 243 14 104
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2017 364 261 249 12 103
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2018 366 262 253 9 104
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2019 369 269 260 9 100
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2020 372 270 261 10 102
Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2021 373 278 269 10 94
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2003 208 143 137 6 65
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2004 209 143 135 8 66
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2005 209 145 137 8 64
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2006 209 144 137 7 65
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2007 209 147 141 6 63
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2008 210 149 144 5 61
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2009 210 148 142 7 62
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2010 210 148 140 7 63
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2011 211 148 141 7 63
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2012 211 150 142 8 61
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2013 212 150 140 10 62
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2014 211 148 138 10 63
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2015 211 149 139 9 62
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2016 212 150 142 8 62
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2017 213 151 144 7 62
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2018 213 151 146 5 62
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2019 213 153 149 4 60
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2020 214 153 148 5 61
Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2021 214 157 151 6 57
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2003 177 117 112 6 60
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2004 177 117 110 7 60
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2005 177 117 110 7 60
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2006 177 119 113 6 59
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2007 177 119 114 5 58
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2008 177 121 116 5 56
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2009 178 122 116 6 56
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2010 178 121 115 6 57
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2011 178 120 115 5 58
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2012 179 122 116 6 57
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2013 180 124 116 8 56
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2014 179 122 114 8 57
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2015 178 122 115 7 56
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2016 179 121 115 6 57
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2017 179 122 117 5 57
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2018 179 123 119 4 56
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2019 179 125 121 4 54
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2020 179 125 120 4 55
Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2021 179 127 123 5 52
Totaal personen Zuid-Limburg (CR) 2003 482 299 282 17 182
Totaal personen Zuid-Limburg (CR) 2004 479 302 281 20 178
Totaal personen Zuid-Limburg (CR) 2005 476 300 279 22 176
Totaal personen Zuid-Limburg (CR) 2006 474 299 280 18 175
Totaal personen Zuid-Limburg (CR) 2007 471 301 285 16 170
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau beschikbaar. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten van 1 januari 2021.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juli 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.