Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020
| Wijken en buurten | Woningkenmerken | Gemiddeld aardgasverbruik (m3) |
|---|---|---|
| Wijk 02 Breukelen | Totaal woningen | 1.210 |
| Wijk 02 Breukelen | Appartement | 740 |
| Wijk 02 Breukelen | Tussenwoning | 1.200 |
| Wijk 02 Breukelen | Hoekwoning | 1.410 |
| Wijk 02 Breukelen | Twee-onder-één-kap woning | 1.750 |
| Wijk 02 Breukelen | Vrijstaande woning | 1.890 |
| Wijk 02 Breukelen | Eigen woning | 1.400 |
| Wijk 02 Breukelen | Huurwoning | 940 |
| Polder Breukelen Proosdij | Totaal woningen | 2.250 |
| Polder Breukelen Proosdij | Appartement | . |
| Polder Breukelen Proosdij | Tussenwoning | 990 |
| Polder Breukelen Proosdij | Hoekwoning | 1.640 |
| Polder Breukelen Proosdij | Twee-onder-één-kap woning | 1.700 |
| Polder Breukelen Proosdij | Vrijstaande woning | 2.550 |
| Polder Breukelen Proosdij | Eigen woning | 2.220 |
| Polder Breukelen Proosdij | Huurwoning | 2.310 |
| Breukelen Noord | Totaal woningen | 1.230 |
| Breukelen Noord | Appartement | 760 |
| Breukelen Noord | Tussenwoning | 1.320 |
| Breukelen Noord | Hoekwoning | 1.490 |
| Breukelen Noord | Twee-onder-één-kap woning | 1.910 |
| Breukelen Noord | Vrijstaande woning | 2.270 |
| Breukelen Noord | Eigen woning | 1.370 |
| Breukelen Noord | Huurwoning | 920 |
| Kanaalzone Zuid Breukelen | Totaal woningen | . |
| Kanaalzone Zuid Breukelen | Appartement | . |
| Kanaalzone Zuid Breukelen | Tussenwoning | . |
| Kanaalzone Zuid Breukelen | Hoekwoning | . |
| Kanaalzone Zuid Breukelen | Twee-onder-één-kap woning | . |
| Kanaalzone Zuid Breukelen | Vrijstaande woning | . |
| Kanaalzone Zuid Breukelen | Eigen woning | . |
| Kanaalzone Zuid Breukelen | Huurwoning | . |
| Breukelen Zuid | Totaal woningen | 1.240 |
| Breukelen Zuid | Appartement | 830 |
| Breukelen Zuid | Tussenwoning | 1.160 |
| Breukelen Zuid | Hoekwoning | 1.350 |
| Breukelen Zuid | Twee-onder-één-kap woning | 1.460 |
| Breukelen Zuid | Vrijstaande woning | 2.230 |
| Breukelen Zuid | Eigen woning | 1.380 |
| Breukelen Zuid | Huurwoning | 1.010 |
| Kanaalzone Noord Breukelen | Totaal woningen | . |
| Kanaalzone Noord Breukelen | Appartement | . |
| Kanaalzone Noord Breukelen | Tussenwoning | . |
| Kanaalzone Noord Breukelen | Hoekwoning | . |
| Kanaalzone Noord Breukelen | Twee-onder-één-kap woning | . |
| Kanaalzone Noord Breukelen | Vrijstaande woning | . |
| Kanaalzone Noord Breukelen | Eigen woning | . |
| Kanaalzone Noord Breukelen | Huurwoning | . |
| Breukelen Midden | Totaal woningen | 1.050 |
| Breukelen Midden | Appartement | 740 |
| Breukelen Midden | Tussenwoning | 1.130 |
| Breukelen Midden | Hoekwoning | 1.410 |
| Breukelen Midden | Twee-onder-één-kap woning | 1.880 |
| Breukelen Midden | Vrijstaande woning | 2.110 |
| Breukelen Midden | Eigen woning | 1.370 |
| Breukelen Midden | Huurwoning | 870 |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.
Gegevens beschikbaar: over 2020.
Status van de cijfers:
Voorlopig.
Wijzigingen per december 2021:
De codering van de regioaanduiding werd niet volledig getoond; dit is aangepast.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers: 4e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.
Toelichting onderwerpen
- Gemiddeld aardgasverbruik
- Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.
De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.