Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020
| Wijken en buurten | Woningkenmerken | Gemiddeld aardgasverbruik (m3) |
|---|---|---|
| Wijk 00 Bolsward | Totaal woningen | 1.200 |
| Wijk 00 Bolsward | Appartement | 810 |
| Wijk 00 Bolsward | Tussenwoning | 1.160 |
| Wijk 00 Bolsward | Hoekwoning | 1.300 |
| Wijk 00 Bolsward | Twee-onder-één-kap woning | 1.280 |
| Wijk 00 Bolsward | Vrijstaande woning | 1.730 |
| Wijk 00 Bolsward | Eigen woning | 1.360 |
| Wijk 00 Bolsward | Huurwoning | 970 |
| Bolsward binnen De Wallen | Totaal woningen | 1.300 |
| Bolsward binnen De Wallen | Appartement | 950 |
| Bolsward binnen De Wallen | Tussenwoning | 1.390 |
| Bolsward binnen De Wallen | Hoekwoning | 1.570 |
| Bolsward binnen De Wallen | Twee-onder-één-kap woning | 1.820 |
| Bolsward binnen De Wallen | Vrijstaande woning | 1.850 |
| Bolsward binnen De Wallen | Eigen woning | 1.590 |
| Bolsward binnen De Wallen | Huurwoning | 990 |
| Bolsward-Noord | Totaal woningen | 990 |
| Bolsward-Noord | Appartement | 700 |
| Bolsward-Noord | Tussenwoning | 1.020 |
| Bolsward-Noord | Hoekwoning | 1.150 |
| Bolsward-Noord | Twee-onder-één-kap woning | 1.120 |
| Bolsward-Noord | Vrijstaande woning | 1.830 |
| Bolsward-Noord | Eigen woning | 1.220 |
| Bolsward-Noord | Huurwoning | 900 |
| Bolsward-Zuidoost | Totaal woningen | 1.220 |
| Bolsward-Zuidoost | Appartement | 720 |
| Bolsward-Zuidoost | Tussenwoning | 1.150 |
| Bolsward-Zuidoost | Hoekwoning | 1.280 |
| Bolsward-Zuidoost | Twee-onder-één-kap woning | 1.340 |
| Bolsward-Zuidoost | Vrijstaande woning | 1.970 |
| Bolsward-Zuidoost | Eigen woning | 1.370 |
| Bolsward-Zuidoost | Huurwoning | 970 |
| Bolsward-Zuidwest | Totaal woningen | 1.310 |
| Bolsward-Zuidwest | Appartement | . |
| Bolsward-Zuidwest | Tussenwoning | 1.140 |
| Bolsward-Zuidwest | Hoekwoning | 1.330 |
| Bolsward-Zuidwest | Twee-onder-één-kap woning | 1.350 |
| Bolsward-Zuidwest | Vrijstaande woning | 1.710 |
| Bolsward-Zuidwest | Eigen woning | 1.330 |
| Bolsward-Zuidwest | Huurwoning | 980 |
| Bolsward-Noordoost | Totaal woningen | 1.210 |
| Bolsward-Noordoost | Appartement | 770 |
| Bolsward-Noordoost | Tussenwoning | 1.130 |
| Bolsward-Noordoost | Hoekwoning | 1.270 |
| Bolsward-Noordoost | Twee-onder-één-kap woning | 1.220 |
| Bolsward-Noordoost | Vrijstaande woning | 1.550 |
| Bolsward-Noordoost | Eigen woning | 1.280 |
| Bolsward-Noordoost | Huurwoning | 1.030 |
| Verspreide huizen Bolsward | Totaal woningen | 1.890 |
| Verspreide huizen Bolsward | Appartement | 1.610 |
| Verspreide huizen Bolsward | Tussenwoning | . |
| Verspreide huizen Bolsward | Hoekwoning | . |
| Verspreide huizen Bolsward | Twee-onder-één-kap woning | . |
| Verspreide huizen Bolsward | Vrijstaande woning | 2.090 |
| Verspreide huizen Bolsward | Eigen woning | 1.940 |
| Verspreide huizen Bolsward | Huurwoning | 1.420 |
| Bron: CBS. | ||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.
Gegevens beschikbaar: over 2020.
Status van de cijfers:
Voorlopig.
Wijzigingen per december 2021:
De codering van de regioaanduiding werd niet volledig getoond; dit is aangepast.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers: 4e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.
Toelichting onderwerpen
- Gemiddeld aardgasverbruik
- Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.
De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.