Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2020
| Wijken en buurten | Type verwarmingsinstallatie | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Codering (code) | Woningen (%) |
|---|---|---|---|---|
| Werkendam | Individuele cv | Werkendam | WK195901 | 96 |
| Werkendam | Blokverwarming | Werkendam | WK195901 | 0 |
| Werkendam | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Werkendam | WK195901 | 0 |
| Werkendam | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Werkendam | WK195901 | 0 |
| Werkendam | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Werkendam | WK195901 | 0 |
| Werkendam | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Werkendam | WK195901 | 0 |
| Werkendam | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Werkendam | WK195901 | 0 |
| Werkendam | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Werkendam | WK195901 | 1 |
| Werkendam | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Werkendam | WK195901 | 1 |
| Werkendam | Type installaties onbekend | Werkendam | WK195901 | 2 |
| Centrum Werkendam | Individuele cv | Centrum Werkendam | BU19590101 | 94 |
| Centrum Werkendam | Blokverwarming | Centrum Werkendam | BU19590101 | 1 |
| Centrum Werkendam | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Centrum Werkendam | BU19590101 | 0 |
| Centrum Werkendam | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Centrum Werkendam | BU19590101 | 0 |
| Centrum Werkendam | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Centrum Werkendam | BU19590101 | 0 |
| Centrum Werkendam | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Centrum Werkendam | BU19590101 | 0 |
| Centrum Werkendam | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Centrum Werkendam | BU19590101 | 0 |
| Centrum Werkendam | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Centrum Werkendam | BU19590101 | 0 |
| Centrum Werkendam | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Centrum Werkendam | BU19590101 | 0 |
| Centrum Werkendam | Type installaties onbekend | Centrum Werkendam | BU19590101 | 4 |
| Bedrijventerrein Werkendam | Individuele cv | Bedrijventerrein Werkendam | BU19590107 | 85 |
| Bedrijventerrein Werkendam | Blokverwarming | Bedrijventerrein Werkendam | BU19590107 | 0 |
| Bedrijventerrein Werkendam | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Bedrijventerrein Werkendam | BU19590107 | 0 |
| Bedrijventerrein Werkendam | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Bedrijventerrein Werkendam | BU19590107 | 0 |
| Bedrijventerrein Werkendam | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Bedrijventerrein Werkendam | BU19590107 | 0 |
| Bedrijventerrein Werkendam | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Bedrijventerrein Werkendam | BU19590107 | 1 |
| Bedrijventerrein Werkendam | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Bedrijventerrein Werkendam | BU19590107 | 0 |
| Bedrijventerrein Werkendam | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Bedrijventerrein Werkendam | BU19590107 | 1 |
| Bedrijventerrein Werkendam | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Bedrijventerrein Werkendam | BU19590107 | 1 |
| Bedrijventerrein Werkendam | Type installaties onbekend | Bedrijventerrein Werkendam | BU19590107 | 13 |
| Buitengebied Werkendam noord | Individuele cv | Buitengebied Werkendam noord | BU19590191 | 90 |
| Buitengebied Werkendam noord | Blokverwarming | Buitengebied Werkendam noord | BU19590191 | 0 |
| Buitengebied Werkendam noord | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Buitengebied Werkendam noord | BU19590191 | 0 |
| Buitengebied Werkendam noord | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Buitengebied Werkendam noord | BU19590191 | 0 |
| Buitengebied Werkendam noord | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Buitengebied Werkendam noord | BU19590191 | 0 |
| Buitengebied Werkendam noord | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Buitengebied Werkendam noord | BU19590191 | 0 |
| Buitengebied Werkendam noord | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Buitengebied Werkendam noord | BU19590191 | 0 |
| Buitengebied Werkendam noord | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Buitengebied Werkendam noord | BU19590191 | 5 |
| Buitengebied Werkendam noord | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Buitengebied Werkendam noord | BU19590191 | 5 |
| Buitengebied Werkendam noord | Type installaties onbekend | Buitengebied Werkendam noord | BU19590191 | 5 |
| Buitengebied Werkendam zuid | Individuele cv | Buitengebied Werkendam zuid | BU19590192 | 88 |
| Buitengebied Werkendam zuid | Blokverwarming | Buitengebied Werkendam zuid | BU19590192 | 0 |
| Buitengebied Werkendam zuid | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Buitengebied Werkendam zuid | BU19590192 | 0 |
| Buitengebied Werkendam zuid | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Buitengebied Werkendam zuid | BU19590192 | 0 |
| Buitengebied Werkendam zuid | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Buitengebied Werkendam zuid | BU19590192 | 0 |
| Buitengebied Werkendam zuid | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Buitengebied Werkendam zuid | BU19590192 | 2 |
| Buitengebied Werkendam zuid | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Buitengebied Werkendam zuid | BU19590192 | 0 |
| Buitengebied Werkendam zuid | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Buitengebied Werkendam zuid | BU19590192 | 5 |
| Buitengebied Werkendam zuid | Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) | Buitengebied Werkendam zuid | BU19590192 | 5 |
| Buitengebied Werkendam zuid | Type installaties onbekend | Buitengebied Werkendam zuid | BU19590192 | 5 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekent dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.
Gegevens beschikbaar:
2020.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn definitieve cijfers.
Gemeente-, wijk- en buurtcodes zijn toegevoegd aan de wijken en buurten selecties. Dit maakt het mogelijk om ze te koppelen aan andere bestanden.
Wijzigingen per 7 oktober 2024:
Wijziging per oktober 2023:
Definitieve cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
Bij de dimensie “Type verwarmingsinstallatie” is de categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, dit zijn de definitieve cijfers.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
- Woningen
- Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.