Zelfstandigen; persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)
| Type zelfstandige | Geslacht | Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Persoonskenmerken | Perioden | Zelfstandige (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zelfstandige | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,1 |
| Zelfstandige | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,1 |
| Zelfstandige | Mannen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Mannen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Mannen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Mannen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Vrouwen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Vrouwen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige | Vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,1 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,1 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Mannen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Mannen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Mannen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Mannen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Vrouwen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Vrouwen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige hoofdbaan | Vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Mannen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Mannen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Mannen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Mannen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Vrouwen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Vrouwen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige nevenbaan | Vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,1 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,1 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Mannen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Mannen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Mannen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Mannen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Vrouwen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Vrouwen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfstandige zonder personeel(zzp) | Vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,1 |
| Zzp hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,1 |
| Zzp hoofdbaan | Mannen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Mannen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Mannen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Mannen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Vrouwen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Vrouwen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zzp hoofdbaan | Vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfst ondern zonder personeel hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfst ondern zonder personeel hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,1 |
| Zelfst ondern zonder personeel hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfst ondern zonder personeel hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfst ondern zonder personeel hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfst ondern zonder personeel hoofdbaan | Totaal mannen en vrouwen | U Extraterritoriale organisaties | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Zelfst ondern zonder personeel hoofdbaan | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfst ondern zonder personeel hoofdbaan | Mannen | E Waterbedrijven en afvalbeheer | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,1 |
| Zelfst ondern zonder personeel hoofdbaan | Mannen | T Huishoudens | Positie: ouder in eenouderhuishouden | 2024* | 0,0 |
| Zelfst ondern zonder personeel hoofdbaan | Mannen | T Huishoudens | Positie: thuiswonend kind | 2024* | 0,0 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat jaarcijfers over de bevolking van Nederland die werkt als zelfstandige zoals bepaald op basis van integrale inkomensregistraties. De gegevens zijn verbijzonderd naar het type zelfstandige. Dit betreft een onderverdeling in zelfstandigen met (zmp) of zonder personeel (zzp) en meewerkende gezinsleden. Deze groepen zijn uitgesplitst in degenen waarbij het inkomen als zelfstandige het hoofdinkomen uit werk (hoofdbaan) of het neveninkomen uit werk (nevenbaan) is. Voor zzp'ers en zmp'ers is daarnaast ook informatie beschikbaar over of zij werken als zelfstandig ondernemer, dga of ‘overige' zelfstandige. Deze cijfers zijn verder uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken en de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men werkzaam is als zelfstandige.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2011, met uitzondering van de onderwijsgegevens. Deze zijn beschikbaar vanaf 2014.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, voor het jaar 2024 zijn het voorlopige cijfers.
Wijzigingen per 19 november 2025:
De definitieve cijfers over 2023 en de voorlopige cijfers over 2024 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk december 2026 worden de cijfers geactualiseerd.
Toelichting onderwerpen
- Zelfstandige
- Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of
- als directeur-grootaandeelhouder (dga), of
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep).
Of iemand zelfstandige is, is gebaseerd op het gegeven dat er inkomen (hoofd- of neveninkomen) als zelfstandige (dit kan zijn winst uitonderneming, loon als dga of resultaat uit overige arbeid) is geregistreerd in het betreffende jaar.