Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorz., regio, wijken, 2021
| Aantal voorzieningen | Soort voorziening sociaal domein | Wijken | Perioden | Sociaal domein cliënten/huishoudens Cliënten met voorzieningen (aantal) | Sociaal domein cliënten/huishoudens Huishoudens met voorzieningen (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | Totaal | Ommel wonen | 2021 | 55 | 50 |
| Totaal | Totaal | Ommel recreatie | 2021 | 25 | 20 |
| Totaal | Totaal | Dommelbeemd | 2021 | 1.970 | 1.635 |
| Totaal | Totaal | Den Bommel | 2021 | 150 | 130 |
| Totaal | Totaal | Sommelsdijk | 2021 | 815 | 715 |
| Totaal | Totaal | Wijk 06 Dommelbergen | 2021 | 1.650 | 1.350 |
| Totaal | Totaal | Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen | 2021 | 845 | 715 |
| Totaal | Totaal | Wijk 07 Maasbommel | 2021 | 60 | 55 |
| Totaal | Totaal | Zaltbommel | 2021 | 3.095 | 2.615 |
| Totaal | Totaal | Wijk 00 Zaltbommel | 2021 | 1.675 | 1.415 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Ommel wonen | 2021 | 20 | 20 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Ommel recreatie | 2021 | . | . |
| Totaal | Alleen Jeugd | Dommelbeemd | 2021 | 350 | 215 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Den Bommel | 2021 | 30 | 25 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Sommelsdijk | 2021 | 140 | 100 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 06 Dommelbergen | 2021 | 470 | 320 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen | 2021 | 205 | 155 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 07 Maasbommel | 2021 | 25 | 20 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Zaltbommel | 2021 | 970 | 720 |
| Totaal | Alleen Jeugd | Wijk 00 Zaltbommel | 2021 | 405 | 305 |
| Totaal | Alleen P-wet | Ommel wonen | 2021 | . | . |
| Totaal | Alleen P-wet | Ommel recreatie | 2021 | 10 | 10 |
| Totaal | Alleen P-wet | Dommelbeemd | 2021 | 610 | 425 |
| Totaal | Alleen P-wet | Den Bommel | 2021 | 30 | 20 |
| Totaal | Alleen P-wet | Sommelsdijk | 2021 | 130 | 90 |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 06 Dommelbergen | 2021 | 275 | 170 |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen | 2021 | 165 | 110 |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 07 Maasbommel | 2021 | 10 | . |
| Totaal | Alleen P-wet | Zaltbommel | 2021 | 410 | 270 |
| Totaal | Alleen P-wet | Wijk 00 Zaltbommel | 2021 | 310 | 200 |
| Totaal | Alleen Wmo | Ommel wonen | 2021 | 30 | 25 |
| Totaal | Alleen Wmo | Ommel recreatie | 2021 | 10 | 10 |
| Totaal | Alleen Wmo | Dommelbeemd | 2021 | 860 | 775 |
| Totaal | Alleen Wmo | Den Bommel | 2021 | 80 | 75 |
| Totaal | Alleen Wmo | Sommelsdijk | 2021 | 500 | 465 |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 06 Dommelbergen | 2021 | 780 | 675 |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen | 2021 | 415 | 365 |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 07 Maasbommel | 2021 | 25 | 20 |
| Totaal | Alleen Wmo | Zaltbommel | 2021 | 1.525 | 1.360 |
| Totaal | Alleen Wmo | Wijk 00 Zaltbommel | 2021 | 835 | 745 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Ommel wonen | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Ommel recreatie | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Dommelbeemd | 2021 | . | 55 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Den Bommel | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Sommelsdijk | 2021 | . | 10 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 06 Dommelbergen | 2021 | . | 20 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen | 2021 | . | 15 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 07 Maasbommel | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Zaltbommel | 2021 | 10 | 35 |
| Totaal | Jeugd en P-wet | Wijk 00 Zaltbommel | 2021 | . | 25 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Ommel wonen | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Ommel recreatie | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Dommelbeemd | 2021 | . | 25 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Den Bommel | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Sommelsdijk | 2021 | . | 15 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 06 Dommelbergen | 2021 | 15 | 45 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen | 2021 | . | 20 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 07 Maasbommel | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Zaltbommel | 2021 | 40 | 85 |
| Totaal | Jeugd en Wmo | Wijk 00 Zaltbommel | 2021 | 20 | 40 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Ommel wonen | 2021 | . | . |
| Totaal | P-wet en Wmo | Ommel recreatie | 2021 | . | . |
| Totaal | P-wet en Wmo | Dommelbeemd | 2021 | 135 | 125 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Den Bommel | 2021 | . | . |
| Totaal | P-wet en Wmo | Sommelsdijk | 2021 | 35 | 35 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 06 Dommelbergen | 2021 | 110 | 105 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen | 2021 | 50 | 45 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 07 Maasbommel | 2021 | . | . |
| Totaal | P-wet en Wmo | Zaltbommel | 2021 | 130 | 115 |
| Totaal | P-wet en Wmo | Wijk 00 Zaltbommel | 2021 | 90 | 85 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Ommel wonen | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Ommel recreatie | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Dommelbeemd | 2021 | . | 20 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Den Bommel | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Sommelsdijk | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 06 Dommelbergen | 2021 | . | 15 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 07 Maasbommel | 2021 | . | . |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Zaltbommel | 2021 | 10 | 30 |
| Totaal | Jeugd, P-wet en Wmo | Wijk 00 Zaltbommel | 2021 | . | 20 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Ommel wonen | 2021 | 30 | 25 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Ommel recreatie | 2021 | 15 | 10 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Dommelbeemd | 2021 | 1.260 | 830 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Den Bommel | 2021 | 85 | 55 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Sommelsdijk | 2021 | 455 | 365 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Wijk 06 Dommelbergen | 2021 | 945 | 600 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen | 2021 | 520 | 360 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Wijk 07 Maasbommel | 2021 | 45 | 35 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Zaltbommel | 2021 | 1.850 | 1.325 |
| 1 maatwerkvoorziening | Totaal | Wijk 00 Zaltbommel | 2021 | 995 | 690 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Ommel wonen | 2021 | 15 | 15 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Ommel recreatie | 2021 | . | . |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Dommelbeemd | 2021 | 245 | 140 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Den Bommel | 2021 | 25 | 15 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Sommelsdijk | 2021 | 85 | 55 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Wijk 06 Dommelbergen | 2021 | 330 | 195 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Wijk 01 Kloosterakkers en Dommelen | 2021 | 145 | 105 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Wijk 07 Maasbommel | 2021 | 20 | 15 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Zaltbommel | 2021 | 595 | 405 |
| 1 maatwerkvoorziening | Alleen Jeugd | Wijk 00 Zaltbommel | 2021 | 255 | 185 |
| Bron: CBS. | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.
Vanaf 2017 is in nieuwe tabellen overgegaan op een verbeterde verwerkingsmethode (zie paragraaf 3, link 'Tabellen Sociaal Domein'). Als gevolg hiervan kan het aantal cliënten en huishoudens met voorzieningen in het sociaal domein verschillen per gemeente. De cijfers zijn door de wijzigingen minder goed te vergelijken met deze tabel.
Gegevens beschikbaar van 2016 tot en met 2023
Cijfers naar gemeente en wijk zijn ieder jaar in een afzonderlijke tabel verschenen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Archief' in paragraaf 3.
Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 27 januari 2026:
- Deze tabel is vervangen door een tabel met een verbeterde verwerkingsmethode (zie paragraaf 3, link 'Tabellen Sociaal Domein').
- De tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Archief' in paragraaf 3. Voor cijfers vanaf 2017 volgens de verbeterde verwerkingsmethode zie de link 'Tabellen Sociaal Domein' in paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Sociaal domein cliënten/huishoudens
- Cliënten met voorzieningen
- Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkvoorzieningen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).
- Huishoudens met voorzieningen
- Aantal huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van maatwerkvoorzieningen in het kader van het sociaal domein.
Hiertoe behoren de volgende voorzieningen:
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder Wmo2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering),
- maatwerkvoorzieningen die vallen onder de Participatiewet 2015 (zowel re-integratievoorzieningen als bijstandsuitkeringen).