Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2019
| Wijken en buurten | Type verwarmingsinstallatie | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Codering (code) | Woningen (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ooij | Individuele cv | Ooij | WK194510 | 94 |
| Ooij | Blokverwarming | Ooij | WK194510 | 0 |
| Ooij | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Ooij | WK194510 | 0 |
| Ooij | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Ooij | WK194510 | 0 |
| Ooij | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Ooij | WK194510 | 0 |
| Ooij | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Ooij | WK194510 | 2 |
| Ooij | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Ooij | WK194510 | 0 |
| Ooij | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Ooij | WK194510 | 0 |
| Ooij | Type installaties onbekend | Ooij | WK194510 | 3 |
| Ooij | Individuele cv | Ooij | BU19451000 | 97 |
| Ooij | Blokverwarming | Ooij | BU19451000 | 0 |
| Ooij | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Ooij | BU19451000 | 0 |
| Ooij | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Ooij | BU19451000 | 0 |
| Ooij | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Ooij | BU19451000 | 0 |
| Ooij | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Ooij | BU19451000 | 2 |
| Ooij | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Ooij | BU19451000 | 0 |
| Ooij | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Ooij | BU19451000 | 0 |
| Ooij | Type installaties onbekend | Ooij | BU19451000 | 1 |
| Buitengebied Ooij | Individuele cv | Buitengebied Ooij | BU19451002 | 75 |
| Buitengebied Ooij | Blokverwarming | Buitengebied Ooij | BU19451002 | 0 |
| Buitengebied Ooij | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Buitengebied Ooij | BU19451002 | 0 |
| Buitengebied Ooij | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Buitengebied Ooij | BU19451002 | 0 |
| Buitengebied Ooij | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Buitengebied Ooij | BU19451002 | 0 |
| Buitengebied Ooij | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Buitengebied Ooij | BU19451002 | 1 |
| Buitengebied Ooij | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Buitengebied Ooij | BU19451002 | 0 |
| Buitengebied Ooij | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Buitengebied Ooij | BU19451002 | 1 |
| Buitengebied Ooij | Type installaties onbekend | Buitengebied Ooij | BU19451002 | 23 |
| Verspreide huizen Rooije Hoef | Individuele cv | Verspreide huizen Rooije Hoef | BU16520009 | 68 |
| Verspreide huizen Rooije Hoef | Blokverwarming | Verspreide huizen Rooije Hoef | BU16520009 | 0 |
| Verspreide huizen Rooije Hoef | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Rooije Hoef | BU16520009 | 0 |
| Verspreide huizen Rooije Hoef | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Verspreide huizen Rooije Hoef | BU16520009 | 0 |
| Verspreide huizen Rooije Hoef | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Verspreide huizen Rooije Hoef | BU16520009 | 0 |
| Verspreide huizen Rooije Hoef | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Rooije Hoef | BU16520009 | 1 |
| Verspreide huizen Rooije Hoef | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Verspreide huizen Rooije Hoef | BU16520009 | 0 |
| Verspreide huizen Rooije Hoef | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Verspreide huizen Rooije Hoef | BU16520009 | 3 |
| Verspreide huizen Rooije Hoef | Type installaties onbekend | Verspreide huizen Rooije Hoef | BU16520009 | 28 |
| Hooijerinkses | Individuele cv | Hooijerinkses | BU17350606 | 99 |
| Hooijerinkses | Blokverwarming | Hooijerinkses | BU17350606 | 0 |
| Hooijerinkses | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Hooijerinkses | BU17350606 | 0 |
| Hooijerinkses | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Hooijerinkses | BU17350606 | 0 |
| Hooijerinkses | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Hooijerinkses | BU17350606 | 0 |
| Hooijerinkses | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Hooijerinkses | BU17350606 | 0 |
| Hooijerinkses | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Hooijerinkses | BU17350606 | 0 |
| Hooijerinkses | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Hooijerinkses | BU17350606 | 0 |
| Hooijerinkses | Type installaties onbekend | Hooijerinkses | BU17350606 | 0 |
| Ooijrijkse Polder | Individuele cv | Ooijrijkse Polder | BU17050011 | 0 |
| Ooijrijkse Polder | Blokverwarming | Ooijrijkse Polder | BU17050011 | 0 |
| Ooijrijkse Polder | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Ooijrijkse Polder | BU17050011 | 0 |
| Ooijrijkse Polder | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Ooijrijkse Polder | BU17050011 | 0 |
| Ooijrijkse Polder | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Ooijrijkse Polder | BU17050011 | 0 |
| Ooijrijkse Polder | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Ooijrijkse Polder | BU17050011 | 0 |
| Ooijrijkse Polder | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Ooijrijkse Polder | BU17050011 | 0 |
| Ooijrijkse Polder | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Ooijrijkse Polder | BU17050011 | 0 |
| Ooijrijkse Polder | Type installaties onbekend | Ooijrijkse Polder | BU17050011 | 0 |
| Het Ooij | Individuele cv | Het Ooij | BU02810007 | 96 |
| Het Ooij | Blokverwarming | Het Ooij | BU02810007 | 0 |
| Het Ooij | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Het Ooij | BU02810007 | 0 |
| Het Ooij | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Het Ooij | BU02810007 | 0 |
| Het Ooij | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Het Ooij | BU02810007 | 0 |
| Het Ooij | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Het Ooij | BU02810007 | 3 |
| Het Ooij | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Het Ooij | BU02810007 | 0 |
| Het Ooij | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Het Ooij | BU02810007 | 0 |
| Het Ooij | Type installaties onbekend | Het Ooij | BU02810007 | 1 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.
Gegevens beschikbaar:
2019.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn definitieve cijfers.
Wijzigingen per 7 oktober 2024:
Gemeente-, wijk- en buurtcodes zijn toegevoegd aan de wijken en buurten selecties. Dit maakt het mogelijk om ze te koppelen aan andere bestanden.
Wijzigingen per oktober 2022:
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
- Woningen
- Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.