Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2017
| Wijken en buurten | Type verwarmingsinstallatie | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) | Regioaanduiding Codering (code) | Regioaanduiding Indelingswijziging wijken en buurten (code) | Woningen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijk 11 Steenwijksmoer | Individuele cv | Wijk 11 Steenwijksmoer | Wijk | WK010911 | 1 | 99 |
| Wijk 11 Steenwijksmoer | Blokverwarming | Wijk 11 Steenwijksmoer | Wijk | WK010911 | 1 | 0 |
| Wijk 11 Steenwijksmoer | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Wijk 11 Steenwijksmoer | Wijk | WK010911 | 1 | 0 |
| Wijk 11 Steenwijksmoer | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Wijk 11 Steenwijksmoer | Wijk | WK010911 | 1 | 0 |
| Wijk 11 Steenwijksmoer | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Wijk 11 Steenwijksmoer | Wijk | WK010911 | 1 | 0 |
| Wijk 11 Steenwijksmoer | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Wijk 11 Steenwijksmoer | Wijk | WK010911 | 1 | 0 |
| Wijk 11 Steenwijksmoer | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Wijk 11 Steenwijksmoer | Wijk | WK010911 | 1 | 0 |
| Wijk 11 Steenwijksmoer | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Wijk 11 Steenwijksmoer | Wijk | WK010911 | 1 | 0 |
| Wijk 11 Steenwijksmoer | Type installaties onbekend | Wijk 11 Steenwijksmoer | Wijk | WK010911 | 1 | 1 |
| Steenwijksmoer | Individuele cv | Steenwijksmoer | Buurt | BU01091116 | 1 | 0 |
| Steenwijksmoer | Blokverwarming | Steenwijksmoer | Buurt | BU01091116 | 1 | 0 |
| Steenwijksmoer | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Steenwijksmoer | Buurt | BU01091116 | 1 | 0 |
| Steenwijksmoer | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Steenwijksmoer | Buurt | BU01091116 | 1 | 0 |
| Steenwijksmoer | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Steenwijksmoer | Buurt | BU01091116 | 1 | 0 |
| Steenwijksmoer | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Steenwijksmoer | Buurt | BU01091116 | 1 | 0 |
| Steenwijksmoer | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Steenwijksmoer | Buurt | BU01091116 | 1 | 0 |
| Steenwijksmoer | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Steenwijksmoer | Buurt | BU01091116 | 1 | 0 |
| Steenwijksmoer | Type installaties onbekend | Steenwijksmoer | Buurt | BU01091116 | 1 | 0 |
| Verspreide huizen Steenwijksmoer | Individuele cv | Verspreide huizen Steenwijksmoer | Buurt | BU01091117 | 1 | 98 |
| Verspreide huizen Steenwijksmoer | Blokverwarming | Verspreide huizen Steenwijksmoer | Buurt | BU01091117 | 1 | 0 |
| Verspreide huizen Steenwijksmoer | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Steenwijksmoer | Buurt | BU01091117 | 1 | 0 |
| Verspreide huizen Steenwijksmoer | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Verspreide huizen Steenwijksmoer | Buurt | BU01091117 | 1 | 0 |
| Verspreide huizen Steenwijksmoer | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Verspreide huizen Steenwijksmoer | Buurt | BU01091117 | 1 | 0 |
| Verspreide huizen Steenwijksmoer | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Steenwijksmoer | Buurt | BU01091117 | 1 | 0 |
| Verspreide huizen Steenwijksmoer | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Verspreide huizen Steenwijksmoer | Buurt | BU01091117 | 1 | 0 |
| Verspreide huizen Steenwijksmoer | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Verspreide huizen Steenwijksmoer | Buurt | BU01091117 | 1 | 0 |
| Verspreide huizen Steenwijksmoer | Type installaties onbekend | Verspreide huizen Steenwijksmoer | Buurt | BU01091117 | 1 | 2 |
| Steenwijkerland | Individuele cv | Steenwijkerland | Gemeente | GM1708 | . | 94 |
| Steenwijkerland | Blokverwarming | Steenwijkerland | Gemeente | GM1708 | . | 3 |
| Steenwijkerland | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Steenwijkerland | Gemeente | GM1708 | . | 0 |
| Steenwijkerland | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Steenwijkerland | Gemeente | GM1708 | . | 0 |
| Steenwijkerland | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Steenwijkerland | Gemeente | GM1708 | . | 0 |
| Steenwijkerland | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Steenwijkerland | Gemeente | GM1708 | . | 0 |
| Steenwijkerland | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Steenwijkerland | Gemeente | GM1708 | . | 0 |
| Steenwijkerland | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Steenwijkerland | Gemeente | GM1708 | . | 0 |
| Steenwijkerland | Type installaties onbekend | Steenwijkerland | Gemeente | GM1708 | . | 3 |
| Wijk 00 Stad-Steenwijk | Individuele cv | Wijk 00 Stad-Steenwijk | Wijk | WK170800 | 1 | 94 |
| Wijk 00 Stad-Steenwijk | Blokverwarming | Wijk 00 Stad-Steenwijk | Wijk | WK170800 | 1 | 2 |
| Wijk 00 Stad-Steenwijk | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Wijk 00 Stad-Steenwijk | Wijk | WK170800 | 1 | 0 |
| Wijk 00 Stad-Steenwijk | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Wijk 00 Stad-Steenwijk | Wijk | WK170800 | 1 | 0 |
| Wijk 00 Stad-Steenwijk | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Wijk 00 Stad-Steenwijk | Wijk | WK170800 | 1 | 0 |
| Wijk 00 Stad-Steenwijk | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Wijk 00 Stad-Steenwijk | Wijk | WK170800 | 1 | 0 |
| Wijk 00 Stad-Steenwijk | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Wijk 00 Stad-Steenwijk | Wijk | WK170800 | 1 | 0 |
| Wijk 00 Stad-Steenwijk | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Wijk 00 Stad-Steenwijk | Wijk | WK170800 | 1 | 0 |
| Wijk 00 Stad-Steenwijk | Type installaties onbekend | Wijk 00 Stad-Steenwijk | Wijk | WK170800 | 1 | 3 |
| Centrum Steenwijk | Individuele cv | Centrum Steenwijk | Buurt | BU17080001 | 1 | 88 |
| Centrum Steenwijk | Blokverwarming | Centrum Steenwijk | Buurt | BU17080001 | 1 | 0 |
| Centrum Steenwijk | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Centrum Steenwijk | Buurt | BU17080001 | 1 | 0 |
| Centrum Steenwijk | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Centrum Steenwijk | Buurt | BU17080001 | 1 | 0 |
| Centrum Steenwijk | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Centrum Steenwijk | Buurt | BU17080001 | 1 | 0 |
| Centrum Steenwijk | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Centrum Steenwijk | Buurt | BU17080001 | 1 | 0 |
| Centrum Steenwijk | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Centrum Steenwijk | Buurt | BU17080001 | 1 | 0 |
| Centrum Steenwijk | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Centrum Steenwijk | Buurt | BU17080001 | 1 | 0 |
| Centrum Steenwijk | Type installaties onbekend | Centrum Steenwijk | Buurt | BU17080001 | 1 | 12 |
| Steenwijk West | Individuele cv | Steenwijk West | Buurt | BU17080002 | 1 | 91 |
| Steenwijk West | Blokverwarming | Steenwijk West | Buurt | BU17080002 | 1 | 5 |
| Steenwijk West | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Steenwijk West | Buurt | BU17080002 | 1 | 0 |
| Steenwijk West | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Steenwijk West | Buurt | BU17080002 | 1 | 0 |
| Steenwijk West | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Steenwijk West | Buurt | BU17080002 | 1 | 0 |
| Steenwijk West | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Steenwijk West | Buurt | BU17080002 | 1 | 0 |
| Steenwijk West | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Steenwijk West | Buurt | BU17080002 | 1 | 0 |
| Steenwijk West | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Steenwijk West | Buurt | BU17080002 | 1 | 0 |
| Steenwijk West | Type installaties onbekend | Steenwijk West | Buurt | BU17080002 | 1 | 3 |
| Steenwijkerdiep | Individuele cv | Steenwijkerdiep | Buurt | BU17080003 | 1 | 99 |
| Steenwijkerdiep | Blokverwarming | Steenwijkerdiep | Buurt | BU17080003 | 1 | 0 |
| Steenwijkerdiep | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Steenwijkerdiep | Buurt | BU17080003 | 1 | 0 |
| Steenwijkerdiep | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Steenwijkerdiep | Buurt | BU17080003 | 1 | 0 |
| Steenwijkerdiep | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Steenwijkerdiep | Buurt | BU17080003 | 1 | 0 |
| Steenwijkerdiep | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Steenwijkerdiep | Buurt | BU17080003 | 1 | 0 |
| Steenwijkerdiep | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Steenwijkerdiep | Buurt | BU17080003 | 1 | 0 |
| Steenwijkerdiep | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Steenwijkerdiep | Buurt | BU17080003 | 1 | 0 |
| Steenwijkerdiep | Type installaties onbekend | Steenwijkerdiep | Buurt | BU17080003 | 1 | 1 |
| Steenwijkerwold | Individuele cv | Steenwijkerwold | Buurt | BU17080016 | 1 | 98 |
| Steenwijkerwold | Blokverwarming | Steenwijkerwold | Buurt | BU17080016 | 1 | 2 |
| Steenwijkerwold | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Steenwijkerwold | Buurt | BU17080016 | 1 | 0 |
| Steenwijkerwold | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Steenwijkerwold | Buurt | BU17080016 | 1 | 0 |
| Steenwijkerwold | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Steenwijkerwold | Buurt | BU17080016 | 1 | 0 |
| Steenwijkerwold | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Steenwijkerwold | Buurt | BU17080016 | 1 | 0 |
| Steenwijkerwold | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Steenwijkerwold | Buurt | BU17080016 | 1 | 0 |
| Steenwijkerwold | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Steenwijkerwold | Buurt | BU17080016 | 1 | 0 |
| Steenwijkerwold | Type installaties onbekend | Steenwijkerwold | Buurt | BU17080016 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk Oost | Individuele cv | Buitengebied Steenwijk Oost | Buurt | BU17080023 | 1 | 93 |
| Buitengebied Steenwijk Oost | Blokverwarming | Buitengebied Steenwijk Oost | Buurt | BU17080023 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk Oost | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Buitengebied Steenwijk Oost | Buurt | BU17080023 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk Oost | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Buitengebied Steenwijk Oost | Buurt | BU17080023 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk Oost | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Buitengebied Steenwijk Oost | Buurt | BU17080023 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk Oost | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Buitengebied Steenwijk Oost | Buurt | BU17080023 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk Oost | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Buitengebied Steenwijk Oost | Buurt | BU17080023 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk Oost | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Buitengebied Steenwijk Oost | Buurt | BU17080023 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk Oost | Type installaties onbekend | Buitengebied Steenwijk Oost | Buurt | BU17080023 | 1 | 7 |
| Buitengebied Steenwijk West | Individuele cv | Buitengebied Steenwijk West | Buurt | BU17080024 | 1 | 95 |
| Buitengebied Steenwijk West | Blokverwarming | Buitengebied Steenwijk West | Buurt | BU17080024 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk West | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Buitengebied Steenwijk West | Buurt | BU17080024 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk West | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Buitengebied Steenwijk West | Buurt | BU17080024 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk West | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Buitengebied Steenwijk West | Buurt | BU17080024 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk West | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Buitengebied Steenwijk West | Buurt | BU17080024 | 1 | 1 |
| Buitengebied Steenwijk West | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Buitengebied Steenwijk West | Buurt | BU17080024 | 1 | 0 |
| Buitengebied Steenwijk West | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Buitengebied Steenwijk West | Buurt | BU17080024 | 1 | 1 |
| Buitengebied Steenwijk West | Type installaties onbekend | Buitengebied Steenwijk West | Buurt | BU17080024 | 1 | 4 |
| Buitengebied Steenwijk Noord | Individuele cv | Buitengebied Steenwijk Noord | Buurt | BU17080025 | 1 | 96 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.
Gegevens beschikbaar:
2017.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn definitieve cijfers.
Wijzigingen per 7 oktober 2024:
Gemeente-, wijk- en buurtcodes zijn toegevoegd aan de wijken en buurten selecties. Dit maakt het mogelijk om ze te koppelen aan andere bestanden.
Wijzigingen per maart 2021:
De onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Soort regio
- De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
- Indelingswijziging wijken en buurten
- Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling kan worden verkregen door de wijk- en buurtkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.
De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk/buurt is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk of buurt.
Voor een wijk of buurt wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.
- Woningen
- Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.