Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2017
| Wijken en buurten | Type verwarmingsinstallatie | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) | Regioaanduiding Codering (code) | Regioaanduiding Indelingswijziging wijken en buurten (code) | Woningen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuid-Schalkwijkerweg | Individuele cv | Zuid-Schalkwijkerweg | Buurt | BU03922001 | 1 | 95 |
| Zuid-Schalkwijkerweg | Blokverwarming | Zuid-Schalkwijkerweg | Buurt | BU03922001 | 1 | 0 |
| Zuid-Schalkwijkerweg | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Zuid-Schalkwijkerweg | Buurt | BU03922001 | 1 | 0 |
| Zuid-Schalkwijkerweg | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Zuid-Schalkwijkerweg | Buurt | BU03922001 | 1 | 0 |
| Zuid-Schalkwijkerweg | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Zuid-Schalkwijkerweg | Buurt | BU03922001 | 1 | 0 |
| Zuid-Schalkwijkerweg | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Zuid-Schalkwijkerweg | Buurt | BU03922001 | 1 | 0 |
| Zuid-Schalkwijkerweg | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Zuid-Schalkwijkerweg | Buurt | BU03922001 | 1 | 0 |
| Zuid-Schalkwijkerweg | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Zuid-Schalkwijkerweg | Buurt | BU03922001 | 1 | 0 |
| Zuid-Schalkwijkerweg | Type installaties onbekend | Zuid-Schalkwijkerweg | Buurt | BU03922001 | 1 | 5 |
| Winkelcentrum Schalkwijk | Individuele cv | Winkelcentrum Schalkwijk | Buurt | BU03922101 | 1 | 0 |
| Winkelcentrum Schalkwijk | Blokverwarming | Winkelcentrum Schalkwijk | Buurt | BU03922101 | 1 | 0 |
| Winkelcentrum Schalkwijk | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Winkelcentrum Schalkwijk | Buurt | BU03922101 | 1 | 0 |
| Winkelcentrum Schalkwijk | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Winkelcentrum Schalkwijk | Buurt | BU03922101 | 1 | 0 |
| Winkelcentrum Schalkwijk | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Winkelcentrum Schalkwijk | Buurt | BU03922101 | 1 | 0 |
| Winkelcentrum Schalkwijk | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Winkelcentrum Schalkwijk | Buurt | BU03922101 | 1 | 0 |
| Winkelcentrum Schalkwijk | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Winkelcentrum Schalkwijk | Buurt | BU03922101 | 1 | 0 |
| Winkelcentrum Schalkwijk | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Winkelcentrum Schalkwijk | Buurt | BU03922101 | 1 | 0 |
| Winkelcentrum Schalkwijk | Type installaties onbekend | Winkelcentrum Schalkwijk | Buurt | BU03922101 | 1 | 0 |
| Wijk 50 Schalkwijk | Individuele cv | Wijk 50 Schalkwijk | Wijk | WK032150 | 1 | 93 |
| Wijk 50 Schalkwijk | Blokverwarming | Wijk 50 Schalkwijk | Wijk | WK032150 | 1 | 3 |
| Wijk 50 Schalkwijk | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Wijk 50 Schalkwijk | Wijk | WK032150 | 1 | 0 |
| Wijk 50 Schalkwijk | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Wijk 50 Schalkwijk | Wijk | WK032150 | 1 | 0 |
| Wijk 50 Schalkwijk | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Wijk 50 Schalkwijk | Wijk | WK032150 | 1 | 0 |
| Wijk 50 Schalkwijk | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Wijk 50 Schalkwijk | Wijk | WK032150 | 1 | 0 |
| Wijk 50 Schalkwijk | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Wijk 50 Schalkwijk | Wijk | WK032150 | 1 | 0 |
| Wijk 50 Schalkwijk | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Wijk 50 Schalkwijk | Wijk | WK032150 | 1 | 0 |
| Wijk 50 Schalkwijk | Type installaties onbekend | Wijk 50 Schalkwijk | Wijk | WK032150 | 1 | 3 |
| Dorp Schalkwijk West | Individuele cv | Dorp Schalkwijk West | Buurt | BU03215090 | 1 | 94 |
| Dorp Schalkwijk West | Blokverwarming | Dorp Schalkwijk West | Buurt | BU03215090 | 1 | 5 |
| Dorp Schalkwijk West | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Dorp Schalkwijk West | Buurt | BU03215090 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk West | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Dorp Schalkwijk West | Buurt | BU03215090 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk West | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Dorp Schalkwijk West | Buurt | BU03215090 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk West | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Dorp Schalkwijk West | Buurt | BU03215090 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk West | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Dorp Schalkwijk West | Buurt | BU03215090 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk West | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Dorp Schalkwijk West | Buurt | BU03215090 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk West | Type installaties onbekend | Dorp Schalkwijk West | Buurt | BU03215090 | 1 | 1 |
| Dorp Schalkwijk Oost | Individuele cv | Dorp Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215091 | 1 | 91 |
| Dorp Schalkwijk Oost | Blokverwarming | Dorp Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215091 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk Oost | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Dorp Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215091 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk Oost | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Dorp Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215091 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk Oost | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Dorp Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215091 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk Oost | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Dorp Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215091 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk Oost | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Dorp Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215091 | 1 | 0 |
| Dorp Schalkwijk Oost | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Dorp Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215091 | 1 | 1 |
| Dorp Schalkwijk Oost | Type installaties onbekend | Dorp Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215091 | 1 | 8 |
| Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Individuele cv | Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Wijk | WK032151 | 1 | 63 |
| Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Blokverwarming | Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Wijk | WK032151 | 1 | 0 |
| Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Wijk | WK032151 | 1 | 0 |
| Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Wijk | WK032151 | 1 | 0 |
| Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Wijk | WK032151 | 1 | 0 |
| Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Wijk | WK032151 | 1 | 0 |
| Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Wijk | WK032151 | 1 | 0 |
| Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Wijk | WK032151 | 1 | 0 |
| Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Type installaties onbekend | Wijk 51 Schalkwijk Buitengebied | Wijk | WK032151 | 1 | 37 |
| Buitengebied Schalkwijk West | Individuele cv | Buitengebied Schalkwijk West | Buurt | BU03215192 | 1 | 65 |
| Buitengebied Schalkwijk West | Blokverwarming | Buitengebied Schalkwijk West | Buurt | BU03215192 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk West | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk West | Buurt | BU03215192 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk West | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk West | Buurt | BU03215192 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk West | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk West | Buurt | BU03215192 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk West | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk West | Buurt | BU03215192 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk West | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk West | Buurt | BU03215192 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk West | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk West | Buurt | BU03215192 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk West | Type installaties onbekend | Buitengebied Schalkwijk West | Buurt | BU03215192 | 1 | 35 |
| Buitengebied Schalkwijk Oost | Individuele cv | Buitengebied Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215193 | 1 | 58 |
| Buitengebied Schalkwijk Oost | Blokverwarming | Buitengebied Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215193 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk Oost | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215193 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk Oost | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215193 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk Oost | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215193 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk Oost | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215193 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk Oost | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215193 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk Oost | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Buitengebied Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215193 | 1 | 0 |
| Buitengebied Schalkwijk Oost | Type installaties onbekend | Buitengebied Schalkwijk Oost | Buurt | BU03215193 | 1 | 42 |
| Bron: CBS. | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.
Gegevens beschikbaar:
2017.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn definitieve cijfers.
Wijzigingen per 7 oktober 2024:
Gemeente-, wijk- en buurtcodes zijn toegevoegd aan de wijken en buurten selecties. Dit maakt het mogelijk om ze te koppelen aan andere bestanden.
Wijzigingen per maart 2021:
De onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Soort regio
- De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
- Indelingswijziging wijken en buurten
- Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling kan worden verkregen door de wijk- en buurtkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.
De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk/buurt is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk of buurt.
Voor een wijk of buurt wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.
- Woningen
- Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.