Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2018
| Wijken en buurten | Type verwarmingsinstallatie | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Codering (code) | Woningen (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zevenhuizen | Individuele cv | Zevenhuizen | BU02000701 | 97 |
| Zevenhuizen | Blokverwarming | Zevenhuizen | BU02000701 | 2 |
| Zevenhuizen | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Zevenhuizen | BU02000701 | 0 |
| Zevenhuizen | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Zevenhuizen | BU02000701 | 0 |
| Zevenhuizen | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Zevenhuizen | BU02000701 | 0 |
| Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Zevenhuizen | BU02000701 | 0 |
| Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Zevenhuizen | BU02000701 | 0 |
| Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Zevenhuizen | BU02000701 | 0 |
| Zevenhuizen | Type installaties onbekend | Zevenhuizen | BU02000701 | 0 |
| Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | Individuele cv | Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | BU16580109 | 63 |
| Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | Blokverwarming | Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | BU16580109 | 0 |
| Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | BU16580109 | 0 |
| Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | BU16580109 | 0 |
| Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | BU16580109 | 0 |
| Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | BU16580109 | 1 |
| Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | BU16580109 | 0 |
| Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | BU16580109 | 3 |
| Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | Type installaties onbekend | Verspreide huizen Zevenhuizense Heide | BU16580109 | 33 |
| Oud Ade en Zevenhuizen | Individuele cv | Oud Ade en Zevenhuizen | BU18840104 | 92 |
| Oud Ade en Zevenhuizen | Blokverwarming | Oud Ade en Zevenhuizen | BU18840104 | 0 |
| Oud Ade en Zevenhuizen | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Oud Ade en Zevenhuizen | BU18840104 | 0 |
| Oud Ade en Zevenhuizen | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Oud Ade en Zevenhuizen | BU18840104 | 0 |
| Oud Ade en Zevenhuizen | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Oud Ade en Zevenhuizen | BU18840104 | 0 |
| Oud Ade en Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Oud Ade en Zevenhuizen | BU18840104 | 0 |
| Oud Ade en Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Oud Ade en Zevenhuizen | BU18840104 | 0 |
| Oud Ade en Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Oud Ade en Zevenhuizen | BU18840104 | 0 |
| Oud Ade en Zevenhuizen | Type installaties onbekend | Oud Ade en Zevenhuizen | BU18840104 | 7 |
| Wijk 01 Zevenhuizen | Individuele cv | Wijk 01 Zevenhuizen | WK002201 | 98 |
| Wijk 01 Zevenhuizen | Blokverwarming | Wijk 01 Zevenhuizen | WK002201 | 0 |
| Wijk 01 Zevenhuizen | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Wijk 01 Zevenhuizen | WK002201 | 0 |
| Wijk 01 Zevenhuizen | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Wijk 01 Zevenhuizen | WK002201 | 0 |
| Wijk 01 Zevenhuizen | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Wijk 01 Zevenhuizen | WK002201 | 0 |
| Wijk 01 Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Wijk 01 Zevenhuizen | WK002201 | 1 |
| Wijk 01 Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Wijk 01 Zevenhuizen | WK002201 | 0 |
| Wijk 01 Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Wijk 01 Zevenhuizen | WK002201 | 0 |
| Wijk 01 Zevenhuizen | Type installaties onbekend | Wijk 01 Zevenhuizen | WK002201 | 1 |
| Bebouwde kom Zevenhuizen | Individuele cv | Bebouwde kom Zevenhuizen | BU00220100 | 99 |
| Bebouwde kom Zevenhuizen | Blokverwarming | Bebouwde kom Zevenhuizen | BU00220100 | 0 |
| Bebouwde kom Zevenhuizen | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Bebouwde kom Zevenhuizen | BU00220100 | 0 |
| Bebouwde kom Zevenhuizen | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Bebouwde kom Zevenhuizen | BU00220100 | 0 |
| Bebouwde kom Zevenhuizen | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Bebouwde kom Zevenhuizen | BU00220100 | 0 |
| Bebouwde kom Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Bebouwde kom Zevenhuizen | BU00220100 | 0 |
| Bebouwde kom Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Bebouwde kom Zevenhuizen | BU00220100 | 0 |
| Bebouwde kom Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Bebouwde kom Zevenhuizen | BU00220100 | 0 |
| Bebouwde kom Zevenhuizen | Type installaties onbekend | Bebouwde kom Zevenhuizen | BU00220100 | 1 |
| Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Individuele cv | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | BU00220107 | 87 |
| Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Blokverwarming | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | BU00220107 | 0 |
| Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | BU00220107 | 0 |
| Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | BU00220107 | 0 |
| Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | BU00220107 | 0 |
| Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | BU00220107 | 4 |
| Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | BU00220107 | 2 |
| Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | BU00220107 | 4 |
| Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | Type installaties onbekend | Buitengebied ten noorden van Zevenhuizen | BU00220107 | 2 |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Individuele cv | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | BU00220108 | 94 |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Blokverwarming | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | BU00220108 | 0 |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | BU00220108 | 0 |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | BU00220108 | 0 |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | BU00220108 | 0 |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | BU00220108 | 2 |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | BU00220108 | 0 |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | BU00220108 | 0 |
| Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | Type installaties onbekend | Buitengebied ten oosten van Zevenhuizen | BU00220108 | 4 |
| Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Individuele cv | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | BU00220109 | 98 |
| Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Blokverwarming | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | BU00220109 | 0 |
| Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | BU00220109 | 0 |
| Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | BU00220109 | 0 |
| Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | BU00220109 | 0 |
| Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | BU00220109 | 1 |
| Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | BU00220109 | 0 |
| Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | BU00220109 | 0 |
| Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Type installaties onbekend | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | BU00220109 | 1 |
| Zevenhuizen wijk 02 | Individuele cv | Zevenhuizen wijk 02 | WK189202 | 93 |
| Zevenhuizen wijk 02 | Blokverwarming | Zevenhuizen wijk 02 | WK189202 | 2 |
| Zevenhuizen wijk 02 | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Zevenhuizen wijk 02 | WK189202 | 0 |
| Zevenhuizen wijk 02 | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Zevenhuizen wijk 02 | WK189202 | 0 |
| Zevenhuizen wijk 02 | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Zevenhuizen wijk 02 | WK189202 | 0 |
| Zevenhuizen wijk 02 | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Zevenhuizen wijk 02 | WK189202 | 1 |
| Zevenhuizen wijk 02 | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Zevenhuizen wijk 02 | WK189202 | 0 |
| Zevenhuizen wijk 02 | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Zevenhuizen wijk 02 | WK189202 | 0 |
| Zevenhuizen wijk 02 | Type installaties onbekend | Zevenhuizen wijk 02 | WK189202 | 3 |
| Kern Zevenhuizen | Individuele cv | Kern Zevenhuizen | BU18920201 | 98 |
| Kern Zevenhuizen | Blokverwarming | Kern Zevenhuizen | BU18920201 | 0 |
| Kern Zevenhuizen | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Kern Zevenhuizen | BU18920201 | 0 |
| Kern Zevenhuizen | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Kern Zevenhuizen | BU18920201 | 0 |
| Kern Zevenhuizen | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Kern Zevenhuizen | BU18920201 | 0 |
| Kern Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Kern Zevenhuizen | BU18920201 | 1 |
| Kern Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Kern Zevenhuizen | BU18920201 | 0 |
| Kern Zevenhuizen | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Kern Zevenhuizen | BU18920201 | 0 |
| Kern Zevenhuizen | Type installaties onbekend | Kern Zevenhuizen | BU18920201 | 1 |
| Zevenhuizen Bloemenbuurt | Individuele cv | Zevenhuizen Bloemenbuurt | BU18920203 | 87 |
| Zevenhuizen Bloemenbuurt | Blokverwarming | Zevenhuizen Bloemenbuurt | BU18920203 | 12 |
| Zevenhuizen Bloemenbuurt | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Zevenhuizen Bloemenbuurt | BU18920203 | 0 |
| Zevenhuizen Bloemenbuurt | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Zevenhuizen Bloemenbuurt | BU18920203 | 0 |
| Zevenhuizen Bloemenbuurt | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Zevenhuizen Bloemenbuurt | BU18920203 | 0 |
| Zevenhuizen Bloemenbuurt | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Zevenhuizen Bloemenbuurt | BU18920203 | 0 |
| Zevenhuizen Bloemenbuurt | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Zevenhuizen Bloemenbuurt | BU18920203 | 0 |
| Zevenhuizen Bloemenbuurt | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Zevenhuizen Bloemenbuurt | BU18920203 | 0 |
| Zevenhuizen Bloemenbuurt | Type installaties onbekend | Zevenhuizen Bloemenbuurt | BU18920203 | 0 |
| Bedrijventerrein Zevenhuizen | Individuele cv | Bedrijventerrein Zevenhuizen | BU18920204 | 0 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.
Gegevens beschikbaar:
2018.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn definitieve cijfers.
Wijzigingen per Oktober 2024:
Gemeente-, wijk- en buurtcodes zijn toegevoegd aan de wijken en buurten selecties. Dit maakt het mogelijk om ze te koppelen aan andere bestanden.
Wijzigingen per oktober 2021:
Definitieve cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet, dit zijn de definitieve cijfers.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
- Woningen
- Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.